2015/2/20 大樂透100組開獎號碼查詢 |
---|
|
『作者:樂透堂』 / 2015-02-20 21:48 |
2015年02月20日- 台灣大樂透100組百萬開獎號碼
第01組開獎號 : 33 , 29 , 15 , 13 , 07 , 08
第02組開獎號 : 11 , 48 , 23 , 24 , 49 , 39
第03組開獎號 : 38 , 42 , 29 , 28 , 40 , 49
第04組開獎號 : 15 , 23 , 31 , 48 , 10 , 38
第05組開獎號 : 33 , 32 , 35 , 22 , 15 , 14
第06組開獎號 : 30 , 21 , 43 , 22 , 49 , 23
第07組開獎號 : 07 , 05 , 13 , 46 , 30 , 32
第08組開獎號 : 02 , 09 , 49 , 11 , 30 , 16
第09組開獎號 : 43 , 06 , 01 , 42 , 13 , 45
第10組開獎號 : 12 , 18 , 06 , 03 , 44 , 37
第11組開獎號 : 05 , 01 , 37 , 46 , 15 , 12
第12組開獎號 : 07 , 12 , 14 , 29 , 20 , 06
第13組開獎號 : 23 , 19 , 21 , 28 , 48 , 09
第14組開獎號 : 40 , 26 , 31 , 05 , 04 , 25
第15組開獎號 : 38 , 10 , 19 , 03 , 01 , 42
第16組開獎號 : 12 , 14 , 47 , 35 , 46 , 49
第17組開獎號 : 03 , 41 , 45 , 05 , 24 , 20
第18組開獎號 : 21 , 06 , 43 , 14 , 16 , 11
第19組開獎號 : 39 , 24 , 44 , 31 , 01 , 13
第20組開獎號 : 47 , 02 , 12 , 11 , 18 , 30
第21組開獎號 : 19 , 28 , 17 , 03 , 23 , 02
第22組開獎號 : 04 , 05 , 11 , 14 , 12 , 36
第23組開獎號 : 30 , 36 , 39 , 37 , 31 , 49
第24組開獎號 : 14 , 16 , 49 , 17 , 01 , 11
第25組開獎號 : 08 , 14 , 47 , 27 , 38 , 02
第26組開獎號 : 16 , 48 , 22 , 42 , 01 , 25
第27組開獎號 : 41 , 04 , 39 , 12 , 21 , 02
第28組開獎號 : 33 , 24 , 37 , 44 , 28 , 23
第29組開獎號 : 31 , 34 , 16 , 33 , 10 , 02
第30組開獎號 : 24 , 05 , 23 , 27 , 28 , 22
第31組開獎號 : 23 , 49 , 24 , 03 , 36 , 13
第32組開獎號 : 29 , 11 , 02 , 31 , 34 , 30
第33組開獎號 : 33 , 08 , 24 , 15 , 31 , 14
第34組開獎號 : 43 , 09 , 40 , 17 , 41 , 33
第35組開獎號 : 32 , 13 , 31 , 37 , 44 , 03
第36組開獎號 : 32 , 48 , 13 , 09 , 02 , 10
第37組開獎號 : 02 , 23 , 07 , 39 , 28 , 35
第38組開獎號 : 47 , 10 , 28 , 40 , 05 , 24
第39組開獎號 : 41 , 36 , 06 , 45 , 11 , 27
第40組開獎號 : 32 , 38 , 45 , 27 , 09 , 03
第41組開獎號 : 14 , 04 , 05 , 06 , 30 , 35
第42組開獎號 : 08 , 42 , 15 , 20 , 22 , 41
第43組開獎號 : 17 , 26 , 18 , 10 , 16 , 41
第44組開獎號 : 18 , 46 , 26 , 47 , 15 , 08
第45組開獎號 : 25 , 07 , 10 , 28 , 17 , 39
第46組開獎號 : 11 , 39 , 06 , 48 , 28 , 26
第47組開獎號 : 41 , 26 , 28 , 30 , 02 , 21
第48組開獎號 : 12 , 47 , 38 , 39 , 05 , 23
第49組開獎號 : 42 , 35 , 12 , 06 , 11 , 45
第50組開獎號 : 18 , 41 , 36 , 12 , 38 , 13
第51組開獎號 : 11 , 49 , 26 , 32 , 39 , 37
第52組開獎號 : 23 , 48 , 24 , 27 , 47 , 31
第53組開獎號 : 48 , 25 , 21 , 34 , 24 , 36
第54組開獎號 : 03 , 24 , 27 , 14 , 36 , 12
第55組開獎號 : 39 , 13 , 07 , 17 , 12 , 11
第56組開獎號 : 40 , 11 , 38 , 18 , 23 , 27
第57組開獎號 : 12 , 08 , 35 , 33 , 49 , 05
第58組開獎號 : 31 , 19 , 07 , 22 , 44 , 32
第59組開獎號 : 15 , 28 , 45 , 37 , 20 , 01
第60組開獎號 : 38 , 23 , 41 , 44 , 22 , 10
第61組開獎號 : 27 , 12 , 41 , 01 , 35 , 04
第62組開獎號 : 17 , 24 , 32 , 18 , 35 , 01
第63組開獎號 : 37 , 44 , 01 , 21 , 16 , 14
第64組開獎號 : 02 , 47 , 39 , 36 , 22 , 42
第65組開獎號 : 28 , 18 , 03 , 31 , 19 , 13
第66組開獎號 : 25 , 09 , 29 , 48 , 18 , 27
第67組開獎號 : 04 , 08 , 45 , 49 , 37 , 11
第68組開獎號 : 07 , 39 , 22 , 24 , 21 , 30
第69組開獎號 : 23 , 11 , 21 , 24 , 32 , 47
第70組開獎號 : 20 , 12 , 15 , 38 , 06 , 42
第71組開獎號 : 32 , 09 , 14 , 22 , 43 , 45
第72組開獎號 : 12 , 04 , 28 , 19 , 35 , 38
第73組開獎號 : 10 , 43 , 45 , 36 , 07 , 42
第74組開獎號 : 49 , 08 , 46 , 42 , 30 , 38
第75組開獎號 : 48 , 28 , 14 , 12 , 26 , 19
第76組開獎號 : 19 , 03 , 13 , 11 , 47 , 12
第77組開獎號 : 17 , 44 , 12 , 26 , 06 , 01
第78組開獎號 : 33 , 40 , 05 , 15 , 27 , 31
第79組開獎號 : 47 , 23 , 37 , 03 , 41 , 27
第80組開獎號 : 05 , 07 , 04 , 23 , 44 , 34
第81組開獎號 : 06 , 32 , 07 , 35 , 46 , 25
第82組開獎號 : 20 , 22 , 03 , 09 , 43 , 18
第83組開獎號 : 46 , 30 , 13 , 47 , 48 , 36
第84組開獎號 : 12 , 37 , 22 , 19 , 18 , 25
第85組開獎號 : 25 , 40 , 02 , 17 , 45 , 07
第86組開獎號 : 47 , 14 , 39 , 06 , 03 , 32
第87組開獎號 : 31 , 19 , 45 , 13 , 07 , 04
第88組開獎號 : 47 , 40 , 21 , 22 , 32 , 44
第89組開獎號 : 45 , 22 , 28 , 25 , 48 , 09
第90組開獎號 : 23 , 19 , 49 , 26 , 14 , 30
第91組開獎號 : 44 , 24 , 17 , 26 , 29 , 20
第92組開獎號 : 29 , 13 , 19 , 45 , 42 , 14
第93組開獎號 : 18 , 49 , 39 , 21 , 12 , 08
第94組開獎號 : 44 , 19 , 28 , 16 , 32 , 41
第95組開獎號 : 10 , 09 , 46 , 44 , 32 , 22
第96組開獎號 : 44 , 28 , 01 , 49 , 35 , 15
第97組開獎號 : 30 , 24 , 41 , 39 , 17 , 44
第98組開獎號 : 43 , 28 , 03 , 14 , 38 , 42
第99組開獎號 : 48 , 05 , 15 , 41 , 20 , 29
第100組開獎號: 02 , 07 , 08 , 14 , 21 , 45
以上大樂透百萬對獎號碼以台灣彩券公告為準
|