歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享! | ||
首頁 • 大樂透 • 威力彩 • 大福彩 • 六合彩• 今彩539 • 三星彩 • 四星彩 • 會員中心 | ||
大福彩: | 分佈圖 | 統計表 | 落球序 | 連號 | 連莊 | 四分區 | 單雙比 | 尾數 | 和值 | 論壇 |
期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
108015 | 2019-02-20 | 40 05 07 10 24 31 22 | 05 07 10 22 24 31 40 |
108016 | 2019-02-23 | 24 23 21 25 13 22 07 | 07 13 21 22 23 24 25 |
108017 | 2019-02-27 | 32 07 27 38 31 04 17 | 04 07 17 27 31 32 38 |
108018 | 2019-03-02 | 22 15 12 32 11 35 14 | 11 12 14 15 22 32 35 |
108019 | 2019-03-06 | 25 23 30 26 21 35 10 | 10 21 23 25 26 30 35 |
108020 | 2019-03-09 | 01 38 20 13 04 06 05 | 01 04 05 06 13 20 38 |
108021 | 2019-03-13 | 02 18 11 15 33 24 06 | 02 06 11 15 18 24 33 |
108022 | 2019-03-16 | 08 38 32 05 21 39 37 | 05 08 21 32 37 38 39 |
108023 | 2019-03-20 | 40 23 31 19 10 04 27 | 04 10 19 23 27 31 40 |
108024 | 2019-03-23 | 34 03 06 17 30 11 19 | 03 06 11 17 19 30 34 |
108025 | 2019-03-27 | 17 14 40 12 35 32 18 | 12 14 17 18 32 35 40 |
108026 | 2019-03-30 | 11 28 03 25 06 29 04 | 03 04 06 11 25 28 29 |
108027 | 2019-04-03 | 22 21 32 13 20 37 25 | 13 20 21 22 25 32 37 |
108028 | 2019-04-06 | 07 08 36 34 06 24 17 | 06 07 08 17 24 34 36 |
108029 | 2019-04-10 | 28 33 29 21 25 38 30 | 21 25 28 29 30 33 38 |
108030 | 2019-04-13 | 11 22 32 21 24 01 03 | 01 03 11 21 22 24 32 |
108031 | 2019-04-17 | 35 14 34 08 11 26 29 | 08 11 14 26 29 34 35 |
108032 | 2019-04-20 | 08 03 39 05 16 27 26 | 03 05 08 16 26 27 39 |
108033 | 2019-04-24 | 29 05 21 11 25 01 40 | 01 05 11 21 25 29 40 |
108034 | 2019-04-27 | 18 24 20 35 08 31 06 | 06 08 18 20 24 31 35 |
說明 | 大福彩落球序統計分析
|
www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2019 聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。 未滿18歲不得購買及兌領彩券。 |