歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享! | ||
首頁 • 大樂透 • 威力彩 • 大福彩 • 六合彩• 今彩539 • 三星彩 • 四星彩 • 會員中心 | ||
大福彩: | 分佈圖 | 統計表 | 落球序 | 連號 | 連莊 | 四分區 | 單雙比 | 尾數 | 和值 | 論壇 |
查詢20期:註,因為統計的緣故,第一組獎號無法統計跟上一期的和值差值。 | |||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 和值 | 減小 | 增大 | ||||||
108015 | 2019-02-20 | 40 | 05 | 07 | 10 | 24 | 31 | 22 | 139 | ||
108016 | 2019-02-23 | 24 | 23 | 21 | 25 | 13 | 22 | 07 | 135 | -4 | |
108017 | 2019-02-27 | 32 | 07 | 27 | 38 | 31 | 04 | 17 | 156 | 21 | |
108018 | 2019-03-02 | 22 | 15 | 12 | 32 | 11 | 35 | 14 | 141 | -15 | |
108019 | 2019-03-06 | 25 | 23 | 30 | 26 | 21 | 35 | 10 | 170 | 29 | |
108020 | 2019-03-09 | 01 | 38 | 20 | 13 | 04 | 06 | 05 | 87 | -83 | |
108021 | 2019-03-13 | 02 | 18 | 11 | 15 | 33 | 24 | 06 | 109 | 22 | |
108022 | 2019-03-16 | 08 | 38 | 32 | 05 | 21 | 39 | 37 | 180 | 71 | |
108023 | 2019-03-20 | 40 | 23 | 31 | 19 | 10 | 04 | 27 | 154 | -26 | |
108024 | 2019-03-23 | 34 | 03 | 06 | 17 | 30 | 11 | 19 | 120 | -34 | |
108025 | 2019-03-27 | 17 | 14 | 40 | 12 | 35 | 32 | 18 | 168 | 48 | |
108026 | 2019-03-30 | 11 | 28 | 03 | 25 | 06 | 29 | 04 | 106 | -62 | |
108027 | 2019-04-03 | 22 | 21 | 32 | 13 | 20 | 37 | 25 | 170 | 64 | |
108028 | 2019-04-06 | 07 | 08 | 36 | 34 | 06 | 24 | 17 | 132 | -38 | |
108029 | 2019-04-10 | 28 | 33 | 29 | 21 | 25 | 38 | 30 | 204 | 72 | |
108030 | 2019-04-13 | 11 | 22 | 32 | 21 | 24 | 01 | 03 | 114 | -90 | |
108031 | 2019-04-17 | 35 | 14 | 34 | 08 | 11 | 26 | 29 | 157 | 43 | |
108032 | 2019-04-20 | 08 | 03 | 39 | 05 | 16 | 27 | 26 | 124 | -33 | |
108033 | 2019-04-24 | 29 | 05 | 21 | 11 | 25 | 01 | 40 | 132 | 8 | |
108034 | 2019-04-27 | 18 | 24 | 20 | 35 | 08 | 31 | 06 | 142 | 10 | |
和值增幅次數統計 | 減小次數 | 增大次數 | |||||||||
9 |
10 |
說明 | 大福彩獎號和值振幅統計圖
|
www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2019 聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。 未滿18歲不得購買及兌領彩券。 |