歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享! | ||
首頁 • 大樂透 • 威力彩 • 大福彩 • 六合彩• 今彩539 • 三星彩 • 四星彩 • 會員中心 | ||
大福彩: | 分佈圖 | 統計表 | 落球序 | 連號 | 連莊 | 四分區 | 單雙比 | 尾數 | 和值 | 論壇 |
查詢20期:註,大福彩一共有1-40個號碼,所有的尾數都有4個,幾率相同。 | |||||||||||||||||||||
期號 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | ||||||||
108015 | 2019-02-20 | 40 | 05 | 07 | 10 | 24 | 31 | 22 | 0尾(2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
108016 | 2019-02-23 | 24 | 23 | 21 | 25 | 13 | 22 | 07 | 3尾(2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
108017 | 2019-02-27 | 32 | 07 | 27 | 38 | 31 | 04 | 17 | 7尾(3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
108018 | 2019-03-02 | 22 | 15 | 12 | 32 | 11 | 35 | 14 | 2尾(3), 5尾(2) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
108019 | 2019-03-06 | 25 | 23 | 30 | 26 | 21 | 35 | 10 | 0尾(2), 5尾(2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
108020 | 2019-03-09 | 01 | 38 | 20 | 13 | 04 | 06 | 05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
108021 | 2019-03-13 | 02 | 18 | 11 | 15 | 33 | 24 | 06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
108022 | 2019-03-16 | 08 | 38 | 32 | 05 | 21 | 39 | 37 | 8尾(2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
108023 | 2019-03-20 | 40 | 23 | 31 | 19 | 10 | 04 | 27 | 0尾(2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
108024 | 2019-03-23 | 34 | 03 | 06 | 17 | 30 | 11 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
108025 | 2019-03-27 | 17 | 14 | 40 | 12 | 35 | 32 | 18 | 2尾(2) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
108026 | 2019-03-30 | 11 | 28 | 03 | 25 | 06 | 29 | 04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
108027 | 2019-04-03 | 22 | 21 | 32 | 13 | 20 | 37 | 25 | 2尾(2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
108028 | 2019-04-06 | 07 | 08 | 36 | 34 | 06 | 24 | 17 | 4尾(2), 6尾(2), 7尾(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
108029 | 2019-04-10 | 28 | 33 | 29 | 21 | 25 | 38 | 30 | 8尾(2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
108030 | 2019-04-13 | 11 | 22 | 32 | 21 | 24 | 01 | 03 | 1尾(3), 2尾(2) | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
108031 | 2019-04-17 | 35 | 14 | 34 | 08 | 11 | 26 | 29 | 4尾(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
108032 | 2019-04-20 | 08 | 03 | 39 | 05 | 16 | 27 | 26 | 6尾(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
108033 | 2019-04-24 | 29 | 05 | 21 | 11 | 25 | 01 | 40 | 1尾(3), 5尾(2) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
108034 | 2019-04-27 | 18 | 24 | 20 | 35 | 08 | 31 | 06 | 8尾(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||||
13 |
21 |
14 |
12 |
16 |
18 |
11 |
13 |
14 |
8 |
說明 | 大福彩尾數分佈圖
|
|
|
---|
www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2019 聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。 未滿18歲不得購買及兌領彩券。 |