樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 加州天天樂 » 頭數分析

加州天天樂頭數分析


快捷查詢:最近
選擇期次:起始期 - 結束
查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭。
期次 開獎日期 球號 0頭 1頭 2頭 3頭 頭數統計
011243 2024-08-18 02 17 31 32 38 1 1 0 3 ●●●
011244 2024-08-19 18 23 31 36 38 0 1 1 3 ●●●
011245 2024-08-20 02 08 21 31 33 2 0 1 2 ●●●
011246 2024-08-21 16 19 20 31 37 0 2 1 2 ●●●
011247 2024-08-22 02 09 20 21 31 2 0 2 1 ●●●
011248 2024-08-23 02 10 11 12 14 1 4 0 0 ●●
011249 2024-08-24 03 09 11 17 28 2 2 1 0 ●●●
011250 2024-08-25 12 15 23 34 35 0 2 1 2 ●●●
011251 2024-08-26 02 04 13 15 17 2 3 0 0 ●●
011252 2024-08-27 13 21 27 34 35 0 1 2 2 ●●●
011253 2024-08-28 07 10 14 20 23 1 2 2 0 ●●●
011254 2024-08-29 02 08 09 22 25 3 0 2 0 ●●
011255 2024-08-30 03 09 15 21 31 2 1 1 1 ●●●●
011256 2024-08-31 03 11 20 21 22 1 1 3 0 ●●●
011257 2024-09-01 09 10 25 31 33 1 1 1 2 ●●●●
011258 2024-09-02 01 06 08 10 36 3 1 0 1 ●●●
011259 2024-09-03 07 16 19 20 32 1 2 1 1 ●●●●
011260 2024-09-04 11 13 15 18 28 0 4 1 0 ●●
011261 2024-09-05 04 13 23 26 38 1 1 2 1 ●●●●
011262 2024-09-06 19 24 31 37 38 0 1 1 3 ●●●
頭數次數統計 0頭 1頭 2頭 3頭
23
30
23
24

說明 加州天天樂頭數統計圖
  1. 加州天天樂頭數:1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭。
  2. 頭數統計,●代表出現頭數的次數,例如開出1、2、3三種頭數,則為●●●