查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭。 | |||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 頭數統計 | ||||
011497 | 2025-04-29 | 14 | 18 | 26 | 29 | 39 | 0 | 2 | 2 | 1 | ●●● |
011498 | 2025-04-30 | 09 | 24 | 27 | 28 | 37 | 1 | 0 | 3 | 1 | ●●● |
011499 | 2025-05-01 | 07 | 21 | 24 | 31 | 35 | 1 | 0 | 2 | 2 | ●●● |
011500 | 2025-05-02 | 11 | 13 | 25 | 37 | 39 | 0 | 2 | 1 | 2 | ●●● |
011501 | 2025-05-03 | 09 | 16 | 25 | 27 | 28 | 1 | 1 | 3 | 0 | ●●● |
011502 | 2025-05-04 | 06 | 09 | 32 | 33 | 34 | 2 | 0 | 0 | 3 | ●● |
011503 | 2025-05-05 | 03 | 14 | 19 | 26 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | ●●●● |
011504 | 2025-05-06 | 10 | 12 | 34 | 36 | 37 | 0 | 2 | 0 | 3 | ●● |
011505 | 2025-05-07 | 04 | 12 | 13 | 14 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | ●●● |
011506 | 2025-05-08 | 20 | 24 | 28 | 33 | 39 | 0 | 0 | 3 | 2 | ●● |
011507 | 2025-05-09 | 12 | 17 | 22 | 29 | 33 | 0 | 2 | 2 | 1 | ●●● |
011508 | 2025-05-10 | 03 | 04 | 09 | 17 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | ●●● |
011509 | 2025-05-11 | 04 | 08 | 11 | 27 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | ●●●● |
011510 | 2025-05-12 | 01 | 02 | 18 | 36 | 39 | 2 | 1 | 0 | 2 | ●●● |
011511 | 2025-05-13 | 03 | 08 | 21 | 32 | 37 | 2 | 0 | 1 | 2 | ●●● |
011512 | 2025-05-14 | 06 | 14 | 21 | 22 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
011513 | 2025-05-15 | 01 | 07 | 10 | 20 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | ●●● |
011514 | 2025-05-16 | 02 | 17 | 24 | 35 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
011515 | 2025-05-17 | 01 | 07 | 33 | 36 | 38 | 2 | 0 | 0 | 3 | ●● |
011516 | 2025-05-18 | 10 | 21 | 23 | 24 | 31 | 0 | 1 | 3 | 1 | ●●● |
頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||
22![]() |
21![]() |
29![]() |
28![]() |
說明 | 加州天天樂頭數統計圖
|