| 查詢20期:註,加州天天樂一共有1-39個號碼,除0尾有3個之外,其他的尾數都有4個。所以按照幾率來說,0尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | ||||||
| 011833 | 2026-03-31 | 04 | 05 | 10 | 13 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 011834 | 2026-04-01 | 07 | 12 | 16 | 20 | 32 | 2尾(2) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 011835 | 2026-04-02 | 07 | 21 | 25 | 31 | 37 | 1尾(2), 7尾(2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 011836 | 2026-04-03 | 14 | 15 | 23 | 30 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 011837 | 2026-04-04 | 01 | 04 | 09 | 18 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 011838 | 2026-04-05 | 04 | 13 | 16 | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 011839 | 2026-04-06 | 04 | 05 | 20 | 21 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 011840 | 2026-04-07 | 04 | 08 | 23 | 28 | 29 | 8尾(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 011841 | 2026-04-08 | 06 | 07 | 08 | 27 | 32 | 7尾(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 011842 | 2026-04-09 | 01 | 05 | 17 | 23 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 011843 | 2026-04-10 | 11 | 12 | 28 | 29 | 31 | 1尾(2) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 011844 | 2026-04-11 | 10 | 16 | 18 | 27 | 28 | 8尾(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 011845 | 2026-04-12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 011846 | 2026-04-13 | 03 | 13 | 20 | 29 | 37 | 3尾(2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 011847 | 2026-04-14 | 02 | 08 | 23 | 33 | 34 | 3尾(2) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 011848 | 2026-04-15 | 21 | 28 | 30 | 32 | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 011849 | 2026-04-16 | 08 | 10 | 21 | 22 | 38 | 8尾(2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 011850 | 2026-04-17 | 09 | 10 | 23 | 24 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 011851 | 2026-04-18 | 01 | 10 | 13 | 14 | 31 | 1尾(2) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 011852 | 2026-04-19 | 13 | 16 | 23 | 33 | 36 | 3尾(3), 6尾(2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
| 11 |
11 |
11 |
14 |
10 |
6 |
7 |
10 |
12 |
8 |
||||||||||
| 說明 | 加州天天樂尾數分佈圖
|