| 查詢20期:註,加州天天樂一共有1-39個號碼,除0尾有3個之外,其他的尾數都有4個。所以按照幾率來說,0尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | ||||||
| 011730 | 2025-12-18 | 02 | 06 | 11 | 18 | 31 | 1尾(2) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 011731 | 2025-12-19 | 14 | 16 | 22 | 35 | 36 | 6尾(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 011732 | 2025-12-20 | 11 | 28 | 29 | 32 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 011733 | 2025-12-21 | 15 | 23 | 26 | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 011734 | 2025-12-22 | 01 | 14 | 16 | 18 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 011735 | 2025-12-23 | 05 | 14 | 15 | 19 | 26 | 5尾(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 011736 | 2025-12-24 | 07 | 11 | 18 | 28 | 30 | 8尾(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 011737 | 2025-12-25 | 05 | 17 | 20 | 29 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 011738 | 2025-12-26 | 02 | 06 | 07 | 08 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 011739 | 2025-12-27 | 08 | 09 | 20 | 26 | 36 | 6尾(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 011740 | 2025-12-28 | 01 | 21 | 22 | 33 | 35 | 1尾(2) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 011741 | 2025-12-29 | 01 | 08 | 13 | 17 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 011742 | 2025-12-30 | 10 | 12 | 22 | 28 | 37 | 2尾(2) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 011743 | 2025-12-31 | 01 | 03 | 09 | 11 | 21 | 1尾(3) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 011744 | 2026-01-01 | 13 | 14 | 24 | 25 | 35 | 4尾(2), 5尾(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 011745 | 2026-01-02 | 09 | 14 | 19 | 20 | 24 | 4尾(2), 9尾(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 011746 | 2026-01-03 | 01 | 04 | 34 | 37 | 39 | 4尾(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 011747 | 2026-01-04 | 09 | 19 | 20 | 26 | 32 | 9尾(2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 011748 | 2026-01-05 | 05 | 09 | 15 | 21 | 24 | 5尾(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 011749 | 2026-01-06 | 01 | 10 | 28 | 31 | 39 | 1尾(2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
| 8 |
15 |
8 |
5 |
10 |
11 |
10 |
8 |
12 |
13 |
||||||||||
| 說明 | 加州天天樂尾數分佈圖
|