查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的加州天天樂單雙比值統計。 | |||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 獎號1 | 獎號2 | 獎號3 | 獎號4 | 獎號5 | 單雙比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||
011638 | 02 | 07 | 12 | 30 | 32 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:4 | 1:4 | |||||||
011639 | 03 | 08 | 27 | 29 | 32 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 3:2 | 3:2 | |||||||
011640 | 09 | 11 | 28 | 31 | 35 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
011641 | 06 | 15 | 16 | 23 | 31 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:2 | 3:2 | |||||||
011642 | 09 | 18 | 19 | 24 | 30 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 2:3 | 2:3 | |||||||
011643 | 27 | 28 | 30 | 35 | 37 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 3:2 | 3:2 | |||||||
011644 | 03 | 08 | 19 | 26 | 28 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 2:3 | 2:3 | |||||||
011645 | 11 | 25 | 26 | 33 | 35 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
011646 | 07 | 18 | 25 | 28 | 38 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 2:3 | 2:3 | |||||||
011647 | 16 | 17 | 24 | 26 | 33 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:3 | 2:3 | |||||||
011648 | 15 | 17 | 24 | 25 | 33 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 4:1 | 4:1 | |||||||
011649 | 06 | 09 | 16 | 17 | 25 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:2 | 3:2 | |||||||
011650 | 03 | 13 | 23 | 25 | 30 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 4:1 | 4:1 | |||||||
011651 | 06 | 20 | 29 | 31 | 39 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:2 | 3:2 | |||||||
011652 | 03 | 06 | 07 | 37 | 38 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 3:2 | 3:2 | |||||||
011653 | 07 | 11 | 14 | 34 | 37 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 3:2 | 3:2 | |||||||
011654 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:3 | 2:3 | |||||||
011655 | 14 | 15 | 16 | 29 | 39 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:2 | 3:2 | |||||||
011656 | 12 | 20 | 25 | 28 | 33 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:3 | 2:3 | |||||||
011657 | 05 | 07 | 10 | 16 | 28 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 2:3 | 2:3 | |||||||
統計: | 12:8![]() ![]() |
12:8![]() ![]() |
8:12![]() ![]() |
11:9![]() ![]() |
12:8![]() ![]() |
55:45![]() ![]() |
0![]() |
1![]() |
7![]() |
8![]() |
4![]() |
0![]() |
說明 | 加州天天樂單雙比分析
|