| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的三星彩大小比值統計。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小比 | 大小比統計 | 大小牌形 | 大小分析 | 大小大選排列 | |||||||||||||||||||
| 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 百位 | 十位 | 個位 | 大 大 大 |
大 大 小 |
大 小 大 |
大 小 小 |
小 大 大 |
小 大 小 |
小 小 大 |
小 小 小 |
||||||||||||
| 115089 | 2026-04-10 | 8 6 7 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 大 | 大 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
| 115090 | 2026-04-11 | 5 6 3 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 大 | 大 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
| 115091 | 2026-04-13 | 9 0 7 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 大 | 小 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
| 115092 | 2026-04-14 | 6 5 1 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 大 | 大 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
| 115093 | 2026-04-15 | 8 7 3 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 大 | 大 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
| 115094 | 2026-04-16 | 4 4 6 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 小 | 小 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
| 115095 | 2026-04-17 | 1 3 4 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 小 | 小 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
| 115096 | 2026-04-18 | 9 1 8 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 大 | 小 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
| 115097 | 2026-04-20 | 0 9 8 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 小 | 大 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
| 115098 | 2026-04-21 | 6 1 2 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 大 | 小 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
| 115099 | 2026-04-22 | 2 1 6 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 小 | 小 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
| 115100 | 2026-04-23 | 4 8 6 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 小 | 大 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
| 115101 | 2026-04-24 | 2 6 8 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 小 | 大 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
| 115102 | 2026-04-25 | 4 9 3 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 小 | 大 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
| 115103 | 2026-04-27 | 6 4 1 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 大 | 小 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
| 115104 | 2026-04-28 | 2 3 1 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 小 | 小 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
| 115105 | 2026-04-29 | 4 3 9 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 小 | 小 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
| 115106 | 2026-04-30 | 5 9 6 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 大 | 大 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
| 115107 | 2026-05-01 | 5 5 1 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 大 | 大 | 小 | ★ | |||||||||||||||||
| 115108 | 2026-05-02 | 9 8 8 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 大 | 大 | 大 | ★ | |||||||||||||||||
| 統計: | 33:27 | 2 |
6 |
9 |
3 |
9 |
11 |
9 |
11 |
9 |
11 |
3 |
4 |
2 |
2 |
3 |
1 |
3 |
2 |
|||||||
| 說明 | 三星彩大小比分析
|