樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 三星彩 » 遺漏統計

三星彩未開遺漏統計


三星彩開獎號碼未開期次遺漏統計,本表取最新30期獎號顯示。
期號 日期 獎號 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 單雙比
113251 2024-10-18 1 7 9 15 1 8 2 3 5 13 35 7 18 8 3 1 13 10 7 6 7 5 23 25 5 38 2 1 32 4 3 7 9 17 3:0
113252 2024-10-19 4 7 2 16 1 9 3 4 6 14 36 8 19 9 4 2 14 11 8 7 7 6 24 26 6 2 3 2 33 5 4 8 1 13 1:2
113253 2024-10-21 5 8 0 17 2 10 4 1 5 15 37 9 20 10 5 3 15 12 9 8 1 8 25 0 7 1 4 3 34 6 5 9 2 13 1:2
113254 2024-10-22 3 3 5 18 3 11 3 2 1 16 38 10 21 11 6 4 3 13 10 9 2 1 26 1 8 2 5 4 5 7 6 10 3 11 3:0
113255 2024-10-23 5 1 3 19 4 12 1 3 5 17 39 11 22 12 1 5 1 14 11 10 3 2 27 2 9 3 3 5 1 8 7 11 4 9 3:0
113256 2024-10-24 6 3 0 20 5 13 2 4 1 6 40 12 23 13 1 6 3 15 12 11 4 3 28 0 10 4 1 6 2 9 8 12 5 9 1:2
113257 2024-10-25 0 2 4 0 6 14 3 5 2 1 41 13 24 14 2 2 1 16 13 12 5 4 29 1 11 5 2 4 3 10 9 13 6 6 0:3
113258 2024-10-26 2 4 4 1 7 2 4 6 3 2 42 14 25 15 3 1 2 4 14 13 6 5 30 2 12 6 3 4 4 11 10 14 7 10 0:3
113259 2024-10-28 2 5 9 2 8 2 5 7 4 3 43 15 26 16 4 2 3 1 5 14 7 6 31 3 13 7 4 1 5 12 11 15 9 16 2:1
113260 2024-10-29 4 3 7 3 9 1 6 4 5 4 44 16 27 17 5 3 3 2 1 15 8 7 32 4 14 8 5 2 6 13 7 16 1 14 2:1
113261 2024-10-30 2 8 3 4 10 2 7 1 6 5 45 17 28 18 6 4 1 3 2 16 9 8 33 5 15 9 3 3 7 14 1 17 2 13 1:2
113262 2024-10-31 7 9 4 5 11 1 8 2 7 6 7 18 29 19 7 5 2 4 3 17 10 1 9 6 16 10 1 4 8 15 2 18 3 20 2:1
113263 2024-11-01 4 1 6 6 12 2 9 4 8 7 1 19 30 20 1 6 3 5 4 18 11 2 1 7 17 11 2 1 9 6 3 19 4 11 1:2
113264 2024-11-02 8 5 1 7 13 3 10 1 9 8 2 8 31 21 1 7 4 6 5 19 12 3 2 8 1 12 3 2 10 1 4 20 5 14 2:1
113265 2024-11-04 4 0 3 8 14 4 11 4 10 9 3 1 32 0 2 8 5 7 1 20 13 4 3 9 1 13 3 3 11 2 5 21 6 7 1:2
113266 2024-11-05 2 2 1 9 15 2 12 1 11 10 4 2 33 1 3 2 6 8 2 21 14 5 4 10 1 14 1 4 12 3 6 22 7 5 1:2
113267 2024-11-06 8 4 3 10 16 1 13 2 12 11 5 8 34 2 4 1 7 4 3 22 15 6 5 11 1 15 3 5 13 4 7 23 8 15 1:2
113268 2024-11-07 8 1 0 11 17 2 14 3 13 12 6 8 35 3 1 2 8 1 4 23 16 7 6 0 2 16 1 6 14 5 8 24 9 9 1:2
113269 2024-11-08 2 5 3 12 18 2 15 4 14 13 7 1 36 4 1 3 9 2 5 24 17 8 7 1 3 17 3 7 15 6 9 25 10 10 2:1
113270 2024-11-09 4 3 3 13 19 1 16 4 15 14 8 2 37 5 2 4 3 3 1 25 18 9 8 2 4 18 3 8 16 7 10 26 11 10 2:1
113271 2024-11-11 8 6 3 14 20 2 17 1 16 15 9 8 38 6 3 5 1 4 2 6 19 10 9 3 5 19 3 9 17 8 11 27 12 17 1:2
113272 2024-11-12 2 0 7 15 21 2 18 2 17 16 10 1 39 0 4 6 2 5 3 1 20 11 10 4 6 20 1 10 18 9 7 28 13 9 1:2
113273 2024-11-13 7 5 8 16 22 1 19 3 18 17 7 2 40 1 5 7 3 6 5 2 21 12 11 5 7 21 2 11 19 10 1 8 14 20 2:1
113274 2024-11-14 5 5 0 17 23 2 20 4 5 18 1 3 41 2 6 8 4 7 5 3 22 13 12 0 8 22 3 12 20 11 2 1 15 10 2:1
113275 2024-11-15 8 9 8 18 24 3 21 5 1 19 2 8 42 3 7 9 5 8 1 4 23 14 9 1 9 23 4 13 21 12 3 8 16 25 1:2
113276 2024-11-16 4 3 0 19 25 4 22 4 2 20 3 1 43 4 8 10 3 9 2 5 24 15 1 0 10 24 5 14 22 13 4 1 17 7 1:2
113277 2024-11-18 8 0 8 20 26 5 23 1 3 21 4 8 44 0 9 11 1 10 3 6 25 16 2 1 11 25 6 15 23 14 5 8 18 16 0:3
113278 2024-11-19 3 5 2 21 27 6 3 2 4 22 5 1 45 1 10 12 2 11 5 7 26 17 3 2 12 2 7 16 24 15 6 1 19 10 2:1
113279 2024-11-20 6 7 5 22 28 7 1 3 5 6 6 2 46 2 11 13 3 12 1 8 7 18 4 3 13 1 8 17 5 16 7 2 20 18 2:1
113280 2024-11-21 6 2 3 23 29 8 2 4 6 6 7 3 47 3 12 2 4 13 2 9 1 19 5 4 14 2 3 18 1 17 8 3 21 11 1:2
歷史最大遺漏數 105 65 100 121 79 69 64 47 59 65 61 58 64 54 94 68 60 101 47 55 60 83 47 63 61 69 87 81 85 80
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
次數統計 1
1
6
2
6
3
3
2
6
0
3
3
3
5
2
6
1
3
2
2
5
2
2
8
3
2
1
2
3
2

說明 三星彩未開遺漏統計
  1. 以上為三星彩開獎號碼百位、十位和個位的未開遺漏統計表,理論值為10期開一次。
  2. 歷史最大遺漏數為所有開獎歷史中,該位獎號最久未開的期數。