查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的三星彩單雙比值統計。 | ||||||||||||||||||||||||||
期號 | 開獎日期 | 球號 | 單雙比 | 單雙比統計 | 單雙牌形 | 單雙分析 | 單雙單選排列 | |||||||||||||||||||
0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 百位 | 十位 | 個位 | 單 單 單 |
單 單 雙 |
單 雙 單 |
單 雙 雙 |
雙 單 單 |
雙 單 雙 |
雙 雙 單 |
雙 雙 雙 |
||||||||||||
113198 | 2024-08-17 | 9 8 7 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
113199 | 2024-08-19 | 8 4 3 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
113200 | 2024-08-20 | 6 5 6 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
113201 | 2024-08-21 | 2 4 9 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
113202 | 2024-08-22 | 5 9 4 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
113203 | 2024-08-23 | 4 7 8 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
113204 | 2024-08-24 | 2 9 3 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 雙 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
113205 | 2024-08-26 | 0 6 7 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
113206 | 2024-08-27 | 2 6 1 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
113207 | 2024-08-28 | 5 1 4 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
113208 | 2024-08-29 | 6 3 9 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 雙 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
113209 | 2024-08-30 | 4 3 2 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
113210 | 2024-08-31 | 2 0 5 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
113211 | 2024-09-02 | 9 9 3 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 單 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
113212 | 2024-09-03 | 6 2 1 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
113213 | 2024-09-04 | 2 5 2 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
113214 | 2024-09-05 | 8 2 9 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
113215 | 2024-09-06 | 1 4 9 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
113216 | 2024-09-07 | 7 7 3 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 單 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
113217 | 2024-09-09 | 4 9 9 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 雙 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
統計: | 31:29 | 0 |
11 |
7 |
2 |
14 |
6 |
9 |
11 |
6 |
14 |
2 |
2 |
2 |
0 |
3 |
4 |
7 |
0 |
說明 | 三星彩單雙比分析
|