| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的三星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點選模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 日期 | 獎號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 和值 | 單雙比 |
| 114263 | 2025-10-30 | 6 4 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114264 | 2025-10-31 | 5 0 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114265 | 2025-11-01 | 9 8 7 | 9 | 8 | 7 | 24 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114266 | 2025-11-03 | 1 9 7 | 1 | 9 | 7 | 17 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114267 | 2025-11-04 | 0 5 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114268 | 2025-11-05 | 8 1 9 | 8 | 1 | 9 | 18 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114269 | 2025-11-06 | 5 4 8 | 5 | 4 | 8 | 17 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114270 | 2025-11-07 | 7 0 6 | 7 | 0 | 6 | 13 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114271 | 2025-11-08 | 7 7 3 | 7 | 7 | 3 | 17 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114272 | 2025-11-10 | 1 2 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114273 | 2025-11-11 | 4 5 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114274 | 2025-11-12 | 7 8 1 | 7 | 8 | 1 | 16 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114275 | 2025-11-13 | 4 0 8 | 4 | 0 | 8 | 12 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114276 | 2025-11-14 | 5 5 9 | 5 | 5 | 9 | 19 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114277 | 2025-11-15 | 3 9 0 | 3 | 9 | 0 | 12 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114278 | 2025-11-17 | 2 9 3 | 2 | 9 | 3 | 14 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114279 | 2025-11-18 | 5 0 6 | 5 | 0 | 6 | 11 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114280 | 2025-11-19 | 7 4 2 | 7 | 4 | 2 | 13 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114281 | 2025-11-20 | 2 3 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114282 | 2025-11-21 | 4 6 5 | 4 | 6 | 5 | 15 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 次數統計 | 1 |
2 |
2 |
1 |
3 |
4 |
1 |
4 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
1 |
1 |
2 |
3 |
2 |
1 |
4 |
4 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
| 說明 | 台灣彩券三星彩分佈圖
|