查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的三星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點選模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 日期 | 獎號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 和值 | 單雙比 |
113198 | 2024-08-17 | 9 8 7 | 9 | 8 | 7 | 24 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
113199 | 2024-08-19 | 8 4 3 | 8 | 4 | 3 | 15 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
113200 | 2024-08-20 | 6 5 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
113201 | 2024-08-21 | 2 4 9 | 2 | 4 | 9 | 15 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
113202 | 2024-08-22 | 5 9 4 | 5 | 9 | 4 | 18 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
113203 | 2024-08-23 | 4 7 8 | 4 | 7 | 8 | 19 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
113204 | 2024-08-24 | 2 9 3 | 2 | 9 | 3 | 14 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
113205 | 2024-08-26 | 0 6 7 | 0 | 6 | 7 | 13 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
113206 | 2024-08-27 | 2 6 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
113207 | 2024-08-28 | 5 1 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
113208 | 2024-08-29 | 6 3 9 | 6 | 3 | 9 | 18 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
113209 | 2024-08-30 | 4 3 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
113210 | 2024-08-31 | 2 0 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
113211 | 2024-09-02 | 9 9 3 | 9 | 9 | 3 | 21 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
113212 | 2024-09-03 | 6 2 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
113213 | 2024-09-04 | 2 5 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
113214 | 2024-09-05 | 8 2 9 | 8 | 2 | 9 | 19 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
113215 | 2024-09-06 | 1 4 9 | 1 | 4 | 9 | 14 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
113216 | 2024-09-07 | 7 7 3 | 7 | 7 | 3 | 17 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
113217 | 2024-09-09 | 4 9 9 | 4 | 9 | 9 | 22 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
選號區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
次數統計 | 1 |
1 |
5 |
0 |
3 |
2 |
3 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
4 |
0 |
2 |
2 |
4 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
5 |
說明 | 台灣彩券三星彩分佈圖
|