| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的三星彩開獎號碼同期獎號分佈圖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 |
三星彩獎號同期哥倆好統計 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 |
球號 |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 66 | 67 | 68 | 69 | 77 | 78 | 79 | 88 | 89 | 99 |
| 115090 | 563 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115091 | 907 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115092 | 651 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115093 | 873 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115094 | 446 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115095 | 134 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115096 | 918 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115097 | 098 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115098 | 612 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115099 | 216 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115100 | 486 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115101 | 268 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115102 | 493 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115103 | 641 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115104 | 231 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115105 | 439 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115106 | 596 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115107 | 551 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115108 | 988 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115109 | 652 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
期號 |
球號 |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 66 | 67 | 68 | 69 | 77 | 78 | 79 | 88 | 89 | 99 |
|
次數比較 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
3 |
2 |
2 |
2 |
4 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
4 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3 |
0 |
|
| 說明 | 台灣彩券三星彩同期分佈圖
|