期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
096258 | 2007-12-26 | 2 1 2 |
097258 | 2008-12-25 | 1 7 2 |
098258 | 2009-12-28 | 4 0 4 |
099258 | 2010-12-28 | 9 5 1 |
100258 | 2011-10-28 | 9 3 0 |
101258 | 2012-10-27 | 4 9 3 |
102258 | 2013-10-28 | 7 8 7 |
103258 | 2014-10-28 | 4 2 1 |
104258 | 2015-10-28 | 1 7 0 |
105258 | 2016-10-27 | 8 8 6 |
106258 | 2017-10-28 | 9 6 8 |
107258 | 2018-10-27 | 3 7 7 |
108258 | 2019-10-28 | 9 8 0 |
109258 | 2020-10-27 | 5 0 8 |
110258 | 2021-10-28 | 1 1 7 |
111258 | 2022-10-28 | 1 7 2 |
112258 | 2023-10-28 | 5 8 1 |
113258 | 2024-10-26 | 2 4 4 |
開出次數 | 9![]() |
8![]() |
7![]() |
6![]() |
6![]() |
5![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
獎號 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 3 | 6 |
說明 | 三星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|