期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
095164 | 2006-09-04 | 9 1 8 |
096164 | 2007-08-16 | 5 5 1 |
097164 | 2008-08-15 | 8 0 3 |
098164 | 2009-08-18 | 2 9 0 |
099164 | 2010-08-18 | 0 8 2 |
100164 | 2011-07-11 | 9 7 5 |
101164 | 2012-07-10 | 8 2 1 |
102164 | 2013-07-10 | 4 4 8 |
103164 | 2014-07-10 | 0 9 0 |
104164 | 2015-07-10 | 7 6 5 |
105164 | 2016-07-09 | 5 5 2 |
106164 | 2017-07-11 | 1 6 6 |
107164 | 2018-07-10 | 6 9 6 |
108164 | 2019-07-10 | 5 5 1 |
109164 | 2020-07-09 | 6 0 1 |
110164 | 2021-07-10 | 2 0 3 |
111164 | 2022-07-11 | 5 9 3 |
112164 | 2023-07-11 | 3 3 3 |
113164 | 2024-07-09 | 9 1 4 |
開出次數 | 9![]() |
7![]() |
7![]() |
7![]() |
6![]() |
6![]() |
5![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
獎號 | 5 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 |
說明 | 三星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|