| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 100299 | 2011-12-15 | 3 5 5 |
| 101299 | 2012-12-14 | 7 5 8 |
| 102299 | 2013-12-14 | 8 9 6 |
| 103299 | 2014-12-15 | 0 0 9 |
| 104299 | 2015-12-15 | 5 9 6 |
| 105299 | 2016-12-14 | 3 6 2 |
| 106299 | 2017-12-15 | 4 1 9 |
| 107299 | 2018-12-14 | 7 4 1 |
| 108299 | 2019-12-14 | 0 5 1 |
| 109299 | 2020-12-14 | 9 4 8 |
| 110299 | 2021-12-15 | 5 0 3 |
| 111299 | 2022-12-15 | 8 3 8 |
| 112299 | 2023-12-15 | 8 4 2 |
| 113299 | 2024-12-13 | 6 8 4 |
| 開出次數 | 7 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
2 |
2 |
| 獎號 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 說明 | 三星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|