查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩大小比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小分析 | 大小比 | 大小比統計 | |||||||||||
千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
114049 | 2025-02-22 | 0 7 0 9 | ●●○○ | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
114050 | 2025-02-24 | 4 0 4 2 | ○○○○ | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
114051 | 2025-02-25 | 5 6 5 9 | ●●●● | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
114052 | 2025-02-26 | 6 5 0 2 | ●●○○ | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
114053 | 2025-02-27 | 7 9 3 6 | ●●●○ | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
114054 | 2025-02-28 | 4 1 2 4 | ○○○○ | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
114055 | 2025-03-01 | 2 0 7 1 | ●○○○ | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
114056 | 2025-03-03 | 2 5 5 7 | ●●●○ | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
114057 | 2025-03-04 | 6 9 8 5 | ●●●● | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
114058 | 2025-03-05 | 8 4 4 2 | ●○○○ | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
114059 | 2025-03-06 | 1 9 0 5 | ●●○○ | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
114060 | 2025-03-07 | 5 3 4 8 | ●●○○ | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
114061 | 2025-03-08 | 5 5 0 4 | ●●○○ | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
114062 | 2025-03-10 | 2 3 4 9 | ●○○○ | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
114063 | 2025-03-11 | 3 0 2 2 | ○○○○ | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
114064 | 2025-03-12 | 2 5 7 8 | ●●●○ | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
114065 | 2025-03-13 | 0 2 0 2 | ○○○○ | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
114066 | 2025-03-14 | 0 3 7 6 | ●●○○ | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
114067 | 2025-03-15 | 4 4 7 2 | ●○○○ | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
114068 | 2025-03-17 | 4 4 1 4 | ○○○○ | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
綜合統計: | 7![]() |
13![]() |
9![]() |
11![]() |
7![]() |
13![]() |
10![]() |
10![]() |
47:33 | 5![]() |
4![]() |
6![]() |
3![]() |
2![]() |
說明 | 台灣彩券四星彩大小分佈圖
|