| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩大小比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小分析 | 大小比 | 大小比統計 | |||||||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
| 115030 | 2026-02-04 | 4 8 9 1 | ●●○○ | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115031 | 2026-02-05 | 7 7 8 4 | ●●●○ | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115032 | 2026-02-06 | 5 8 7 9 | ●●●● | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 115033 | 2026-02-07 | 0 5 2 9 | ●●○○ | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115034 | 2026-02-09 | 7 6 9 4 | ●●●○ | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115035 | 2026-02-10 | 7 3 3 0 | ●○○○ | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115036 | 2026-02-11 | 3 4 2 8 | ●○○○ | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115037 | 2026-02-12 | 5 5 7 3 | ●●●○ | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115038 | 2026-02-13 | 6 4 2 6 | ●●○○ | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115039 | 2026-02-14 | 1 5 3 0 | ●○○○ | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115040 | 2026-02-15 | 5 0 9 9 | ●●●○ | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115041 | 2026-02-16 | 2 4 1 7 | ●○○○ | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115042 | 2026-02-17 | 4 7 0 2 | ●○○○ | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115043 | 2026-02-18 | 3 5 9 1 | ●●○○ | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115044 | 2026-02-19 | 8 7 3 9 | ●●●○ | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115045 | 2026-02-20 | 8 1 5 2 | ●●○○ | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115046 | 2026-02-21 | 5 0 7 2 | ●●○○ | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115047 | 2026-02-22 | 0 9 5 4 | ●●○○ | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115048 | 2026-02-23 | 4 2 9 3 | ●○○○ | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115049 | 2026-02-24 | 2 9 7 5 | ●●●○ | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 綜合統計: | 10 |
10 |
12 |
8 |
12 |
8 |
8 |
12 |
38:42 | 0 |
6 |
7 |
6 |
1 |
|||
| 說明 | 台灣彩券四星彩大小分佈圖
|