四星彩開獎號碼未開期次遺漏統計,本表取最新30期獎號顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 獎號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
114039 | 3303 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 11 | 8 | 1 | 9 | 3 | 14 | 5 | 2 | 28 | 4 | 11 | 0 | 4 | 10 | 2 | 16 | 5 | 1 | 3 | 26 | 19 | 4 | 1 | 8 | 3 | 12 | 7 | 6 | 2 | 13 | 11 |
114040 | 9645 | 6 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 21 | 9 | 9 | 2 | 10 | 1 | 15 | 6 | 6 | 29 | 5 | 12 | 1 | 5 | 11 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 27 | 20 | 5 | 2 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 3 | 14 | 12 |
114041 | 0852 | 0 | 11 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 22 | 1 | 10 | 3 | 11 | 2 | 16 | 7 | 1 | 30 | 8 | 13 | 2 | 6 | 12 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 28 | 21 | 6 | 3 | 2 | 2 | 14 | 1 | 8 | 4 | 15 | 13 |
114042 | 9538 | 1 | 12 | 11 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 23 | 9 | 11 | 4 | 12 | 3 | 17 | 5 | 2 | 31 | 1 | 14 | 3 | 7 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 29 | 22 | 7 | 4 | 1 | 3 | 15 | 2 | 9 | 5 | 8 | 14 |
114043 | 9125 | 2 | 13 | 12 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 24 | 9 | 12 | 1 | 13 | 4 | 18 | 1 | 3 | 32 | 2 | 15 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 30 | 23 | 8 | 5 | 2 | 4 | 16 | 5 | 10 | 6 | 1 | 15 |
114044 | 0932 | 0 | 14 | 13 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 25 | 1 | 13 | 1 | 14 | 5 | 19 | 2 | 4 | 33 | 3 | 9 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 31 | 24 | 9 | 6 | 2 | 5 | 17 | 1 | 11 | 7 | 2 | 16 |
114045 | 2034 | 1 | 15 | 2 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 26 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 20 | 3 | 5 | 34 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 32 | 25 | 10 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 3 | 17 |
114046 | 1077 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 | 27 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | 21 | 4 | 6 | 35 | 5 | 2 | 7 | 11 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 33 | 26 | 11 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 13 | 7 | 4 | 18 |
114047 | 8503 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 9 | 12 | 11 | 8 | 4 | 1 | 4 | 17 | 8 | 22 | 5 | 7 | 36 | 6 | 3 | 0 | 12 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 1 | 34 | 27 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 5 | 19 |
114048 | 0382 | 0 | 2 | 3 | 9 | 11 | 10 | 13 | 12 | 1 | 5 | 2 | 5 | 18 | 3 | 23 | 1 | 8 | 37 | 7 | 4 | 1 | 13 | 5 | 3 | 8 | 7 | 10 | 2 | 8 | 28 | 13 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 2 | 6 | 20 |
114049 | 0709 | 0 | 3 | 4 | 10 | 12 | 11 | 14 | 13 | 2 | 6 | 3 | 6 | 19 | 1 | 24 | 2 | 9 | 7 | 8 | 5 | 0 | 14 | 6 | 4 | 9 | 8 | 11 | 3 | 1 | 29 | 14 | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 3 | 7 | 9 |
114050 | 4042 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 12 | 15 | 14 | 3 | 7 | 0 | 7 | 20 | 2 | 25 | 3 | 10 | 1 | 9 | 6 | 1 | 15 | 7 | 5 | 4 | 9 | 12 | 4 | 2 | 30 | 15 | 12 | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | 4 | 8 | 1 |
114051 | 5659 | 2 | 5 | 6 | 12 | 1 | 5 | 16 | 15 | 4 | 8 | 1 | 8 | 21 | 3 | 26 | 4 | 6 | 2 | 10 | 7 | 2 | 16 | 8 | 6 | 1 | 5 | 13 | 5 | 3 | 31 | 16 | 13 | 1 | 4 | 6 | 8 | 18 | 5 | 9 | 9 |
114052 | 6502 | 3 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 6 | 16 | 5 | 9 | 2 | 9 | 22 | 4 | 27 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 0 | 17 | 9 | 7 | 2 | 1 | 14 | 6 | 4 | 32 | 17 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 19 | 6 | 10 | 1 |
114053 | 7936 | 4 | 7 | 8 | 14 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 10 | 3 | 10 | 23 | 5 | 28 | 1 | 2 | 4 | 12 | 9 | 1 | 18 | 10 | 3 | 3 | 2 | 15 | 7 | 5 | 33 | 18 | 15 | 1 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 11 | 2 |
114054 | 4124 | 5 | 8 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | 1 | 24 | 6 | 29 | 2 | 3 | 5 | 13 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 8 | 6 | 34 | 19 | 16 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 8 | 12 | 3 |
114055 | 2071 | 6 | 9 | 2 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 1 | 25 | 7 | 30 | 3 | 4 | 6 | 14 | 2 | 3 | 20 | 1 | 2 | 5 | 4 | 17 | 7 | 7 | 35 | 20 | 1 | 3 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9 | 13 | 4 |
114056 | 2557 | 7 | 10 | 2 | 17 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 13 | 1 | 2 | 26 | 8 | 31 | 5 | 5 | 7 | 15 | 3 | 4 | 21 | 2 | 3 | 6 | 5 | 18 | 1 | 8 | 36 | 21 | 1 | 4 | 9 | 2 | 13 | 3 | 7 | 14 | 5 |
114057 | 6985 | 8 | 11 | 1 | 18 | 3 | 6 | 6 | 4 | 10 | 14 | 2 | 3 | 27 | 9 | 32 | 1 | 6 | 8 | 16 | 9 | 5 | 22 | 3 | 4 | 7 | 1 | 19 | 2 | 8 | 37 | 22 | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 15 | 6 |
114058 | 8442 | 9 | 12 | 2 | 19 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 15 | 3 | 4 | 28 | 10 | 4 | 2 | 7 | 9 | 17 | 1 | 6 | 23 | 4 | 5 | 4 | 2 | 20 | 3 | 1 | 38 | 23 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 7 |
114059 | 1905 | 10 | 1 | 3 | 20 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 16 | 4 | 5 | 29 | 11 | 1 | 3 | 8 | 10 | 18 | 9 | 0 | 24 | 5 | 6 | 1 | 3 | 21 | 4 | 2 | 39 | 24 | 4 | 1 | 12 | 5 | 5 | 6 | 3 | 17 | 8 |
114060 | 5348 | 11 | 1 | 4 | 21 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 17 | 5 | 6 | 30 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 19 | 1 | 1 | 25 | 6 | 7 | 4 | 4 | 22 | 5 | 3 | 40 | 25 | 5 | 2 | 13 | 6 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 |
114061 | 5504 | 12 | 2 | 5 | 22 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 18 | 6 | 7 | 31 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 20 | 2 | 0 | 26 | 7 | 8 | 1 | 5 | 23 | 6 | 4 | 41 | 26 | 6 | 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 10 |
114062 | 2349 | 13 | 3 | 2 | 23 | 8 | 1 | 5 | 9 | 4 | 19 | 7 | 8 | 32 | 3 | 4 | 1 | 11 | 13 | 21 | 3 | 1 | 27 | 8 | 9 | 4 | 6 | 24 | 7 | 5 | 42 | 27 | 7 | 4 | 15 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 9 |
114063 | 3022 | 14 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 10 | 5 | 20 | 0 | 9 | 33 | 1 | 5 | 2 | 12 | 14 | 22 | 4 | 2 | 28 | 2 | 10 | 1 | 7 | 25 | 8 | 6 | 43 | 28 | 8 | 2 | 16 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 |
114064 | 2578 | 15 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 11 | 6 | 21 | 1 | 10 | 34 | 2 | 6 | 5 | 13 | 15 | 23 | 5 | 3 | 29 | 1 | 11 | 2 | 8 | 26 | 7 | 7 | 44 | 29 | 9 | 1 | 17 | 3 | 5 | 11 | 8 | 8 | 2 |
114065 | 0202 | 0 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | 12 | 7 | 22 | 2 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 14 | 16 | 24 | 6 | 0 | 30 | 2 | 12 | 3 | 9 | 27 | 1 | 8 | 45 | 30 | 10 | 2 | 18 | 4 | 6 | 12 | 9 | 1 | 3 |
114066 | 0376 | 0 | 7 | 2 | 3 | 12 | 5 | 9 | 13 | 8 | 23 | 3 | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 | 15 | 17 | 25 | 7 | 1 | 31 | 3 | 13 | 4 | 10 | 28 | 7 | 9 | 46 | 31 | 11 | 1 | 19 | 5 | 7 | 6 | 10 | 2 | 4 |
114067 | 4472 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | 9 | 24 | 4 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 18 | 26 | 8 | 2 | 32 | 4 | 14 | 5 | 11 | 29 | 7 | 10 | 47 | 32 | 12 | 2 | 20 | 6 | 8 | 1 | 11 | 3 | 5 |
114068 | 4414 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 | 15 | 10 | 25 | 5 | 14 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 | 19 | 27 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 6 | 12 | 30 | 1 | 11 | 48 | 33 | 13 | 1 | 21 | 4 | 9 | 2 | 12 | 4 | 6 |
歷史最大遺漏數 | 77 | 57 | 115 | 50 | 70 | 60 | 58 | 57 | 46 | 55 | 94 | 64 | 54 | 51 | 52 | 71 | 61 | 50 | 74 | 49 | 65 | 64 | 83 | 60 | 57 | 71 | 55 | 59 | 64 | 44 | 65 | 54 | 78 | 48 | 64 | 80 | 58 | 61 | 50 | 75 | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
次數統計 | 6![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
1![]() |
5![]() |
3![]() |
6![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
4![]() |
7![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
0![]() |
5![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
9![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
說明 | 四星彩未開出遺漏統計
|