| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 日期 | 獎號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4組彩 | 6組彩 | 12組彩 | 24組彩 | 和值 | 單雙比 | ||||||||||||||||
| 114263 | 2025-10-30 | 4 0 7 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 13 | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||
| 114264 | 2025-10-31 | 7 5 3 5 | 1 | 2 | 1 | ● | 20 | 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 114265 | 2025-11-01 | 8 3 1 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 16 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||
| 114266 | 2025-11-03 | 1 0 2 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 10 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||
| 114267 | 2025-11-04 | 6 3 9 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 25 | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||
| 114268 | 2025-11-05 | 8 4 2 4 | 1 | 2 | 1 | ● | 18 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 114269 | 2025-11-06 | 0 7 8 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 19 | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||
| 114270 | 2025-11-07 | 2 8 4 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 19 | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||
| 114271 | 2025-11-08 | 2 4 8 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 15 | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||
| 114272 | 2025-11-10 | 5 5 1 0 | 1 | 1 | 2 | ● | 11 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 114273 | 2025-11-11 | 1 1 2 9 | 2 | 1 | 1 | ● | 13 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 114274 | 2025-11-12 | 8 5 5 0 | 1 | 2 | 1 | ● | 18 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 114275 | 2025-11-13 | 3 5 1 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 16 | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||
| 114276 | 2025-11-14 | 1 7 2 2 | 1 | 2 | 1 | ● | 12 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 114277 | 2025-11-15 | 5 6 4 6 | 1 | 1 | 2 | ● | 21 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 114278 | 2025-11-17 | 8 9 8 8 | 3 | 1 | ● | 33 | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114279 | 2025-11-18 | 2 3 3 5 | 1 | 2 | 1 | ● | 13 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 114280 | 2025-11-19 | 5 5 1 3 | 1 | 1 | 2 | ● | 14 | 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 114281 | 2025-11-20 | 2 4 5 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 20 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||
| 114282 | 2025-11-21 | 8 6 0 0 | 2 | 1 | 1 | ● | 14 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | 4組彩 | 6組彩 | 12組彩 | 24組彩 | 和值 | 單雙比 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 次數統計 | 6 |
8 |
9 |
6 |
8 |
9 |
3 |
7 |
8 |
4 |
1 |
0 |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||
| 說明 | 4星彩依其玩法,共有以下幾種中獎方式:
|