| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩單雙比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 單雙牌形 | 單雙分析 | 單雙比 | 單雙比統計 | |||||||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
| 115071 | 2026-03-20 | 1 2 6 5 | ●●○○ | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115072 | 2026-03-21 | 9 4 6 2 | ●○○○ | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115073 | 2026-03-23 | 4 5 6 9 | ●●○○ | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115074 | 2026-03-24 | 6 8 4 2 | ○○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
| 115075 | 2026-03-25 | 4 9 1 7 | ●●●○ | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115076 | 2026-03-26 | 0 4 5 3 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115077 | 2026-03-27 | 1 3 2 8 | ●●○○ | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115078 | 2026-03-28 | 9 1 2 4 | ●●○○ | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115079 | 2026-03-30 | 0 0 7 9 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115080 | 2026-03-31 | 4 9 1 0 | ●●○○ | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115081 | 2026-04-01 | 2 0 8 4 | ○○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
| 115082 | 2026-04-02 | 2 0 9 6 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115083 | 2026-04-03 | 0 8 5 1 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115084 | 2026-04-04 | 8 5 8 3 | ●●○○ | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115085 | 2026-04-06 | 3 1 7 6 | ●●●○ | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115086 | 2026-04-07 | 3 2 1 9 | ●●●○ | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115087 | 2026-04-08 | 0 0 3 8 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115088 | 2026-04-09 | 8 1 8 6 | ●○○○ | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115089 | 2026-04-10 | 1 5 7 5 | ●●●● | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 115090 | 2026-04-11 | 3 5 2 9 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 綜合統計: | 12 |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
38:42 | 2 |
4 |
9 |
4 |
1 |
|||
| 說明 | 台灣彩券四星彩單雙分佈圖
|