| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩單雙比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 單雙牌形 | 單雙分析 | 單雙比 | 單雙比統計 | |||||||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
| 114263 | 2025-10-30 | 4 0 7 2 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 114264 | 2025-10-31 | 7 5 3 5 | ●●●● | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 114265 | 2025-11-01 | 8 3 1 4 | ●●○○ | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114266 | 2025-11-03 | 1 0 2 7 | ●●○○ | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114267 | 2025-11-04 | 6 3 9 7 | ●●●○ | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114268 | 2025-11-05 | 8 4 2 4 | ○○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
| 114269 | 2025-11-06 | 0 7 8 4 | ●○○○ | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 114270 | 2025-11-07 | 2 8 4 5 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 114271 | 2025-11-08 | 2 4 8 1 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 114272 | 2025-11-10 | 5 5 1 0 | ●●●○ | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114273 | 2025-11-11 | 1 1 2 9 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114274 | 2025-11-12 | 8 5 5 0 | ●●○○ | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114275 | 2025-11-13 | 3 5 1 7 | ●●●● | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 114276 | 2025-11-14 | 1 7 2 2 | ●●○○ | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114277 | 2025-11-15 | 5 6 4 6 | ●○○○ | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 114278 | 2025-11-17 | 8 9 8 8 | ●○○○ | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 114279 | 2025-11-18 | 2 3 3 5 | ●●●○ | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114280 | 2025-11-19 | 5 5 1 3 | ●●●● | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 114281 | 2025-11-20 | 2 4 5 9 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114282 | 2025-11-21 | 8 6 0 0 | ○○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
| 綜合統計: | 12 |
8 |
8 |
12 |
10 |
10 |
10 |
10 |
40:40 | 2 |
6 |
5 |
4 |
3 |
|||
| 說明 | 台灣彩券四星彩單雙分佈圖
|