| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩單雙比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 單雙牌形 | 單雙分析 | 單雙比 | 單雙比統計 | |||||||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
| 115150 | 2026-06-22 | 4 7 4 2 | ●○○○ | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115151 | 2026-06-23 | 1 9 1 7 | ●●●● | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 115152 | 2026-06-24 | 9 3 8 9 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115153 | 2026-06-25 | 1 1 4 2 | ●●○○ | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115154 | 2026-06-26 | 2 6 5 9 | ●●○○ | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115155 | 2026-06-27 | 5 0 9 7 | ●●●○ | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115156 | 2026-06-29 | 7 7 4 0 | ●●○○ | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115157 | 2026-06-30 | 0 9 9 9 | ●●●○ | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115158 | 2026-07-01 | 9 1 4 1 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115159 | 2026-07-02 | 3 0 1 7 | ●●●○ | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115160 | 2026-07-03 | 7 0 2 8 | ●○○○ | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115161 | 2026-07-04 | 0 8 8 3 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115162 | 2026-07-06 | 2 5 2 4 | ●○○○ | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115163 | 2026-07-07 | 5 3 4 7 | ●●●○ | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115164 | 2026-07-08 | 2 0 3 0 | ●○○○ | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115165 | 2026-07-09 | 3 0 4 3 | ●●○○ | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115166 | 2026-07-10 | 4 5 0 8 | ●○○○ | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115167 | 2026-07-11 | 0 3 6 4 | ●○○○ | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115168 | 2026-07-13 | 6 1 9 9 | ●●●○ | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115169 | 2026-07-14 | 6 1 5 6 | ●●○○ | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 綜合統計: | 10 |
10 |
7 |
13 |
12 |
8 |
9 |
11 |
42:38 | 0 |
7 |
5 |
7 |
1 |
|||
| 說明 | 台灣彩券四星彩單雙分佈圖
|