| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 100283 | 2011-11-26 | 7 0 4 2 |
| 101283 | 2012-11-26 | 9 6 4 4 |
| 102283 | 2013-11-26 | 5 5 5 7 |
| 103283 | 2014-11-26 | 4 3 7 0 |
| 104283 | 2015-11-26 | 6 3 3 2 |
| 105283 | 2016-11-25 | 6 0 9 2 |
| 106283 | 2017-11-27 | 1 7 3 1 |
| 107283 | 2018-11-26 | 9 9 2 3 |
| 108283 | 2019-11-26 | 8 9 1 7 |
| 109283 | 2020-11-25 | 5 1 3 1 |
| 110283 | 2021-11-26 | 1 7 9 0 |
| 111283 | 2022-11-26 | 9 7 4 1 |
| 112283 | 2023-11-27 | 9 5 4 8 |
| 113283 | 2024-11-25 | 7 8 6 1 |
| 開出次數 | 8 |
8 |
8 |
6 |
6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
| 獎號 | 1 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|