| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 093050 | 2004-03-29 | 1 5 8 4 |
| 094050 | 2005-03-29 | 7 1 0 3 |
| 095050 | 2006-03-28 | 0 4 3 6 |
| 096050 | 2007-03-09 | 8 8 3 9 |
| 097050 | 2008-03-10 | 6 0 0 1 |
| 098050 | 2009-03-11 | 6 9 3 6 |
| 099050 | 2010-03-11 | 8 6 8 7 |
| 100050 | 2011-02-28 | 3 5 7 8 |
| 101050 | 2012-02-28 | 8 0 3 6 |
| 102050 | 2013-02-27 | 7 2 0 4 |
| 103050 | 2014-02-27 | 5 4 7 8 |
| 104050 | 2015-02-27 | 9 2 4 9 |
| 105050 | 2016-02-27 | 5 3 0 4 |
| 106050 | 2017-02-28 | 1 9 3 9 |
| 107050 | 2018-02-27 | 2 2 0 8 |
| 108050 | 2019-02-27 | 5 6 1 3 |
| 109050 | 2020-02-27 | 4 6 4 6 |
| 110050 | 2021-02-27 | 5 7 3 9 |
| 111050 | 2022-02-28 | 0 2 9 4 |
| 112050 | 2023-02-28 | 0 2 9 4 |
| 113050 | 2024-02-27 | 4 2 5 4 |
| 114050 | 2025-02-24 | 4 0 4 2 |
| 開出次數 | 14 |
11 |
10 |
9 |
9 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
| 獎號 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|