查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 獎號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
113198 | 9176 | 9 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113199 | 7379 | 7 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113200 | 1553 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113201 | 4874 | 4 | 8 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113202 | 7258 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113203 | 8252 | 8 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113204 | 2846 | 2 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113205 | 7581 | 7 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113206 | 9423 | 9 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113207 | 9828 | 9 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113208 | 0524 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113209 | 9667 | 9 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113210 | 9543 | 9 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113211 | 5508 | 5 | 5 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113212 | 9118 | 9 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113213 | 5295 | 5 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113214 | 2797 | 2 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113215 | 0501 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113216 | 9684 | 9 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113217 | 4598 | 4 | 5 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
次數統計 | 2 |
1 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
3 |
1 |
7 |
0 |
2 |
3 |
1 |
1 |
7 |
2 |
1 |
3 |
0 |
2 |
1 |
3 |
0 |
2 |
3 |
1 |
3 |
2 |
3 |
0 |
2 |
1 |
3 |
3 |
1 |
2 |
2 |
5 |
1 |
說明 | 台灣彩券四星彩分佈圖
|