查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 獎號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
114224 | 0233 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114225 | 0501 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114226 | 7748 | 7 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114227 | 1587 | 1 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114228 | 9709 | 9 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114229 | 1661 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114230 | 8601 | 8 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114231 | 4877 | 4 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114232 | 2173 | 2 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114233 | 1858 | 1 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114234 | 9314 | 9 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114235 | 0601 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114236 | 5864 | 5 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114237 | 3057 | 3 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114238 | 9764 | 9 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114239 | 2710 | 2 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114240 | 8479 | 8 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114241 | 5858 | 5 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114242 | 6855 | 6 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114243 | 8473 | 8 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
次數統計 | 3![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
0![]() |
4![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
4![]() |
0![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
說明 | 台灣彩券四星彩分佈圖
|