| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 獎號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 115030 | 4891 | 4 | 8 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115031 | 7784 | 7 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115032 | 5879 | 5 | 8 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115033 | 0529 | 0 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115034 | 7694 | 7 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115035 | 7330 | 7 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115036 | 3428 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115037 | 5573 | 5 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115038 | 6426 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115039 | 1530 | 1 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115040 | 5099 | 5 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115041 | 2417 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115042 | 4702 | 4 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115043 | 3591 | 3 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115044 | 8739 | 8 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115045 | 8152 | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115046 | 5072 | 5 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115047 | 0954 | 0 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115048 | 4293 | 4 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115049 | 2975 | 2 | 9 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 次數統計 | 2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
1 |
3 |
2 |
0 |
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
4 |
1 |
3 |
2 |
2 |
1 |
1 |
3 |
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
1 |
5 |
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
|
| 說明 | 台灣彩券四星彩分佈圖
|