期次 | 開獎日期 | 開獎號碼(中獎號碼) | 大樂透彩落球序 |
114098 | 2025-10-21 | 14 20 25 42 44 49 + 12 | 42 44 14 25 20 49 + 12 |
114097 | 2025-10-17 | 03 15 16 31 32 45 + 42 | 32 03 31 15 16 45 + 42 |
114096 | 2025-10-14 | 11 16 20 31 39 41 + 06 | 31 11 16 20 39 41 + 06 |
114095 | 2025-10-10 | 13 16 18 22 39 42 + 30 | 16 39 42 22 13 18 + 30 |
大樂透第114098期 | 開獎時間:2025-10-21 |
基本號碼 | 特別號碼 | |||||
14 | 20 | 25 | 42 | 44 | 49 | 12 |
獎 等 | 中獎注數 | 單注獎金 | 累計獎金 |
頭獎 | 0 | $0 | $318,624,883 |
貳獎 | 1 | $6,087,663 | $3,145,006 |
叁獎 | 49 | $64,673 | $0 |
肆獎 | 116 | $17,562 | $0 |
伍獎 | 2,551 | $2,000 | 0 |
陸獎 | 3,443 | $1,000 | |
柒獎 | 37,767 | $400 | |
普獎 | 47,083 | $400 |
銷售金額:156,708,300 獎金總額:409,526,537元 落球順序:42 44 14 25 20 49 + 12。 |
獎項 | 中獎方式圖示 | 獎金 |
頭獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
貳獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
叁獎 | ●●●●● | 依餘額比率 |
肆獎 | ●●●●● | 依餘額比率 |
伍獎 | ●●●● | NT$2,000 |
陸獎 | ●●●● | NT$1,000 |
柒獎 | ●●● | NT$400 |
普獎 | ●●● | NT$400 |