期次 | 開獎日期 | 開獎號碼(中獎號碼) | 大樂透彩落球序 |
114070 | 2025-07-15 | 32 33 41 45 46 49 + 10 | 45 33 49 46 41 32 + 10 |
114069 | 2025-07-11 | 15 16 26 34 48 49 + 46 | 16 49 48 15 26 34 + 46 |
114068 | 2025-07-08 | 06 08 12 14 25 35 + 49 | 14 08 12 25 06 35 + 49 |
114067 | 2025-07-04 | 05 13 15 18 33 37 + 45 | 13 05 33 37 15 18 + 45 |
大樂透第114070期 | 開獎時間:2025-07-15 |
基本號碼 | 特別號碼 | |||||
32 | 33 | 41 | 45 | 46 | 49 | 10 |
獎 等 | 中獎注數 | 單注獎金 | 累計獎金 |
頭獎 | 0 | $0 | $367,005,665 |
貳獎 | 1 | $8,576,215 | $5,110,085 |
叁獎 | 46 | $81,146 | $0 |
肆獎 | 120 | $19,996 | $0 |
伍獎 | 2,738 | $2,000 | 0 |
陸獎 | 3,543 | $1,000 | |
柒獎 | 38,571 | $400 | |
普獎 | 49,847 | $400 |
銷售金額:174,484,450 獎金總額:469,827,042元 落球順序:45 33 49 46 41 32 + 10。 |
獎項 | 中獎方式圖示 | 獎金 |
頭獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
貳獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
叁獎 | ●●●●● | 依餘額比率 |
肆獎 | ●●●●● | 依餘額比率 |
伍獎 | ●●●● | NT$2,000 |
陸獎 | ●●●● | NT$1,000 |
柒獎 | ●●● | NT$400 |
普獎 | ●●● | NT$400 |