| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 093031 | 2004-04-19 | 13 45 17 19 39 26 + 11 | 13 17 19 26 39 45 + 11 |
| 094031 | 2005-04-18 | 41 20 45 40 49 11 + 36 | 11 20 40 41 45 49 + 36 |
| 095031 | 2006-04-18 | 04 16 20 14 41 06 + 02 | 04 06 14 16 20 41 + 02 |
| 096031 | 2007-04-17 | 45 48 31 08 44 40 + 06 | 08 31 40 44 45 48 + 06 |
| 097031 | 2008-04-15 | 43 47 32 33 13 20 + 28 | 13 20 32 33 43 47 + 28 |
| 098031 | 2009-04-17 | 24 38 21 18 22 16 + 34 | 16 18 21 22 24 38 + 34 |
| 099031 | 2010-04-16 | 34 31 01 24 40 30 + 43 | 01 24 30 31 34 40 + 43 |
| 100031 | 2011-04-19 | 47 22 46 35 41 37 + 24 | 22 35 37 41 46 47 + 24 |
| 101031 | 2012-04-17 | 23 26 43 31 19 25 + 10 | 19 23 25 26 31 43 + 10 |
| 102031 | 2013-04-05 | 21 17 04 35 07 13 + 33 | 04 07 13 17 21 35 + 33 |
| 103031 | 2014-04-04 | 08 24 35 37 41 47 + 23 | 08 24 35 37 41 47 + 23 |
| 104031 | 2015-03-31 | 02 32 43 13 25 04 + 15 | 02 04 13 25 32 43 + 15 |
| 105031 | 2016-03-25 | 37 41 07 11 40 22 + 20 | 07 11 22 37 40 41 + 20 |
| 106031 | 2017-04-04 | 05 34 43 17 33 44 + 04 | 05 17 33 34 43 44 + 04 |
| 107031 | 2018-04-03 | 36 34 01 32 07 22 + 08 | 01 07 22 32 34 36 + 08 |
| 108031 | 2019-03-22 | 37 12 01 47 41 16 + 36 | 01 12 16 37 41 47 + 36 |
| 109031 | 2020-03-20 | 13 43 01 08 48 46 + 29 | 01 08 13 43 46 48 + 29 |
| 110031 | 2021-03-16 | 30 19 43 24 22 08 + 13 | 08 19 22 24 30 43 + 13 |
| 111031 | 2022-03-15 | 47 46 01 33 31 37 + 36 | 01 31 33 37 46 47 + 36 |
| 112031 | 2023-03-07 | 23 41 17 32 25 13 + 16 | 13 17 23 25 32 41 + 16 |
| 113031 | 2024-03-01 | 30 47 01 29 39 46 + 17 | 01 29 30 39 46 47 + 17 |
| 114031 | 2025-02-28 | 26 39 07 19 25 38 + 04 | 07 19 25 26 38 39 + 04 |
| 開出次數 | 7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 41 | 13 | 01 | 43 | 47 | 37 | 22 | 24 | 25 | 31 | 32 | 07 | 40 | 17 | 19 | 46 | 08 | 34 | 35 | 20 | 39 | 26 | 30 | 04 | 45 | 16 | 33 | 38 | 44 | 11 | 23 | 21 | 48 | 06 | 18 | 12 | 02 | 36 | 29 | 14 | 05 | 49 | 09 | 10 | 03 | 27 | 28 | 15 | 42 |
| 開出次數 | 7 |
7 |
7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 13 | 41 | 43 | 01 | 47 | 22 | 24 | 37 | 08 | 04 | 17 | 25 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 19 | 40 | 20 | 16 | 46 | 07 | 39 | 26 | 30 | 35 | 45 | 11 | 23 | 06 | 29 | 44 | 38 | 21 | 02 | 48 | 14 | 28 | 15 | 05 | 12 | 18 | 10 | 49 | 42 | 27 | 09 | 03 |
| 說明 | 大樂透歷史同期開獎號碼統計分析
|