| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 093053 | 2004-07-05 | 07 31 19 46 42 27 + 39 | 07 19 27 31 42 46 + 39 |
| 094053 | 2005-07-04 | 15 31 32 02 38 17 + 11 | 02 15 17 31 32 38 + 11 |
| 095053 | 2006-07-04 | 19 14 08 09 33 20 + 29 | 08 09 14 19 20 33 + 29 |
| 096053 | 2007-07-03 | 09 49 24 01 05 21 + 35 | 01 05 09 21 24 49 + 35 |
| 097053 | 2008-07-01 | 48 15 43 35 24 20 + 09 | 15 20 24 35 43 48 + 09 |
| 098053 | 2009-07-03 | 40 41 19 47 17 32 + 37 | 17 19 32 40 41 47 + 37 |
| 099053 | 2010-07-02 | 23 32 45 07 20 10 + 17 | 07 10 20 23 32 45 + 17 |
| 100053 | 2011-07-05 | 15 02 28 01 32 18 + 26 | 01 02 15 18 28 32 + 26 |
| 101053 | 2012-07-03 | 49 41 34 11 18 21 + 47 | 11 18 21 34 41 49 + 47 |
| 102053 | 2013-06-21 | 41 35 39 29 10 44 + 07 | 10 29 35 39 41 44 + 07 |
| 103053 | 2014-06-20 | 14 36 12 16 33 47 + 48 | 12 14 16 33 36 47 + 48 |
| 104053 | 2015-06-16 | 35 41 04 25 03 45 + 07 | 03 04 25 35 41 45 + 07 |
| 105053 | 2016-06-10 | 23 04 48 22 15 13 + 03 | 04 13 15 22 23 48 + 03 |
| 106053 | 2017-06-20 | 12 33 01 44 29 30 + 19 | 01 12 29 30 33 44 + 19 |
| 107053 | 2018-06-19 | 09 34 08 37 42 28 + 15 | 08 09 28 34 37 42 + 15 |
| 108053 | 2019-06-07 | 38 18 22 27 30 26 + 45 | 18 22 26 27 30 38 + 45 |
| 109053 | 2020-06-05 | 03 26 08 49 05 24 + 19 | 03 05 08 24 26 49 + 19 |
| 110053 | 2021-06-01 | 26 41 09 01 02 35 + 46 | 01 02 09 26 35 41 + 46 |
| 111053 | 2022-05-31 | 11 25 28 17 10 27 + 31 | 10 11 17 25 27 28 + 31 |
| 112053 | 2023-05-23 | 23 20 46 05 38 44 + 33 | 05 20 23 38 44 46 + 33 |
| 113053 | 2024-05-17 | 15 33 41 40 34 49 + 27 | 15 33 34 40 41 49 + 27 |
| 114053 | 2025-05-16 | 34 16 22 13 23 39 + 14 | 13 16 22 23 34 39 + 14 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 41 | 15 | 01 | 20 | 23 | 32 | 33 | 34 | 35 | 09 | 49 | 22 | 02 | 24 | 26 | 27 | 28 | 10 | 05 | 17 | 18 | 38 | 19 | 44 | 08 | 03 | 07 | 29 | 30 | 31 | 11 | 12 | 21 | 13 | 14 | 39 | 40 | 04 | 42 | 25 | 45 | 46 | 47 | 48 | 16 | 37 | 36 | 43 | 06 |
| 開出次數 | 6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 15 | 41 | 19 | 33 | 35 | 09 | 20 | 23 | 26 | 27 | 32 | 07 | 34 | 17 | 01 | 49 | 10 | 24 | 11 | 14 | 28 | 29 | 31 | 05 | 02 | 18 | 08 | 38 | 39 | 03 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 22 | 30 | 40 | 12 | 42 | 25 | 16 | 21 | 13 | 37 | 04 | 36 | 43 | 06 |
| 說明 | 大樂透歷史同期開獎號碼統計分析
|