樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 大樂透 » 同期開獎

大樂透歷史(第050期)開獎號碼


期次 開獎日期 落球序 順序排序
093050 2004-06-24 17 11 29 49 44 36 + 33 11 17 29 36 44 49 + 33
094050 2005-06-23 43 34 10 18 04 40 + 03 04 10 18 34 40 43 + 03
095050 2006-06-22 18 41 31 39 47 01 + 44 01 18 31 39 41 47 + 44
096050 2007-06-22 13 35 42 39 32 41 + 01 13 32 35 39 41 42 + 01
097050 2008-06-20 24 28 03 39 20 21 + 23 03 20 21 24 28 39 + 23
098050 2009-06-23 49 43 22 21 06 29 + 48 06 21 22 29 43 49 + 48
099050 2010-06-22 15 09 36 26 42 28 + 40 09 15 26 28 36 42 + 40
100050 2011-06-24 38 11 27 21 19 39 + 24 11 19 21 27 38 39 + 24
101050 2012-06-22 28 36 24 06 44 38 + 08 06 24 28 36 38 44 + 08
102050 2013-06-11 46 34 49 20 16 42 + 04 16 20 34 42 46 49 + 04
103050 2014-06-10 03 32 11 35 33 28 + 30 03 11 28 32 33 35 + 30
104050 2015-06-05 41 08 48 32 21 35 + 34 08 21 32 35 41 48 + 34
105050 2016-05-31 01 46 32 05 02 45 + 43 01 02 05 32 45 46 + 43
106050 2017-06-09 31 37 24 46 32 26 + 01 24 26 31 32 37 46 + 01
107050 2018-06-08 32 17 09 02 40 31 + 47 02 09 17 31 32 40 + 47
108050 2019-05-28 03 22 40 11 38 36 + 07 03 11 22 36 38 40 + 07
109050 2020-05-26 29 25 38 01 33 05 + 19 01 05 25 29 33 38 + 19
110050 2021-05-21 29 02 25 27 04 26 + 41 02 04 25 26 27 29 + 41
111050 2022-05-20 12 05 22 08 49 42 + 46 05 08 12 22 42 49 + 46
112050 2023-05-12 18 09 48 07 02 20 + 14 02 07 09 18 20 48 + 14

大樂透歷史同期獎號次數排序(不含特)

開出次數 6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
獎號 32 11 21 28 29 02 36 38 39 42 49 26 05 09 31 01 35 18 20 03 40 41 22 46 24 27 06 17 08 25 33 43 44 34 48 04 16 10 07 19 12 45 37 47 13 15 23 30 14

大樂透歷史同期獎號次數排序(含特號)

開出次數 6
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
獎號 32 01 03 11 21 24 28 29 02 36 38 39 40 41 42 46 49 18 33 34 35 20 05 22 08 26 09 43 44 04 48 31 17 07 19 25 47 06 27 23 10 12 13 14 45 15 37 16 30

說明 大樂透歷史同期開獎號碼統計分析
  1. 以上為大樂透每年歷史同期開獎號碼列表查詢,理論上同期號碼無相關性,僅供統計參考。