| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 093040 | 2004-05-20 | 06 30 34 46 28 43 + 09 | 06 28 30 34 43 46 + 09 |
| 094040 | 2005-05-19 | 27 04 46 02 24 14 + 28 | 02 04 14 24 27 46 + 28 |
| 095040 | 2006-05-18 | 47 46 49 01 23 28 + 06 | 01 23 28 46 47 49 + 06 |
| 096040 | 2007-05-18 | 41 27 43 11 12 46 + 36 | 11 12 27 41 43 46 + 36 |
| 097040 | 2008-05-16 | 22 07 26 03 21 40 + 41 | 03 07 21 22 26 40 + 41 |
| 098040 | 2009-05-19 | 38 46 32 11 31 48 + 42 | 11 31 32 38 46 48 + 42 |
| 099040 | 2010-05-18 | 33 03 06 27 14 28 + 05 | 03 06 14 27 28 33 + 05 |
| 100040 | 2011-05-20 | 42 33 34 02 47 44 + 10 | 02 33 34 42 44 47 + 10 |
| 101040 | 2012-05-18 | 13 31 23 46 25 39 + 41 | 13 23 25 31 39 46 + 41 |
| 102040 | 2013-05-07 | 35 14 11 25 33 09 + 02 | 09 11 14 25 33 35 + 02 |
| 103040 | 2014-05-06 | 10 46 39 35 40 25 + 31 | 10 25 35 39 40 46 + 31 |
| 104040 | 2015-05-01 | 15 49 25 29 47 08 + 09 | 08 15 25 29 47 49 + 09 |
| 105040 | 2016-04-26 | 12 06 34 43 21 25 + 28 | 06 12 21 25 34 43 + 28 |
| 106040 | 2017-05-05 | 19 49 09 01 34 18 + 11 | 01 09 18 19 34 49 + 11 |
| 107040 | 2018-05-04 | 22 30 47 36 10 33 + 43 | 10 22 30 33 36 47 + 43 |
| 108040 | 2019-04-23 | 30 14 08 16 18 35 + 36 | 08 14 16 18 30 35 + 36 |
| 109040 | 2020-04-21 | 29 47 01 02 45 33 + 39 | 01 02 29 33 45 47 + 39 |
| 110040 | 2021-04-16 | 21 46 33 10 16 07 + 02 | 07 10 16 21 33 46 + 02 |
| 111040 | 2022-04-15 | 02 30 09 11 14 15 + 22 | 02 09 11 14 15 30 + 22 |
| 112040 | 2023-04-07 | 39 32 20 11 04 25 + 30 | 04 11 20 25 32 39 + 30 |
| 113040 | 2024-04-02 | 46 49 38 39 27 32 + 24 | 27 32 38 39 46 49 + 24 |
| 114040 | 2025-04-01 | 16 18 29 35 37 04 + 33 | 04 16 18 29 35 37 + 33 |
| 開出次數 | 9 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 46 | 33 | 25 | 14 | 11 | 47 | 02 | 34 | 35 | 39 | 27 | 30 | 49 | 28 | 29 | 10 | 32 | 01 | 04 | 16 | 18 | 43 | 21 | 06 | 09 | 23 | 03 | 15 | 38 | 07 | 40 | 08 | 12 | 31 | 22 | 26 | 19 | 20 | 41 | 42 | 24 | 44 | 45 | 13 | 36 | 48 | 37 | 05 | 17 |
| 開出次數 | 9 |
7 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 46 | 33 | 25 | 02 | 11 | 28 | 30 | 14 | 39 | 09 | 47 | 34 | 35 | 10 | 43 | 06 | 27 | 49 | 32 | 21 | 22 | 04 | 36 | 01 | 41 | 16 | 29 | 18 | 31 | 12 | 38 | 03 | 40 | 23 | 42 | 24 | 15 | 07 | 08 | 05 | 26 | 37 | 44 | 45 | 13 | 19 | 48 | 20 | 17 |
| 說明 | 大樂透歷史同期開獎號碼統計分析
|