| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 093026 | 2004-04-01 | 46 45 07 03 42 49 + 08 | 03 07 42 45 46 49 + 08 |
| 094026 | 2005-03-31 | 47 38 28 22 20 41 + 25 | 20 22 28 38 41 47 + 25 |
| 095026 | 2006-03-30 | 12 31 48 26 17 35 + 40 | 12 17 26 31 35 48 + 40 |
| 096026 | 2007-03-30 | 14 45 46 40 33 31 + 49 | 14 31 33 40 45 46 + 49 |
| 097026 | 2008-03-28 | 19 26 08 09 01 12 + 49 | 01 08 09 12 19 26 + 49 |
| 098026 | 2009-03-31 | 25 16 47 31 23 13 + 36 | 13 16 23 25 31 47 + 36 |
| 099026 | 2010-03-30 | 16 46 47 49 37 41 + 14 | 16 37 41 46 47 49 + 14 |
| 100026 | 2011-04-01 | 32 35 30 20 14 43 + 33 | 14 20 30 32 35 43 + 33 |
| 101026 | 2012-03-30 | 21 38 28 01 20 36 + 30 | 01 20 21 28 36 38 + 30 |
| 102026 | 2013-03-19 | 40 25 01 12 37 39 + 18 | 01 12 25 37 39 40 + 18 |
| 103026 | 2014-03-18 | 26 40 35 39 12 28 + 16 | 12 26 28 35 39 40 + 16 |
| 104026 | 2015-03-13 | 06 22 09 14 33 16 + 11 | 06 09 14 16 22 33 + 11 |
| 105026 | 2016-03-08 | 03 30 27 39 41 35 + 32 | 03 27 30 35 39 41 + 32 |
| 106026 | 2017-03-17 | 04 25 17 40 44 36 + 08 | 04 17 25 36 40 44 + 08 |
| 107026 | 2018-03-16 | 43 03 14 17 16 46 + 04 | 03 14 16 17 43 46 + 04 |
| 108026 | 2019-03-05 | 13 42 12 43 16 21 + 39 | 12 13 16 21 42 43 + 39 |
| 109026 | 2020-03-03 | 08 28 17 11 42 10 + 40 | 08 10 11 17 28 42 + 40 |
| 110026 | 2021-02-26 | 23 42 13 22 39 04 + 26 | 04 13 22 23 39 42 + 26 |
| 111026 | 2022-02-25 | 17 26 18 38 49 21 + 20 | 17 18 21 26 38 49 + 20 |
| 112026 | 2023-02-17 | 09 07 14 16 33 26 + 27 | 07 09 14 16 26 33 + 27 |
| 113026 | 2024-02-21 | 25 31 43 27 21 13 + 47 | 13 21 25 27 31 43 + 47 |
| 114026 | 2025-02-12 | 37 31 47 12 49 30 + 38 | 12 30 31 37 47 49 + 38 |
| 開出次數 | 6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 12 | 16 | 14 | 17 | 26 | 31 | 25 | 13 | 28 | 21 | 35 | 39 | 40 | 42 | 43 | 46 | 47 | 49 | 37 | 38 | 01 | 03 | 41 | 20 | 30 | 09 | 33 | 22 | 27 | 36 | 08 | 45 | 23 | 04 | 07 | 10 | 18 | 44 | 19 | 32 | 11 | 48 | 06 | 02 | 24 | 34 | 29 | 15 | 05 |
| 開出次數 | 7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 16 | 14 | 12 | 26 | 40 | 49 | 31 | 39 | 25 | 47 | 17 | 30 | 20 | 33 | 35 | 38 | 21 | 13 | 42 | 43 | 46 | 08 | 28 | 27 | 04 | 01 | 41 | 22 | 09 | 03 | 36 | 37 | 07 | 32 | 45 | 18 | 23 | 11 | 10 | 06 | 19 | 48 | 44 | 02 | 24 | 34 | 29 | 15 | 05 |
| 說明 | 大樂透歷史同期開獎號碼統計分析
|