| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 093029 | 2004-04-12 | 30 48 25 24 36 26 + 45 | 24 25 26 30 36 48 + 45 |
| 094029 | 2005-04-11 | 45 06 27 02 24 09 + 49 | 02 06 09 24 27 45 + 49 |
| 095029 | 2006-04-11 | 16 08 37 22 38 10 + 14 | 08 10 16 22 37 38 + 14 |
| 096029 | 2007-04-10 | 20 06 42 02 47 04 + 39 | 02 04 06 20 42 47 + 39 |
| 097029 | 2008-04-08 | 29 32 23 39 37 11 + 31 | 11 23 29 32 37 39 + 31 |
| 098029 | 2009-04-10 | 25 36 40 44 08 09 + 17 | 08 09 25 36 40 44 + 17 |
| 099029 | 2010-04-09 | 49 36 40 04 05 29 + 26 | 04 05 29 36 40 49 + 26 |
| 100029 | 2011-04-12 | 24 06 29 33 04 14 + 45 | 04 06 14 24 29 33 + 45 |
| 101029 | 2012-04-10 | 33 06 31 42 27 19 + 13 | 06 19 27 31 33 42 + 13 |
| 102029 | 2013-03-29 | 03 46 02 08 24 15 + 36 | 02 03 08 15 24 46 + 36 |
| 103029 | 2014-03-28 | 09 18 23 36 47 35 + 41 | 09 18 23 35 36 47 + 41 |
| 104029 | 2015-03-24 | 09 04 06 17 03 24 + 28 | 03 04 06 09 17 24 + 28 |
| 105029 | 2016-03-18 | 04 18 01 03 25 47 + 13 | 01 03 04 18 25 47 + 13 |
| 106029 | 2017-03-28 | 32 42 44 22 37 21 + 38 | 21 22 32 37 42 44 + 38 |
| 107029 | 2018-03-27 | 13 15 38 40 24 30 + 44 | 13 15 24 30 38 40 + 44 |
| 108029 | 2019-03-15 | 05 12 28 20 36 10 + 15 | 05 10 12 20 28 36 + 15 |
| 109029 | 2020-03-13 | 14 33 34 22 49 32 + 31 | 14 22 32 33 34 49 + 31 |
| 110029 | 2021-03-09 | 08 36 09 13 29 46 + 23 | 08 09 13 29 36 46 + 23 |
| 111029 | 2022-03-08 | 44 19 13 16 14 30 + 20 | 13 14 16 19 30 44 + 20 |
| 112029 | 2023-02-28 | 02 35 11 26 27 25 + 10 | 02 11 25 26 27 35 + 10 |
| 113029 | 2024-02-24 | 21 08 48 46 27 15 + 31 | 08 15 21 27 46 48 + 31 |
| 114029 | 2025-02-21 | 27 07 49 02 38 30 + 06 | 02 07 27 30 38 49 + 06 |
| 開出次數 | 6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 24 | 36 | 06 | 08 | 09 | 02 | 27 | 04 | 29 | 30 | 25 | 13 | 14 | 15 | 22 | 32 | 33 | 03 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 21 | 35 | 05 | 23 | 10 | 11 | 26 | 16 | 18 | 19 | 48 | 20 | 39 | 07 | 12 | 34 | 45 | 28 | 01 | 17 | 31 | 41 | 43 |
| 開出次數 | 7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 36 | 24 | 06 | 08 | 09 | 13 | 04 | 27 | 02 | 25 | 15 | 29 | 30 | 31 | 14 | 38 | 44 | 49 | 23 | 10 | 32 | 33 | 03 | 37 | 26 | 40 | 42 | 20 | 45 | 46 | 47 | 22 | 11 | 28 | 39 | 21 | 05 | 16 | 17 | 18 | 35 | 48 | 19 | 01 | 07 | 41 | 12 | 34 | 43 |
| 說明 | 大樂透歷史同期開獎號碼統計分析
|