樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 大樂透 » 頭數分析

大樂透頭數分析(含特號)


快捷查詢:最近
選擇期次:起始期 - 結束
查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。
期次 開獎日期 球號 0頭 1頭 2頭 3頭 4頭 頭數統計
115010 2026-02-03 06 14 32 33 39 43 13 1 2 0 3 1 ●●●●
115011 2026-02-06 04 12 24 25 39 48 09 2 1 2 1 1 ●●●●●
115012 2026-02-10 06 16 20 21 24 35 13 1 2 3 1 0 ●●●●
115013 2026-02-12 01 03 08 15 20 48 46 3 1 1 0 2 ●●●●
115014 2026-02-13 09 20 25 35 39 48 47 1 0 2 2 2 ●●●●
115015 2026-02-14 01 11 22 35 36 40 28 1 1 2 2 1 ●●●●●
115016 2026-02-15 03 06 11 18 25 28 35 2 2 2 1 0 ●●●●
115017 2026-02-16 11 16 18 27 38 46 43 0 3 1 1 2 ●●●●
115018 2026-02-17 06 12 24 26 37 46 36 1 1 2 2 1 ●●●●●
115019 2026-02-18 16 35 36 37 39 49 45 0 1 0 4 2 ●●●
115020 2026-02-19 20 28 29 31 35 41 06 1 0 3 2 1 ●●●●
115021 2026-02-20 13 15 18 24 33 49 10 0 4 1 1 1 ●●●●
115022 2026-02-21 12 13 17 27 41 48 46 0 3 1 0 3 ●●●
115023 2026-02-22 05 07 17 22 24 47 20 2 1 3 0 1 ●●●●
115024 2026-02-23 06 10 23 27 47 48 30 1 1 2 1 2 ●●●●●
115025 2026-02-24 12 19 22 27 28 31 45 0 2 3 1 1 ●●●●
115026 2026-02-25 07 15 22 38 45 49 31 1 1 1 2 2 ●●●●●
115027 2026-02-26 01 16 22 24 47 48 07 2 1 2 0 2 ●●●●
115028 2026-02-27 14 18 19 34 45 47 48 0 3 0 1 3 ●●●
115029 2026-02-28 17 23 30 37 39 49 43 0 1 1 3 2 ●●●●
頭數次數統計 0頭 1頭 2頭 3頭 4頭
19
31
32
28
30

說明 大樂透頭數統計圖
  1. 大樂透頭數分析統計:1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。
  2. 頭數統計,●代表出現頭數的次數,例如開出1、3、4三種頭數,則為●●●