查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。 | ||||||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | 頭數統計 | |||||
114077 | 2025-08-08 | 11 | 16 | 17 | 21 | 24 | 29 | 34 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ●●● |
114078 | 2025-08-12 | 06 | 07 | 15 | 22 | 37 | 42 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ●●●●● |
114079 | 2025-08-15 | 03 | 05 | 07 | 15 | 17 | 47 | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | ●●●● |
114080 | 2025-08-19 | 02 | 23 | 25 | 33 | 41 | 46 | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ●●●● |
114081 | 2025-08-22 | 23 | 33 | 38 | 43 | 45 | 47 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ●●● |
114082 | 2025-08-26 | 03 | 06 | 22 | 32 | 35 | 39 | 27 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | ●●● |
114083 | 2025-08-29 | 13 | 20 | 25 | 27 | 28 | 32 | 02 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | ●●●● |
114084 | 2025-09-02 | 02 | 06 | 09 | 19 | 20 | 30 | 25 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ●●●● |
114085 | 2025-09-05 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 29 | 40 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | ●●● |
114086 | 2025-09-09 | 12 | 20 | 25 | 26 | 40 | 45 | 34 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | ●●●● |
114087 | 2025-09-12 | 02 | 03 | 04 | 11 | 15 | 41 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ●●●● |
114088 | 2025-09-16 | 07 | 17 | 18 | 22 | 25 | 47 | 38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ●●●●● |
114089 | 2025-09-19 | 14 | 17 | 26 | 36 | 38 | 41 | 08 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ●●●●● |
114090 | 2025-09-23 | 05 | 14 | 22 | 25 | 27 | 45 | 03 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | ●●●● |
114091 | 2025-09-26 | 01 | 02 | 25 | 29 | 41 | 49 | 35 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | ●●●● |
114092 | 2025-09-30 | 19 | 20 | 22 | 32 | 36 | 42 | 35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ●●●● |
114093 | 2025-10-03 | 04 | 18 | 36 | 40 | 41 | 43 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ●●●●● |
114094 | 2025-10-07 | 02 | 09 | 16 | 34 | 42 | 43 | 33 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ●●●● |
114095 | 2025-10-10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 39 | 42 | 30 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
114096 | 2025-10-14 | 11 | 16 | 20 | 31 | 39 | 41 | 06 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ●●●●● |
頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | |||||||||
25![]() |
29![]() |
34![]() |
28![]() |
24![]() |
說明 | 大樂透頭數統計圖
|