樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 大樂透 » 未開出號碼

大樂透未開號碼統計(不含特別號)


大樂透開獎獎號遺漏統計
期號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
114050 4 1 28 10 05 4 2 08 09 7 2 24 13 4 5 10 7 6 4 3 3 5 7 2 25 2 11 6 5 30 3 7 8 25 3 14 6 16 1 9 6 2 1 29 45 6 1 12 4
114051 5 2 29 11 1 5 3 1 1 8 3 25 14 5 15 11 8 7 5 4 4 6 8 3 1 3 27 7 6 1 4 8 33 26 4 15 7 17 2 10 7 42 2 30 1 7 2 48 49
114052 01 3 30 12 2 6 4 2 2 9 4 26 15 6 1 12 9 8 6 5 5 7 23 4 2 4 1 8 29 2 5 9 1 27 5 16 8 18 3 11 41 1 3 31 45 8 3 1 49
114053 1 4 31 13 3 7 5 3 3 10 5 27 13 7 2 16 10 9 7 6 6 22 23 5 3 5 2 9 1 3 6 10 2 34 6 17 9 19 39 12 1 2 4 32 1 9 4 2 1
114054 2 02 32 14 4 8 6 4 4 11 11 28 1 8 15 1 11 10 8 7 7 1 1 6 4 26 3 10 29 4 7 11 3 1 7 18 10 20 1 13 2 3 5 33 2 10 5 48 2
114055 01 1 33 15 5 9 07 5 5 12 11 29 2 9 1 2 12 11 9 8 8 2 2 24 5 1 4 11 1 5 8 12 4 2 8 19 11 21 2 14 3 4 6 44 3 11 6 48 3
114056 1 2 34 16 6 10 1 6 6 13 1 30 3 10 2 16 17 12 10 9 9 3 3 1 6 26 5 12 29 6 9 32 5 3 9 20 12 22 3 40 4 5 7 1 4 12 7 1 4
114057 2 3 03 04 7 11 2 7 7 14 2 31 13 11 3 1 1 13 11 10 21 4 4 2 7 1 6 13 1 7 10 1 6 4 10 21 13 38 4 1 5 6 8 2 5 46 8 2 5
114058 3 4 1 1 8 12 3 8 09 15 3 32 1 12 4 2 2 14 12 11 1 5 5 24 8 2 7 14 2 8 11 32 7 5 11 22 14 1 5 40 41 7 9 3 6 1 9 3 49
114059 4 5 2 2 9 13 4 9 1 16 11 33 13 13 15 3 3 15 13 12 2 6 6 1 9 3 8 15 3 9 12 1 8 6 12 23 15 2 39 1 1 42 10 4 7 46 10 4 1
114060 5 6 03 3 05 14 5 10 2 17 1 12 1 14 1 16 4 16 14 13 3 22 7 2 10 4 9 16 4 10 13 2 9 7 13 24 16 3 1 2 2 1 11 5 8 1 11 48 2
114061 01 02 1 4 1 15 6 11 3 10 2 1 13 15 2 1 5 17 15 20 4 1 8 3 11 5 27 17 5 11 14 3 10 8 14 25 17 4 2 3 3 2 12 6 9 2 12 1 3
114062 1 1 2 5 2 16 7 12 4 1 3 2 13 16 3 2 6 18 16 20 21 2 9 4 12 26 1 18 6 12 31 4 11 9 15 26 18 5 3 4 4 3 13 44 10 3 13 2 4
114063 2 2 3 04 3 17 8 13 5 2 4 3 1 17 4 3 7 19 17 20 1 3 10 5 13 1 2 19 7 13 31 5 12 10 16 27 19 6 4 40 5 42 14 1 11 4 14 48 5
114064 3 3 03 1 4 18 9 08 6 3 5 4 2 18 5 4 8 20 18 20 2 4 11 6 14 2 3 20 8 14 1 6 13 11 17 28 37 7 5 1 6 1 15 2 45 5 15 1 49
114065 4 4 1 04 5 19 10 08 09 4 6 5 3 14 6 5 9 21 19 1 21 5 12 7 15 3 4 21 9 15 2 7 14 12 18 29 1 8 39 2 7 2 16 3 1 6 16 2 1
114066 5 5 2 1 6 20 11 08 09 5 7 6 4 1 7 6 10 22 20 2 21 6 13 8 25 4 5 22 10 16 3 8 33 34 19 30 2 9 1 3 8 3 17 4 2 7 17 3 2
114067 6 6 3 2 05 21 12 1 1 6 8 7 13 2 15 7 11 18 21 3 1 7 14 9 1 5 6 23 11 17 4 9 33 1 20 31 37 10 2 4 9 4 18 5 3 8 18 4 3
114068 7 7 4 3 1 06 13 08 2 7 9 12 1 14 1 8 12 1 22 4 2 8 15 10 25 6 7 24 12 18 5 10 1 2 35 32 1 11 3 5 10 5 19 6 4 9 19 5 4
114069 8 8 5 4 2 1 14 1 3 8 10 1 2 1 15 16 13 2 23 5 3 9 16 11 1 26 8 25 13 19 6 11 2 34 1 33 2 12 4 6 11 6 20 7 5 10 20 48 49
114070 9 9 6 5 3 2 15 2 4 9 11 2 3 2 1 1 14 3 24 6 4 10 17 12 2 1 9 26 14 20 7 32 33 1 2 34 3 13 5 7 41 7 21 8 45 46 21 1 49
114071 10 02 7 6 4 3 16 3 5 10 12 3 4 3 2 2 15 4 25 7 5 11 18 13 25 2 10 27 15 21 8 1 1 2 3 36 37 38 6 8 1 8 22 9 1 46 22 2 1
114072 11 1 8 7 05 4 17 4 6 11 13 4 5 4 3 3 17 5 19 8 6 12 19 14 1 26 27 28 16 22 9 2 2 3 4 1 1 1 39 9 2 9 23 10 2 1 23 3 2
114073 12 02 9 04 1 5 18 5 7 12 14 5 6 5 4 4 1 6 1 9 7 13 23 15 2 1 1 29 17 23 10 3 3 4 35 2 2 2 1 10 41 10 24 11 3 2 47 4 3
114074 13 02 10 1 05 6 19 6 8 13 15 6 7 14 5 5 2 7 19 10 8 14 1 16 3 2 2 30 18 24 11 4 4 5 1 36 3 3 2 11 1 11 25 12 45 3 1 5 4
114075 14 1 11 04 1 7 20 7 9 14 16 7 8 14 6 6 3 8 19 11 9 15 2 17 4 3 3 28 19 25 12 5 5 6 2 1 4 4 3 40 41 12 26 13 1 4 2 6 5
114076 01 2 12 1 2 8 21 8 10 15 17 8 9 1 7 7 4 9 1 20 10 16 3 18 5 4 4 1 20 26 13 6 6 34 3 36 37 5 4 40 1 13 27 14 2 5 3 7 6
114077 1 3 13 2 3 9 22 9 11 16 11 9 10 2 8 16 17 10 2 1 21 17 4 24 6 5 5 2 29 27 14 7 7 1 4 1 1 6 5 1 2 14 28 15 3 6 4 8 7
114078 2 4 14 3 4 06 07 10 12 17 1 10 11 3 15 1 1 11 3 2 1 22 5 1 7 6 6 3 1 28 15 8 8 2 5 2 37 7 6 2 3 42 29 16 4 7 5 9 8
114079 3 5 03 4 05 1 07 11 13 18 2 11 12 4 15 2 17 12 4 3 2 1 6 2 8 7 7 4 2 29 16 9 9 3 6 3 1 8 7 3 4 1 30 17 5 8 47 10 9
期號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
最大值 41 46 54 47 35 63 47 34 51 54 41 44 57 46 42 63 47 43 54 50 39 55 38 37 47 44 33 43 61 50 33 53 65 42 38 36 41 48 53 60 45 47 46 45 48 42 40 33 45


大樂透獎號遺漏次群統計

遺漏期數 遺漏號碼
30
43
29
30
18
10
17
44
16
31
13
9
12
13  18
11
8  12
10
48
9
33  32  49
8
46  25  38
7
39  27  26
6
35  23
5
45  2
4
4  19  14  41  28
3
1  34  40  20  36
2
16  24  29  11  21
1
6  42  22  37
0
5  15  3  47  17  7

說明 大樂透未開統計圖
  1. 表示特別號
  2. 黃色背景部分顯示某個獎號連續未開出的期數;大樂透遺漏標準值不包括特別號為49/6=8.17次開出一次。最大值指歷史紀錄中最大的一次遺漏期數。最大值顯示為紅色表示當前的遺漏數值已經超過之前最大的一次記錄。