樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 大樂透 » 未開出號碼

大樂透未開號碼統計(不含特別號)


大樂透開獎獎號遺漏統計
期號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
114065 4 4 1 04 5 19 10 08 09 4 6 5 3 14 6 5 9 21 19 1 21 5 12 7 15 3 4 21 9 15 2 7 14 12 18 29 1 8 39 2 7 2 16 3 1 6 16 2 1
114066 5 5 2 1 6 20 11 08 09 5 7 6 4 1 7 6 10 22 20 2 21 6 13 8 25 4 5 22 10 16 3 8 33 34 19 30 2 9 1 3 8 3 17 4 2 7 17 3 2
114067 6 6 3 2 05 21 12 1 1 6 8 7 13 2 15 7 11 18 21 3 1 7 14 9 1 5 6 23 11 17 4 9 33 1 20 31 37 10 2 4 9 4 18 5 3 8 18 4 3
114068 7 7 4 3 1 06 13 08 2 7 9 12 1 14 1 8 12 1 22 4 2 8 15 10 25 6 7 24 12 18 5 10 1 2 35 32 1 11 3 5 10 5 19 6 4 9 19 5 4
114069 8 8 5 4 2 1 14 1 3 8 10 1 2 1 15 16 13 2 23 5 3 9 16 11 1 26 8 25 13 19 6 11 2 34 1 33 2 12 4 6 11 6 20 7 5 10 20 48 49
114070 9 9 6 5 3 2 15 2 4 9 11 2 3 2 1 1 14 3 24 6 4 10 17 12 2 1 9 26 14 20 7 32 33 1 2 34 3 13 5 7 41 7 21 8 45 46 21 1 49
114071 10 02 7 6 4 3 16 3 5 10 12 3 4 3 2 2 15 4 25 7 5 11 18 13 25 2 10 27 15 21 8 1 1 2 3 36 37 38 6 8 1 8 22 9 1 46 22 2 1
114072 11 1 8 7 05 4 17 4 6 11 13 4 5 4 3 3 17 5 19 8 6 12 19 14 1 26 27 28 16 22 9 2 2 3 4 1 1 1 39 9 2 9 23 10 2 1 23 3 2
114073 12 02 9 04 1 5 18 5 7 12 14 5 6 5 4 4 1 6 1 9 7 13 23 15 2 1 1 29 17 23 10 3 3 4 35 2 2 2 1 10 41 10 24 11 3 2 47 4 3
114074 13 02 10 1 05 6 19 6 8 13 15 6 7 14 5 5 2 7 19 10 8 14 1 16 3 2 2 30 18 24 11 4 4 5 1 36 3 3 2 11 1 11 25 12 45 3 1 5 4
114075 14 1 11 04 1 7 20 7 9 14 16 7 8 14 6 6 3 8 19 11 9 15 2 17 4 3 3 28 19 25 12 5 5 6 2 1 4 4 3 40 41 12 26 13 1 4 2 6 5
114076 01 2 12 1 2 8 21 8 10 15 17 8 9 1 7 7 4 9 1 20 10 16 3 18 5 4 4 1 20 26 13 6 6 34 3 36 37 5 4 40 1 13 27 14 2 5 3 7 6
114077 1 3 13 2 3 9 22 9 11 16 11 9 10 2 8 16 17 10 2 1 21 17 4 24 6 5 5 2 29 27 14 7 7 1 4 1 1 6 5 1 2 14 28 15 3 6 4 8 7
114078 2 4 14 3 4 06 07 10 12 17 1 10 11 3 15 1 1 11 3 2 1 22 5 1 7 6 6 3 1 28 15 8 8 2 5 2 37 7 6 2 3 42 29 16 4 7 5 9 8
114079 3 5 03 4 05 1 07 11 13 18 2 11 12 4 15 2 17 12 4 3 2 1 6 2 8 7 7 4 2 29 16 9 9 3 6 3 1 8 7 3 4 1 30 17 5 8 47 10 9
114080 4 02 1 5 1 2 1 12 14 19 3 12 13 5 1 3 1 13 5 4 3 2 23 3 25 8 8 5 3 30 17 10 33 4 7 4 2 9 8 4 41 2 31 18 6 46 1 11 10
114081 5 1 2 6 2 3 2 13 15 20 4 13 14 6 2 4 2 14 6 5 4 3 23 4 1 9 9 6 4 31 18 11 33 5 8 5 3 38 9 5 1 3 43 19 45 1 47 12 11
114082 6 2 03 7 3 06 3 14 16 21 5 14 15 7 3 5 3 15 7 6 5 22 1 5 2 10 10 7 5 32 19 32 1 6 35 6 4 1 39 6 2 4 1 20 1 2 1 13 12
114083 7 3 1 8 4 1 4 15 17 22 6 15 13 8 4 6 4 16 8 20 6 1 2 6 25 11 27 28 6 33 20 32 2 7 1 7 5 2 1 7 3 5 2 21 2 3 2 14 13
114084 8 02 2 9 5 06 5 16 09 23 7 16 1 9 5 7 5 17 19 20 7 2 3 7 1 12 1 1 7 30 21 1 3 8 2 8 6 3 2 8 4 6 3 22 3 4 3 15 14
114085 9 1 3 10 6 1 6 17 1 10 8 17 13 14 6 8 17 18 19 1 8 3 4 8 2 13 2 2 29 1 22 2 4 9 3 9 7 4 3 9 5 7 4 23 4 5 4 16 15
114086 10 2 4 11 7 2 7 18 2 1 9 12 1 1 7 9 1 19 1 20 9 4 5 9 25 26 3 3 1 2 23 3 5 10 4 10 8 5 4 40 6 8 5 24 45 6 5 17 16
114087 11 02 03 04 8 3 8 19 3 2 11 1 2 2 15 10 2 20 2 1 10 5 6 10 1 1 4 4 2 3 24 4 6 11 5 11 9 6 5 1 41 9 6 25 1 7 6 18 17
114088 12 1 1 1 9 4 07 20 4 3 1 2 3 3 1 11 17 18 3 2 11 22 7 11 25 2 5 5 3 4 25 5 7 12 6 12 10 7 6 2 1 10 7 26 2 8 47 19 18
114089 13 2 2 2 10 5 1 21 5 4 2 3 4 14 2 12 17 1 4 3 12 1 8 12 1 26 6 6 4 5 26 6 8 13 7 36 11 38 7 3 41 11 8 27 3 9 1 20 19
114090 14 3 3 3 05 6 2 22 6 5 3 4 5 14 3 13 1 2 5 4 13 22 9 13 25 1 27 7 5 6 27 7 9 14 8 1 12 1 8 4 1 12 9 28 45 10 2 21 20
114091 01 02 4 4 1 7 3 23 7 6 4 5 6 1 4 14 2 3 6 5 14 1 10 14 25 2 1 8 29 7 28 8 10 15 9 2 13 2 9 5 41 13 10 29 1 11 3 22 49
114092 1 1 5 5 2 8 4 24 8 7 5 6 7 2 5 15 3 4 19 20 15 22 11 15 1 3 2 9 1 8 29 32 11 16 10 36 14 3 10 6 1 42 11 30 2 12 4 23 1
114093 2 2 6 04 3 9 5 25 9 8 6 7 8 3 6 16 4 18 1 1 16 1 12 16 2 4 3 10 2 9 30 1 12 17 11 36 15 4 11 40 41 1 43 31 3 13 5 24 2
114094 3 02 7 1 4 10 6 26 09 9 7 8 9 4 7 16 5 1 2 2 17 2 13 17 3 5 4 11 3 10 31 2 13 34 12 1 16 5 12 1 1 42 43 32 4 14 6 25 3
期號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
最大值 41 46 54 47 35 63 47 34 51 54 41 44 57 46 42 63 47 43 54 50 39 55 38 37 47 44 33 43 61 50 33 53 65 42 38 36 41 48 53 60 45 47 46 45 48 42 40 33 45


大樂透獎號遺漏次群統計

遺漏期數 遺漏號碼
32
44
31
31
26
8
25
48
17
24  21
16
37
14
46
13
23  33
12
39  35
11
28
10
6  30
9
13  10
8
12
7
11  15  3
6
47  7
5
38  17  26
4
45  5  14  27
3
25  1  29  49
2
32  20  19  22
1
18  36  40  41  4
0
34  16  2  9  42  43

說明 大樂透未開統計圖
  1. 表示特別號
  2. 黃色背景部分顯示某個獎號連續未開出的期數;大樂透遺漏標準值不包括特別號為49/6=8.17次開出一次。最大值指歷史紀錄中最大的一次遺漏期數。最大值顯示為紅色表示當前的遺漏數值已經超過之前最大的一次記錄。