查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透單雙比值統計。以下統計的單雙比值未包含大樂透的特別號。 | ||||||||||||||||||||||
期次 | 球號 | 特 | 基1 | 基2 | 基3 | 基4 | 基5 | 基6 | 特號 | 單雙比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
113073 | 35 | 23 | 41 | 06 | 19 | 46 | 08 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
113074 | 24 | 15 | 48 | 46 | 05 | 35 | 17 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
113075 | 33 | 04 | 05 | 20 | 02 | 15 | 25 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
113076 | 33 | 38 | 31 | 20 | 46 | 27 | 23 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
113077 | 20 | 27 | 42 | 14 | 47 | 44 | 40 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113078 | 40 | 30 | 28 | 37 | 48 | 02 | 08 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:5 | 1:5 | ||||||
113079 | 04 | 31 | 14 | 44 | 45 | 06 | 01 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113080 | 13 | 28 | 18 | 39 | 12 | 49 | 02 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
113081 | 20 | 43 | 37 | 34 | 32 | 16 | 17 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113082 | 40 | 38 | 12 | 24 | 46 | 22 | 21 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 0:6 | 0:6 | ||||||
113083 | 25 | 17 | 32 | 02 | 29 | 38 | 24 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
113084 | 05 | 27 | 41 | 22 | 36 | 25 | 11 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
113085 | 49 | 15 | 38 | 09 | 45 | 17 | 47 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 5:1 | 5:1 | ||||||
113086 | 16 | 14 | 38 | 25 | 06 | 35 | 31 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113087 | 43 | 48 | 13 | 17 | 26 | 39 | 03 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
113088 | 35 | 26 | 34 | 40 | 44 | 46 | 32 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:5 | 1:5 | ||||||
113089 | 08 | 49 | 30 | 35 | 04 | 18 | 11 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
113090 | 48 | 37 | 13 | 16 | 05 | 14 | 39 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
113091 | 21 | 45 | 02 | 05 | 49 | 03 | 47 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 5:1 | 5:1 | ||||||
113092 | 10 | 12 | 19 | 13 | 33 | 27 | 30 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
統計: | 10:10 |
11:9 |
8:12 |
8:12 |
9:11 |
10:10 |
13:7 |
56:64 |
1 |
2 |
5 |
6 |
4 |
2 |
0 |
說明 | 大樂透單雙比分析
|