樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 大樂透 » 落球序

大樂透彩開獎號碼落球序


選擇期次:起始期 - 結束
期次 開獎日期 週幾 落球序 順序排序
115010 2026-02-03 週二 06 14 33 32 43 39 + 13 06 14 32 33 39 43 + 13
115011 2026-02-06 週五 04 12 39 48 24 25 + 09 04 12 24 25 39 48 + 09
115012 2026-02-10 週二 06 20 35 21 24 16 + 13 06 16 20 21 24 35 + 13
115013 2026-02-12 週四 48 01 15 03 20 08 + 46 01 03 08 15 20 48 + 46
115014 2026-02-13 週五 20 35 48 39 09 25 + 47 09 20 25 35 39 48 + 47
115015 2026-02-14 週六 11 01 22 40 36 35 + 28 01 11 22 35 36 40 + 28
115016 2026-02-15 週日 11 06 28 03 18 25 + 35 03 06 11 18 25 28 + 35
115017 2026-02-16 週一 11 18 46 27 16 38 + 43 11 16 18 27 38 46 + 43
115018 2026-02-17 週二 12 24 06 46 26 37 + 36 06 12 24 26 37 46 + 36
115019 2026-02-18 週三 36 49 37 16 39 35 + 45 16 35 36 37 39 49 + 45
115020 2026-02-19 週四 31 28 41 20 35 29 + 06 20 28 29 31 35 41 + 06
115021 2026-02-20 週五 15 18 24 49 13 33 + 10 13 15 18 24 33 49 + 10
115022 2026-02-21 週六 17 13 41 48 27 12 + 46 12 13 17 27 41 48 + 46
115023 2026-02-22 週日 05 22 24 17 07 47 + 20 05 07 17 22 24 47 + 20
115024 2026-02-23 週一 47 27 06 23 10 48 + 30 06 10 23 27 47 48 + 30
115025 2026-02-24 週二 19 28 12 31 22 27 + 45 12 19 22 27 28 31 + 45
115026 2026-02-25 週三 45 22 49 15 07 38 + 31 07 15 22 38 45 49 + 31
115027 2026-02-26 週四 22 01 16 24 48 47 + 07 01 16 22 24 47 48 + 07
115028 2026-02-27 週五 19 45 14 34 18 47 + 48 14 18 19 34 45 47 + 48
115029 2026-02-28 週六 30 37 17 49 39 23 + 43 17 23 30 37 39 49 + 43

說明 大樂透落球序統計分析
  1. 以上為大樂透開獎號碼落球序列表查詢,以開獎搖獎機出球順序。