查詢20期:註,大樂透一共有1-49個號碼,除0尾有4個之外,其他的尾數都有5個。所以按照幾率來說,0尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||
113066 | 2024-07-02 | 39 | 38 | 41 | 01 | 33 | 45 | 46 | 1尾(2) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
113067 | 2024-07-05 | 49 | 37 | 25 | 11 | 20 | 02 | 42 | 2尾(2) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
113068 | 2024-07-09 | 39 | 31 | 19 | 18 | 15 | 40 | 25 | 5尾(2), 9尾(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
113069 | 2024-07-12 | 13 | 33 | 19 | 46 | 49 | 02 | 23 | 3尾(3), 9尾(2) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
113070 | 2024-07-16 | 47 | 22 | 36 | 04 | 29 | 12 | 15 | 2尾(2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
113071 | 2024-07-19 | 13 | 11 | 28 | 25 | 33 | 40 | 31 | 1尾(2), 3尾(2) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
113072 | 2024-07-23 | 23 | 35 | 06 | 03 | 33 | 10 | 24 | 3尾(3) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
113073 | 2024-07-26 | 35 | 23 | 41 | 06 | 19 | 46 | 08 | 6尾(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
113074 | 2024-07-30 | 24 | 15 | 48 | 46 | 05 | 35 | 17 | 5尾(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
113075 | 2024-08-02 | 33 | 04 | 05 | 20 | 02 | 15 | 25 | 5尾(3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113076 | 2024-08-06 | 33 | 38 | 31 | 20 | 46 | 27 | 23 | 3尾(2) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
113077 | 2024-08-09 | 20 | 27 | 42 | 14 | 47 | 44 | 40 | 0尾(2), 4尾(2), 7尾(2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
113078 | 2024-08-13 | 40 | 30 | 28 | 37 | 48 | 02 | 08 | 0尾(2), 8尾(3) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
113079 | 2024-08-16 | 04 | 31 | 14 | 44 | 45 | 06 | 01 | 1尾(2), 4尾(3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
113080 | 2024-08-20 | 13 | 28 | 18 | 39 | 12 | 49 | 02 | 2尾(2), 8尾(2), 9尾(2) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
113081 | 2024-08-23 | 20 | 43 | 37 | 34 | 32 | 16 | 17 | 7尾(2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
113082 | 2024-08-27 | 40 | 38 | 12 | 24 | 46 | 22 | 21 | 2尾(2) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
113083 | 2024-08-30 | 25 | 17 | 32 | 02 | 29 | 38 | 24 | 2尾(2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
113084 | 2024-09-03 | 05 | 27 | 41 | 22 | 36 | 25 | 11 | 1尾(2), 5尾(2) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
113085 | 2024-09-06 | 49 | 15 | 38 | 09 | 45 | 17 | 47 | 5尾(2), 7尾(2), 9尾(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
12 |
13 |
16 |
15 |
12 |
20 |
12 |
13 |
14 |
13 |
說明 | 大樂透尾數分佈圖
|