樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 大樂透 » 未開出號碼

大樂透未開號碼統計(含特別號)


大樂透開獎獎號遺漏統計
期號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
113078 12 02 6 3 3 5 17 08 17 6 7 8 7 1 3 21 4 10 5 1 22 8 2 4 3 28 1 28 8 30 2 17 2 20 4 8 37 2 10 40 5 1 19 1 12 2 1 48 9
113079 01 1 7 04 4 06 18 1 18 7 8 9 8 14 4 22 5 11 6 2 23 9 3 5 4 29 2 1 9 1 31 18 3 21 5 9 1 3 11 1 6 2 20 44 45 3 2 1 10
113080 1 02 8 1 5 1 19 2 19 8 9 12 13 1 5 23 6 18 7 3 24 10 4 6 5 30 3 28 10 2 1 19 4 22 6 10 2 4 39 2 7 3 21 1 1 4 3 2 49
113081 2 1 9 2 6 2 20 3 20 9 10 1 1 2 6 16 17 1 8 20 25 11 5 7 6 31 4 1 11 3 2 32 5 34 7 11 37 5 1 3 8 4 43 2 2 5 4 3 1
113082 3 2 10 3 7 3 21 4 21 10 11 12 2 3 7 1 1 2 9 1 21 22 6 24 7 32 5 2 12 4 3 1 6 1 8 12 1 38 2 40 9 5 1 3 3 46 5 4 2
113083 4 02 11 4 8 4 22 5 22 11 12 1 3 4 8 2 17 3 10 2 1 1 7 24 25 33 6 3 29 5 4 32 7 2 9 13 2 38 3 1 10 6 2 4 4 1 6 5 3
113084 5 1 12 5 05 5 23 6 23 12 11 2 4 5 9 3 1 4 11 3 2 22 8 1 25 34 27 4 1 6 5 1 8 3 10 36 3 1 4 2 41 7 3 5 5 2 7 6 4
113085 6 2 13 6 1 6 24 7 09 13 1 3 5 6 15 4 17 5 12 4 3 1 9 2 1 35 1 5 2 7 6 2 9 4 11 1 4 38 5 3 1 8 4 6 45 3 47 7 49
113086 7 3 14 7 2 06 25 8 1 14 2 4 6 14 1 16 1 6 13 5 4 2 10 3 25 36 2 6 3 8 31 3 10 5 35 2 5 38 6 4 2 9 5 7 1 4 1 8 1
113087 8 4 03 8 3 1 26 9 2 15 3 5 13 1 2 1 17 7 14 6 5 3 11 4 1 26 3 7 4 9 1 4 11 6 1 3 6 1 39 5 3 10 43 8 2 5 2 48 2
113088 9 5 1 9 4 2 27 10 3 16 4 6 1 2 3 2 1 8 15 7 6 4 12 5 2 26 4 8 5 10 2 32 12 34 35 4 7 2 1 40 4 11 1 44 3 46 3 1 3
113089 10 6 2 04 5 3 28 08 4 17 11 7 2 3 4 3 2 18 16 8 7 5 13 6 3 1 5 9 6 30 3 1 13 1 35 5 8 3 2 1 5 12 2 1 4 1 4 2 49
113090 11 7 3 1 05 4 29 1 5 18 1 8 13 14 5 16 3 1 17 9 8 6 14 7 4 2 6 10 7 1 4 2 14 2 1 6 37 4 39 2 6 13 3 2 5 2 5 48 1
113091 12 02 03 2 05 5 30 2 6 19 2 9 1 1 6 1 4 2 18 10 21 7 15 8 5 3 7 11 8 2 5 3 15 3 2 7 1 5 1 3 7 14 4 3 45 3 47 1 49
113092 13 1 1 3 1 6 31 3 7 10 3 12 13 2 7 2 5 3 19 11 1 8 16 9 6 4 27 12 9 30 6 4 33 4 3 8 2 6 2 4 8 15 5 4 1 4 1 2 1
113093 14 2 2 4 2 7 32 4 8 1 4 12 1 3 8 3 17 4 19 12 2 9 17 10 7 5 27 13 10 1 7 5 1 5 4 9 3 38 3 40 9 42 6 5 2 5 2 3 2
113094 15 3 03 5 05 8 07 5 9 2 5 1 2 4 9 4 1 5 19 13 3 10 18 11 8 6 1 14 11 2 31 6 33 6 5 10 4 1 4 1 10 1 7 6 45 6 3 4 3
113095 16 4 1 6 1 9 07 6 09 3 6 12 3 5 10 5 2 6 1 14 21 11 19 12 9 26 27 15 12 3 1 32 1 7 6 11 5 2 5 2 11 2 8 7 1 7 4 5 4
113096 17 5 2 7 05 10 1 7 1 10 7 1 13 6 11 6 3 7 2 15 1 12 20 13 10 1 1 28 13 4 2 1 2 8 7 12 6 3 39 3 41 3 9 8 2 8 5 6 49
113097 18 6 3 8 1 11 07 8 2 1 8 2 1 14 12 7 4 8 3 20 2 13 21 14 11 26 2 1 14 5 3 2 3 9 8 13 7 4 1 4 1 4 43 9 45 9 6 7 49
113098 19 02 4 9 2 12 1 9 3 2 9 3 2 1 13 8 5 9 4 1 3 14 22 24 12 1 3 2 29 30 4 3 4 10 9 14 8 38 2 5 2 5 1 10 1 10 47 8 49
113099 20 1 5 10 3 13 07 10 4 3 10 4 3 2 14 9 6 10 19 2 4 15 23 1 25 2 4 3 1 1 5 4 5 11 35 36 9 38 3 6 3 42 2 11 2 11 1 9 1
113100 21 2 6 11 4 14 1 11 5 4 11 5 4 3 15 16 7 11 19 3 5 16 24 2 1 26 5 4 2 2 6 5 6 12 1 36 10 38 39 7 4 1 3 12 3 12 2 10 49
113101 22 3 7 12 5 06 2 12 6 10 12 6 5 4 16 1 8 12 1 4 6 22 23 3 2 1 27 5 3 3 7 6 7 34 2 1 11 1 1 8 5 2 4 13 4 13 47 11 1
113102 23 4 8 04 6 1 3 13 7 1 13 7 6 5 17 2 17 13 2 5 21 1 1 4 3 2 1 6 4 30 8 7 8 1 3 2 12 2 2 9 41 3 5 14 5 14 1 48 49
113103 01 5 9 1 7 2 07 14 8 2 11 8 7 6 18 3 1 14 3 6 1 2 2 5 4 3 2 7 5 1 9 8 9 2 4 3 13 3 3 10 1 42 6 15 6 46 47 1 49
113104 1 6 10 2 8 3 1 15 9 3 11 9 8 7 19 4 2 15 4 7 2 3 3 6 25 26 27 8 6 2 10 9 33 34 5 4 14 4 4 11 41 1 7 16 7 1 1 2 1
113105 2 7 11 3 9 4 2 16 10 4 1 10 9 8 20 5 3 16 5 8 21 4 4 24 25 1 1 9 7 30 11 10 1 1 6 36 15 5 5 12 41 2 43 17 8 2 2 3 2
113106 3 8 12 4 05 5 07 17 11 5 11 11 13 9 21 6 4 17 6 9 1 22 5 1 25 2 2 10 8 1 12 11 2 2 7 1 16 6 6 13 1 3 1 44 9 3 3 4 3
113107 4 9 03 5 1 6 1 18 12 6 1 12 1 14 22 16 5 18 7 10 2 22 6 2 1 3 3 11 9 2 13 12 33 3 8 36 17 7 7 14 2 4 2 1 10 4 4 48 4
期號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
最大值 40 37 47 36 34 63 32 32 41 34 39 39 43 44 42 29 47 43 47 43 35 51 38 37 47 36 33 41 56 36 33 44 35 42 38 36 29 33 38 39 42 38 46 45 41 42 34 33 41


大樂透獎號遺漏次群統計

遺漏期數 遺漏號碼
22
15
18
8  18
17
37
14
40
13
31
12
32  12  9
11
28
10
20  45
9
29  2
8
35
7
39  19  38
6
6  23  10
5
4  17
4
42  1  46  47  49
3
27  34  26
2
43  21  24  41  30
1
5  44  11  7  13  25
0
16  14  33  3  22  48  36

說明 大樂透未開統計圖
  1. 表示特別號
  2. 黃色背景部分顯示某個獎號連續未開出的期數;大樂透遺漏標準值不包括特別號為49/6=8.17次開出一次。最大值指歷史紀錄中最大的一次遺漏期數。最大值顯示為紅色表示當前的遺漏數值已經超過之前最大的一次記錄。