樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 大樂透 » 未開出號碼

大樂透未開號碼統計(含特別號)


大樂透開獎獎號遺漏統計
期號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
114050 4 1 28 10 05 4 2 08 09 7 2 24 13 4 5 10 7 6 4 3 3 5 7 2 25 1 7 3 5 30 31 7 8 23 3 14 2 16 1 9 6 2 1 20 45 6 1 12 4
114051 5 2 29 11 1 5 3 1 1 8 3 25 14 5 15 11 8 7 5 4 4 6 8 3 1 2 27 4 6 1 1 8 33 24 4 15 3 17 39 10 7 42 2 21 1 7 2 48 49
114052 01 3 30 12 2 6 4 2 2 9 4 26 15 6 1 12 9 8 6 5 5 7 23 24 2 3 1 5 29 2 2 9 1 25 5 16 4 18 1 11 41 1 3 22 45 8 3 1 49
114053 1 4 31 13 3 7 5 3 3 10 5 27 13 14 2 16 10 9 7 6 6 22 23 1 3 4 2 6 1 3 3 10 2 34 6 17 5 19 39 12 1 2 4 23 1 9 4 2 1
114054 2 02 32 14 4 8 6 4 4 11 11 28 1 1 15 1 11 10 8 7 7 1 1 2 4 26 3 7 29 4 31 11 3 1 7 18 6 20 1 13 2 3 5 24 2 10 5 48 2
114055 01 1 33 15 5 9 07 5 5 10 11 29 2 2 1 2 12 11 9 8 8 2 2 24 5 1 4 8 1 5 1 12 4 2 8 19 7 21 2 14 3 4 6 44 3 11 6 48 3
114056 1 2 34 16 6 10 1 6 6 10 1 30 3 3 2 16 17 12 10 9 9 3 3 1 6 26 5 9 29 6 2 32 5 3 9 20 8 22 3 40 4 5 7 1 4 12 7 1 4
114057 2 02 03 04 7 11 2 7 7 1 2 31 13 4 3 1 1 13 11 10 21 4 4 2 7 1 6 10 1 7 3 1 6 4 10 21 9 38 4 1 5 6 8 2 5 46 8 2 5
114058 3 1 1 1 8 12 3 8 09 2 3 32 1 5 4 2 2 14 12 11 1 5 5 24 8 2 27 11 2 8 4 32 7 5 11 22 10 1 5 40 41 7 9 3 6 1 9 3 49
114059 4 2 2 2 9 13 4 9 1 3 11 33 13 6 15 3 3 15 13 12 2 6 6 1 9 3 1 28 3 9 5 1 8 6 12 23 11 2 39 1 1 42 10 4 7 46 10 4 1
114060 5 3 03 3 05 14 5 10 2 4 1 12 1 7 1 16 4 16 14 13 3 22 7 2 10 4 2 1 4 30 6 2 9 7 13 24 12 3 1 2 2 1 11 5 8 1 11 48 2
114061 01 02 1 4 1 15 6 11 3 10 2 1 13 8 2 1 5 17 15 20 4 1 8 3 11 5 27 2 5 1 7 3 10 8 14 25 13 4 2 3 3 2 12 6 9 2 12 1 49
114062 1 1 2 5 2 16 7 12 4 1 3 2 13 9 3 2 6 18 16 20 21 2 9 4 12 26 1 28 6 2 31 4 11 9 15 26 14 5 3 4 4 3 13 44 10 3 13 2 1
114063 2 2 3 04 3 17 8 13 5 2 4 3 1 10 4 3 7 19 17 20 1 3 10 24 13 1 2 1 7 3 31 5 12 10 16 27 15 6 4 40 5 42 14 1 11 4 14 48 2
114064 3 3 03 1 4 18 9 08 6 3 5 4 2 11 5 4 8 20 18 20 21 4 11 1 14 2 3 2 8 4 1 6 13 11 17 28 37 7 5 1 6 1 15 2 45 5 15 1 49
114065 4 4 1 04 5 19 10 08 09 4 6 5 3 14 6 5 9 21 19 1 21 5 12 2 15 3 4 3 9 5 2 7 14 12 18 29 37 8 39 2 7 2 16 3 1 6 16 2 1
114066 5 02 2 1 6 20 11 08 09 5 7 6 4 1 7 6 10 22 20 2 21 6 13 3 25 4 5 4 10 6 3 8 33 34 19 30 1 9 1 3 8 3 17 4 2 7 17 3 2
114067 6 1 3 2 05 21 12 1 1 6 8 7 13 2 15 7 11 18 21 3 1 7 14 4 1 5 6 5 11 7 4 9 33 1 20 31 37 10 2 4 9 4 18 5 45 8 18 4 3
114068 7 2 4 3 1 06 13 08 2 7 9 12 1 14 1 8 12 1 22 4 2 8 15 5 25 6 7 6 12 8 5 10 1 2 35 32 1 11 3 5 10 5 19 6 1 9 19 5 49
114069 8 3 5 4 2 1 14 1 3 8 10 1 2 1 15 16 13 2 23 5 3 9 16 6 1 26 8 7 13 9 6 11 2 34 1 33 2 12 4 6 11 6 20 7 2 46 20 48 49
114070 9 4 6 5 3 2 15 2 4 10 11 2 3 2 1 1 14 3 24 6 4 10 17 7 2 1 9 8 14 10 7 32 33 1 2 34 3 13 5 7 41 7 21 8 45 46 21 1 49
114071 10 02 7 6 4 3 16 3 5 1 12 3 4 3 2 2 15 4 25 7 5 11 18 24 25 2 10 9 15 11 8 1 1 2 3 36 37 38 6 8 1 8 22 9 1 46 22 2 1
114072 11 1 8 7 05 4 17 4 6 10 13 4 5 4 3 3 17 5 19 8 6 12 19 1 1 26 27 10 16 12 9 2 2 3 4 1 1 1 39 9 2 9 23 10 2 1 23 3 2
114073 12 02 9 04 1 06 18 5 7 1 14 5 6 5 4 4 1 6 1 9 7 13 23 2 2 1 1 11 17 13 10 3 3 4 35 2 2 2 1 10 41 10 24 11 3 2 47 4 3
114074 13 02 10 1 05 1 19 6 8 2 15 6 7 14 5 5 2 7 19 10 8 14 1 3 3 2 2 12 18 14 11 4 4 5 1 36 3 3 2 11 1 11 43 12 45 3 1 5 4
114075 14 1 11 04 1 2 20 7 9 3 16 7 8 14 6 6 3 8 19 11 9 15 2 4 4 3 3 28 19 15 31 5 5 6 2 1 4 4 3 40 41 12 1 13 1 4 2 6 5
114076 01 2 03 1 2 3 21 8 10 4 17 8 9 1 7 7 4 9 1 20 10 16 3 5 5 4 4 1 20 16 1 6 6 34 3 36 37 5 4 40 1 13 2 14 2 5 3 7 6
114077 1 3 1 2 3 4 22 9 11 5 11 9 10 2 8 16 17 10 2 1 21 17 4 24 6 5 5 2 29 17 2 7 7 34 4 1 1 6 5 1 2 14 3 15 3 6 4 8 7
114078 2 4 2 3 4 06 07 10 12 6 1 10 11 3 15 1 1 11 3 2 1 22 5 1 7 6 6 3 1 18 3 8 8 1 5 36 37 7 6 2 3 42 4 16 4 7 5 9 8
114079 3 5 03 4 05 1 07 11 13 7 2 11 12 4 15 2 17 12 4 3 2 1 6 2 8 7 7 4 2 19 4 9 9 34 6 1 1 8 7 3 4 1 5 17 5 8 47 10 9
期號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
最大值 40 37 47 36 34 63 32 32 41 34 39 39 43 44 42 29 47 43 47 43 35 51 38 37 47 36 33 41 56 36 33 44 35 42 38 36 30 33 38 39 42 38 46 45 41 42 34 33 41


大樂透獎號遺漏次群統計

遺漏期數 遺漏號碼
19
30
17
44
13
9
12
13  18
11
8  12
10
48
9
32  33  49
8
46  38  25
7
26  27  10  39
6
23  35
5
43  2  45
4
19  14  28  4  31  41
3
20  40  1
2
11  21  16  24  29
1
22  36  37  42  6
0
3  17  7  34  47  5  15

說明 大樂透未開統計圖
  1. 表示特別號
  2. 黃色背景部分顯示某個獎號連續未開出的期數;大樂透遺漏標準值不包括特別號為49/6=8.17次開出一次。最大值指歷史紀錄中最大的一次遺漏期數。最大值顯示為紅色表示當前的遺漏數值已經超過之前最大的一次記錄。