| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼(中獎號碼) | 威力彩落球序 |
| 115058 | 2026-07-20 | 06 12 13 23 29 31 + 02 | 31 13 06 12 29 23 + 02 |
| 115057 | 2026-07-16 | 17 23 25 29 34 36 + 07 | 34 25 17 36 29 23 + 07 |
| 115056 | 2026-07-13 | 11 24 29 32 35 38 + 06 | 32 35 29 24 38 11 + 06 |
| 115055 | 2026-07-09 | 10 22 24 29 35 37 + 06 | 29 37 10 24 22 35 + 06 |
| 威力彩第115058期 | 開獎時間:2026-07-20 |
| 第一區號碼 | 第二區號碼 | |||||
| 06 | 12 | 13 | 23 | 29 | 31 | 02 |
| 獎 等 | 中獎注數 | 單注獎金 | 累計獎金 |
| 頭獎 | 0 | $0 | $130,531,766 |
| 貳獎 | 0 | $0 | $3,698,053 |
| 叁獎 | 7 | $150,000 | 0 |
| 肆獎 | 30 | $20,000 | 0 |
| 伍獎 | 190 | $4,000 | 0 |
| 陸獎 | 1,282 | $800 | |
| 柒獎 | 2,324 | $400 | |
| 捌獎 | 13,091 | $200 | |
| 玖獎 | 16,099 | $100 | |
| 普獎 | 30,494 | $100 |
| 銷售金額:52,866,900 獎金總額:163,306,614元 落球順序:31 13 06 12 29 23 + 02。 |
| 獎項 | 中獎方式圖示 | 獎金 |
| 頭獎 | ●●●●●●● | 依餘額比率 |
| 貳獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
| 叁獎 | ●●●●●● | NT$150,000 |
| 肆獎 | ●●●●● | NT$20,000 |
| 伍獎 | ●●●●● | NT$4,000 |
| 陸獎 | ●●●● | NT$800 |
| 柒獎 | ●●●● | NT$400 |
| 捌獎 | ●●● | NT$200 |
| 玖獎 | ●●● | NT$100 |
| 普獎 | ●● | NT$100 |