期次 | 開獎日期 | 開獎號碼(中獎號碼) | 威力彩落球序 |
113094 | 2024-11-21 | 08 12 13 16 18 27 + 06 | 12 13 08 27 16 18 + 06 |
113093 | 2024-11-18 | 08 09 13 21 36 38 + 08 | 13 38 36 09 08 21 + 08 |
113092 | 2024-11-14 | 06 15 22 23 31 37 + 05 | 06 15 23 22 37 31 + 05 |
113091 | 2024-11-11 | 03 08 09 17 28 33 + 02 | 09 28 17 33 08 03 + 02 |
威力彩第113094期 | 開獎時間:2024-11-21 |
第一區號碼 | 第二區號碼 | |||||
08 | 12 | 13 | 16 | 18 | 27 | 06 |
獎 等 | 中獎注數 | 單注獎金 | 累計獎金 |
頭獎 | 0 | $0 | $97,284,527 |
貳獎 | 0 | $0 | $18,529,372 |
叁獎 | 3 | $150,000 | 0 |
肆獎 | 26 | $20,000 | 0 |
伍獎 | 167 | $4,000 | 0 |
陸獎 | 1,320 | $800 | |
柒獎 | 2,405 | $400 | |
捌獎 | 12,927 | $200 | |
玖獎 | 18,003 | $100 | |
普獎 | 28,447 | $100 |
銷售金額:54,928,400 獎金總額:146,024,519元 落球順序:12 13 08 27 16 18 + 06。 |
獎項 | 中獎方式圖示 | 獎金 |
頭獎 | ●●●●●●● | 依餘額比率 |
貳獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
叁獎 | ●●●●●● | NT$150,000 |
肆獎 | ●●●●● | NT$20,000 |
伍獎 | ●●●●● | NT$4,000 |
陸獎 | ●●●● | NT$800 |
柒獎 | ●●●● | NT$400 |
捌獎 | ●●● | NT$200 |
玖獎 | ●●● | NT$100 |
普獎 | ●● | NT$100 |