| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼(中獎號碼) | 威力彩落球序 |
| 114097 | 2025-12-04 | 03 06 07 10 29 33 + 01 | 03 33 07 10 29 06 + 01 |
| 114096 | 2025-12-01 | 05 07 08 11 32 37 + 02 | 08 32 37 11 07 05 + 02 |
| 114095 | 2025-11-27 | 04 09 16 26 33 35 + 02 | 35 26 16 09 04 33 + 02 |
| 114094 | 2025-11-24 | 07 09 19 20 33 34 + 07 | 33 20 19 09 07 34 + 07 |
| 威力彩第114097期 | 開獎時間:2025-12-04 |
| 第一區號碼 | 第二區號碼 | |||||
| 03 | 06 | 07 | 10 | 29 | 33 | 01 |
| 獎 等 | 中獎注數 | 單注獎金 | 累計獎金 |
| 頭獎 | 0 | $0 | $167,650,173 |
| 貳獎 | 0 | $0 | $12,652,239 |
| 叁獎 | 4 | $150,000 | 0 |
| 肆獎 | 25 | $20,000 | 0 |
| 伍獎 | 191 | $4,000 | 0 |
| 陸獎 | 1,386 | $800 | |
| 柒獎 | 2,608 | $400 | |
| 捌獎 | 13,890 | $200 | |
| 玖獎 | 19,364 | $100 | |
| 普獎 | 29,556 | $100 |
| 銷售金額:57,179,900 獎金總額:211,751,357元 落球順序:03 33 07 10 29 06 + 01。 |
| 獎項 | 中獎方式圖示 | 獎金 |
| 頭獎 | ●●●●●●● | 依餘額比率 |
| 貳獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
| 叁獎 | ●●●●●● | NT$150,000 |
| 肆獎 | ●●●●● | NT$20,000 |
| 伍獎 | ●●●●● | NT$4,000 |
| 陸獎 | ●●●● | NT$800 |
| 柒獎 | ●●●● | NT$400 |
| 捌獎 | ●●● | NT$200 |
| 玖獎 | ●●● | NT$100 |
| 普獎 | ●● | NT$100 |