| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼(中獎號碼) | 威力彩落球序 |
| 115066 | 2026-08-17 | 05 11 18 19 35 38 + 08 | 19 11 18 35 05 38 + 08 |
| 115065 | 2026-08-13 | 01 03 04 07 10 19 + 06 | 01 04 10 19 07 03 + 06 |
| 115064 | 2026-08-10 | 11 25 28 30 31 36 + 03 | 11 28 36 31 25 30 + 03 |
| 115063 | 2026-08-06 | 02 07 08 20 26 33 + 04 | 07 02 26 33 20 08 + 04 |
| 威力彩第115066期 | 開獎時間:2026-08-17 |
| 第一區號碼 | 第二區號碼 | |||||
| 05 | 11 | 18 | 19 | 35 | 38 | 08 |
| 獎 等 | 中獎注數 | 單注獎金 | 累計獎金 |
| 頭獎 | 0 | $0 | $264,353,551 |
| 貳獎 | 0 | $0 | $8,756,774 |
| 叁獎 | 6 | $150,000 | 0 |
| 肆獎 | 38 | $20,000 | 0 |
| 伍獎 | 269 | $4,000 | 0 |
| 陸獎 | 1,502 | $800 | |
| 柒獎 | 3,586 | $400 | |
| 捌獎 | 19,087 | $200 | |
| 玖獎 | 21,121 | $100 | |
| 普獎 | 39,791 | $100 |
| 銷售金額:65,466,300 獎金總額:309,116,790元 落球順序:19 11 18 35 05 38 + 08。 |
| 獎項 | 中獎方式圖示 | 獎金 |
| 頭獎 | ●●●●●●● | 依餘額比率 |
| 貳獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
| 叁獎 | ●●●●●● | NT$150,000 |
| 肆獎 | ●●●●● | NT$20,000 |
| 伍獎 | ●●●●● | NT$4,000 |
| 陸獎 | ●●●● | NT$800 |
| 柒獎 | ●●●● | NT$400 |
| 捌獎 | ●●● | NT$200 |
| 玖獎 | ●●● | NT$100 |
| 普獎 | ●● | NT$100 |