| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼(中獎號碼) | 威力彩落球序 |
| 115037 | 2026-05-07 | 03 14 15 24 34 38 + 03 | 38 15 03 24 34 14 + 03 |
| 115036 | 2026-05-04 | 09 21 29 32 36 38 + 02 | 29 36 32 21 09 38 + 02 |
| 115035 | 2026-04-30 | 01 04 13 19 27 30 + 08 | 01 13 27 30 04 19 + 08 |
| 115034 | 2026-04-27 | 06 08 27 33 35 38 + 02 | 27 38 33 35 08 06 + 02 |
| 威力彩第115037期 | 開獎時間:2026-05-07 |
| 第一區號碼 | 第二區號碼 | |||||
| 03 | 14 | 15 | 24 | 34 | 38 | 03 |
| 獎 等 | 中獎注數 | 單注獎金 | 累計獎金 |
| 頭獎 | 0 | $0 | $382,565,939 |
| 貳獎 | 4 | $2,598,711 | $7,085,792 |
| 叁獎 | 10 | $150,000 | 0 |
| 肆獎 | 245 | $20,000 | 0 |
| 伍獎 | 388 | $4,000 | 0 |
| 陸獎 | 2,883 | $800 | |
| 柒獎 | 4,482 | $400 | |
| 捌獎 | 25,071 | $200 | |
| 玖獎 | 31,414 | $100 | |
| 普獎 | 57,132 | $100 |
| 銷售金額:101,822,400 獎金總額:445,654,051元 落球順序:38 15 03 24 34 14 + 03。 |
| 獎項 | 中獎方式圖示 | 獎金 |
| 頭獎 | ●●●●●●● | 依餘額比率 |
| 貳獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
| 叁獎 | ●●●●●● | NT$150,000 |
| 肆獎 | ●●●●● | NT$20,000 |
| 伍獎 | ●●●●● | NT$4,000 |
| 陸獎 | ●●●● | NT$800 |
| 柒獎 | ●●●● | NT$400 |
| 捌獎 | ●●● | NT$200 |
| 玖獎 | ●●● | NT$100 |
| 普獎 | ●● | NT$100 |