| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼(中獎號碼) | 威力彩落球序 |
| 115049 | 2026-06-18 | 02 08 09 15 18 23 + 04 | 02 23 09 08 15 18 + 04 |
| 115048 | 2026-06-15 | 04 17 19 25 28 29 + 06 | 28 17 29 25 04 19 + 06 |
| 115047 | 2026-06-11 | 07 22 23 24 26 33 + 08 | 24 22 26 07 23 33 + 08 |
| 115046 | 2026-06-08 | 05 07 14 25 28 38 + 05 | 25 05 14 28 38 07 + 05 |
| 威力彩第115049期 | 開獎時間:2026-06-18 |
| 第一區號碼 | 第二區號碼 | |||||
| 02 | 08 | 09 | 15 | 18 | 23 | 04 |
| 獎 等 | 中獎注數 | 單注獎金 | 累計獎金 |
| 頭獎 | 1 | $1,038,715,450 | $958,313,870 |
| 貳獎 | 7 | $1,419,610 | $0 |
| 叁獎 | 29 | $150,000 | 0 |
| 肆獎 | 213 | $20,000 | 0 |
| 伍獎 | 1,000 | $4,000 | 0 |
| 陸獎 | 7,172 | $800 | |
| 柒獎 | 13,053 | $400 | |
| 捌獎 | 69,163 | $200 | |
| 玖獎 | 93,032 | $100 | |
| 普獎 | 150,074 | $100 |
| 銷售金額:276,456,100 獎金總額:1,110,364,725元 落球順序:02 23 09 08 15 18 + 04。 |
| 獎項 | 中獎方式圖示 | 獎金 |
| 頭獎 | ●●●●●●● | 依餘額比率 |
| 貳獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
| 叁獎 | ●●●●●● | NT$150,000 |
| 肆獎 | ●●●●● | NT$20,000 |
| 伍獎 | ●●●●● | NT$4,000 |
| 陸獎 | ●●●● | NT$800 |
| 柒獎 | ●●●● | NT$400 |
| 捌獎 | ●●● | NT$200 |
| 玖獎 | ●●● | NT$100 |
| 普獎 | ●● | NT$100 |