| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼(中獎號碼) | 威力彩落球序 |
| 115029 | 2026-04-09 | 04 09 13 27 29 34 + 03 | 29 13 27 09 04 34 + 03 |
| 115028 | 2026-04-06 | 05 08 22 27 35 38 + 04 | 05 27 22 35 08 38 + 04 |
| 115027 | 2026-04-02 | 05 15 17 23 25 34 + 06 | 15 05 25 17 34 23 + 06 |
| 115026 | 2026-03-30 | 02 13 21 22 29 34 + 01 | 29 02 34 13 21 22 + 01 |
| 威力彩第115029期 | 開獎時間:2026-04-09 |
| 第一區號碼 | 第二區號碼 | |||||
| 04 | 09 | 13 | 27 | 29 | 34 | 03 |
| 獎 等 | 中獎注數 | 單注獎金 | 累計獎金 |
| 頭獎 | 0 | $0 | $198,279,726 |
| 貳獎 | 0 | $0 | $4,191,130 |
| 叁獎 | 7 | $150,000 | 0 |
| 肆獎 | 46 | $20,000 | 0 |
| 伍獎 | 199 | $4,000 | 0 |
| 陸獎 | 1,586 | $800 | |
| 柒獎 | 2,789 | $400 | |
| 捌獎 | 15,602 | $200 | |
| 玖獎 | 20,455 | $100 | |
| 普獎 | 35,413 | $100 |
| 銷售金額:62,334,600 獎金總額:236,754,886元 落球順序:29 13 27 09 04 34 + 03。 |
| 獎項 | 中獎方式圖示 | 獎金 |
| 頭獎 | ●●●●●●● | 依餘額比率 |
| 貳獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
| 叁獎 | ●●●●●● | NT$150,000 |
| 肆獎 | ●●●●● | NT$20,000 |
| 伍獎 | ●●●●● | NT$4,000 |
| 陸獎 | ●●●● | NT$800 |
| 柒獎 | ●●●● | NT$400 |
| 捌獎 | ●●● | NT$200 |
| 玖獎 | ●●● | NT$100 |
| 普獎 | ●● | NT$100 |