期次 | 開獎日期 | 開獎號碼(中獎號碼) | 威力彩落球序 |
114041 | 2025-05-22 | 06 12 21 25 34 38 + 03 | 12 38 25 34 06 21 + 03 |
114040 | 2025-05-19 | 10 15 22 27 29 37 + 03 | 15 10 22 37 29 27 + 03 |
114039 | 2025-05-15 | 01 02 08 21 23 26 + 01 | 26 21 01 02 23 08 + 01 |
114038 | 2025-05-12 | 02 08 26 34 35 38 + 04 | 08 34 38 35 26 02 + 04 |
威力彩第114041期 | 開獎時間:2025-05-22 |
第一區號碼 | 第二區號碼 | |||||
06 | 12 | 21 | 25 | 34 | 38 | 03 |
獎 等 | 中獎注數 | 單注獎金 | 累計獎金 |
頭獎 | 0 | $0 | $624,073,400 |
貳獎 | 1 | $12,403,733 | $6,361,319 |
叁獎 | 23 | $150,000 | 0 |
肆獎 | 130 | $20,000 | 0 |
伍獎 | 536 | $4,000 | 0 |
陸獎 | 3,917 | $800 | |
柒獎 | 6,883 | $400 | |
捌獎 | 38,531 | $200 | |
玖獎 | 51,890 | $100 | |
普獎 | 86,674 | $100 |
銷售金額:164,680,800 獎金總額:721,009,159元 落球順序:12 38 25 34 06 21 + 03。 |
獎項 | 中獎方式圖示 | 獎金 |
頭獎 | ●●●●●●● | 依餘額比率 |
貳獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
叁獎 | ●●●●●● | NT$150,000 |
肆獎 | ●●●●● | NT$20,000 |
伍獎 | ●●●●● | NT$4,000 |
陸獎 | ●●●● | NT$800 |
柒獎 | ●●●● | NT$400 |
捌獎 | ●●● | NT$200 |
玖獎 | ●●● | NT$100 |
普獎 | ●● | NT$100 |