查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的今彩539三分區分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 分區比 |
113261 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | 11 | . | . | . | . | . | 17 | . | . | . | . | . | . | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | 33 | . | . | . | . | . | . | 2:2:1 |
113262 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | . | . | . | . | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 36 | . | 38 | . | 2:1:2 |
113263 | . | . | . | 4 | . | . | . | 8 | . | . | 11 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3:1:1 |
113264 | . | . | . | . | . | 6 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 | 38 | . | 2:1:2 |
113265 | . | . | 3 | . | . | . | 7 | . | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | . | . | . | . | 3:1:1 |
113266 | 1 | . | . | . | . | . | . | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | 27 | . | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2:1:2 |
113267 | . | . | . | . | . | 6 | . | . | . | . | 11 | . | . | 14 | . | . | . | 18 | . | . | . | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2:3:0 |
113268 | . | . | . | . | . | 6 | . | . | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | . | . | 32 | . | . | . | . | . | . | . | 2:2:1 |
113269 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 9 | . | . | . | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | 32 | . | . | . | . | . | . | . | 3:0:2 |
113270 | . | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 36 | . | . | . | 3:1:1 |
113271 | . | . | . | . | . | . | 7 | . | . | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | 20 | . | . | . | 24 | . | 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1:4:0 |
113272 | . | . | . | . | 5 | . | . | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | . | . | . | . | . | . | 24 | . | . | . | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2:2:1 |
113273 | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 11 | . | . | . | . | . | . | 18 | . | . | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | . | . | . | . | 2:2:1 |
113274 | . | . | . | . | 5 | . | . | . | . | . | 11 | . | . | . | . | . | 17 | . | . | . | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2:2:1 |
113275 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | 27 | . | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | 1:1:3 |
113276 | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | . | . | . | . | 29 | . | . | . | 33 | . | . | . | 37 | . | . | 1:1:3 |
113277 | . | . | 3 | . | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23 | . | . | 26 | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2:2:1 |
113278 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | . | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | 33 | . | . | . | . | . | . | 1:2:2 |
113279 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | . | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | 31 | . | 33 | . | . | . | . | . | . | 1:1:3 |
113280 | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 12 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23 | . | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3:2:0 |
選號區 | 比值中0用紅色 標註,說明該期 中有分區無獎 號開出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
次數統計 | 40 |
32 |
28 |
說明 | 今彩539三分區分佈圖
|