| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的今彩539連號分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期次 | 開獎日 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 114240 | 10-03 | 10 | 16 | 19 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114241 | 10-04 | 3 | 4 | 10 | 18 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114242 | 10-06 | 3 | 5 | 6 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114243 | 10-07 | 1 | 16 | 20 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114244 | 10-08 | 3 | 9 | 26 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114245 | 10-09 | 2 | 4 | 12 | 15 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114246 | 10-10 | 3 | 6 | 24 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114247 | 10-11 | 4 | 9 | 19 | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114248 | 10-13 | 8 | 13 | 14 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114249 | 10-14 | 4 | 5 | 9 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114250 | 10-15 | 4 | 7 | 19 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114251 | 10-16 | 4 | 18 | 21 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114252 | 10-17 | 1 | 21 | 31 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114253 | 10-18 | 2 | 17 | 32 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114254 | 10-20 | 6 | 13 | 22 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114255 | 10-21 | 13 | 22 | 30 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114256 | 10-22 | 3 | 4 | 20 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114257 | 10-23 | 8 | 15 | 27 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114258 | 10-24 | 8 | 11 | 13 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114259 | 10-25 | 3 | 4 | 11 | 21 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標注號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 出現次數 | 2 |
2 |
6 |
8 |
2 |
3 |
1 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
5 |
1 |
2 |
2 |
1 |
3 |
3 |
2 |
4 |
4 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
2 |
4 |
5 |
3 |
|
| 說明 | 今彩539連號分佈圖
|