| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的今彩539重復號碼分佈。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期次 | 開獎日 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 114247 | 10-11 | 04 | 09 | 19 | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114248 | 10-13 | 08 | 13 | 14 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114249 | 10-14 | 04 | 05 | 09 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114250 | 10-15 | 04 | 07 | 19 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114251 | 10-16 | 04 | 18 | 21 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114252 | 10-17 | 01 | 21 | 31 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114253 | 10-18 | 02 | 17 | 32 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114254 | 10-20 | 06 | 13 | 22 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114255 | 10-21 | 13 | 22 | 30 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114256 | 10-22 | 03 | 04 | 20 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114257 | 10-23 | 08 | 15 | 27 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114258 | 10-24 | 08 | 11 | 13 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114259 | 10-25 | 03 | 04 | 11 | 21 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114260 | 10-27 | 03 | 20 | 26 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114261 | 10-28 | 18 | 20 | 25 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114262 | 10-29 | 26 | 32 | 33 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114263 | 10-30 | 05 | 27 | 28 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114264 | 10-31 | 11 | 18 | 25 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114265 | 11-01 | 08 | 12 | 19 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114266 | 11-03 | 24 | 25 | 34 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 次數統計 | 1 |
1 |
3 |
6 |
2 |
1 |
1 |
4 |
2 |
0 |
3 |
1 |
4 |
1 |
1 |
0 |
1 |
4 |
3 |
3 |
3 |
4 |
1 |
2 |
4 |
3 |
4 |
3 |
1 |
2 |
4 |
3 |
3 |
4 |
1 |
3 |
7 |
4 |
2 |
|
| 說明 | 今彩539連莊統計分佈圖
|