| 查詢20期:註,因為統計的緣故,第一組獎號無法統計跟上一期的和值差值。 | |||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 和值 | 減小 | 增大 | ||||
| 115066 | 2026-03-14 | 18 | 08 | 10 | 34 | 20 | 90 | ||
| 115067 | 2026-03-16 | 34 | 19 | 17 | 21 | 29 | 120 | ||
| 115068 | 2026-03-17 | 27 | 19 | 22 | 11 | 13 | 92 | -28 |
|
| 115069 | 2026-03-18 | 21 | 32 | 22 | 31 | 35 | 141 | ||
| 115070 | 2026-03-19 | 23 | 05 | 25 | 30 | 37 | 120 | -21 |
|
| 115071 | 2026-03-20 | 11 | 33 | 15 | 03 | 39 | 101 | -19 |
|
| 115072 | 2026-03-21 | 19 | 07 | 15 | 22 | 14 | 77 | -24 |
|
| 115073 | 2026-03-23 | 29 | 12 | 07 | 35 | 24 | 107 | ||
| 115074 | 2026-03-24 | 36 | 29 | 10 | 20 | 28 | 123 | ||
| 115075 | 2026-03-25 | 31 | 13 | 36 | 33 | 03 | 116 | -7 |
|
| 115076 | 2026-03-26 | 14 | 24 | 37 | 17 | 20 | 112 | -4 |
|
| 115077 | 2026-03-27 | 08 | 34 | 35 | 18 | 24 | 119 | ||
| 115078 | 2026-03-28 | 16 | 17 | 11 | 09 | 06 | 59 | -60 |
|
| 115079 | 2026-03-30 | 08 | 06 | 22 | 32 | 20 | 88 | ||
| 115080 | 2026-03-31 | 23 | 16 | 35 | 39 | 09 | 122 | ||
| 115081 | 2026-04-01 | 03 | 23 | 13 | 11 | 10 | 60 | -62 |
|
| 115082 | 2026-04-02 | 18 | 13 | 09 | 01 | 21 | 62 | ||
| 115083 | 2026-04-03 | 08 | 06 | 25 | 35 | 09 | 83 | ||
| 115084 | 2026-04-04 | 04 | 25 | 36 | 17 | 31 | 113 | ||
| 115085 | 2026-04-06 | 34 | 11 | 31 | 17 | 07 | 100 | -13 |
|
| 和值增幅次數統計 | 減小次數 | 增大次數 | |||||||
| 9 |
10 |
||||||||
| 說明 | 今彩539獎號和值振幅統計圖
|