查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭。 | |||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 頭數統計 | ||||
114181 | 2025-07-26 | 14 | 15 | 18 | 23 | 29 | 0 | 3 | 2 | 0 | ●● |
114182 | 2025-07-28 | 04 | 16 | 22 | 23 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
114183 | 2025-07-29 | 01 | 06 | 10 | 13 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | ●●● |
114184 | 2025-07-30 | 17 | 22 | 24 | 30 | 32 | 0 | 1 | 2 | 2 | ●●● |
114185 | 2025-07-31 | 11 | 12 | 17 | 34 | 36 | 0 | 3 | 0 | 2 | ●● |
114186 | 2025-08-01 | 02 | 13 | 18 | 33 | 34 | 1 | 2 | 0 | 2 | ●●● |
114187 | 2025-08-02 | 03 | 14 | 22 | 25 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
114188 | 2025-08-04 | 03 | 21 | 23 | 25 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | ●● |
114189 | 2025-08-05 | 13 | 20 | 21 | 32 | 37 | 0 | 1 | 2 | 2 | ●●● |
114190 | 2025-08-06 | 06 | 10 | 24 | 28 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | ●●●● |
114191 | 2025-08-07 | 10 | 20 | 28 | 30 | 37 | 0 | 1 | 2 | 2 | ●●● |
114192 | 2025-08-08 | 11 | 25 | 27 | 30 | 34 | 0 | 1 | 2 | 2 | ●●● |
114193 | 2025-08-09 | 01 | 09 | 27 | 29 | 30 | 2 | 0 | 2 | 1 | ●●● |
114194 | 2025-08-11 | 01 | 14 | 22 | 26 | 28 | 1 | 1 | 3 | 0 | ●●● |
114195 | 2025-08-12 | 01 | 09 | 17 | 25 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | ●●●● |
114196 | 2025-08-13 | 11 | 23 | 26 | 32 | 34 | 0 | 1 | 2 | 2 | ●●● |
114197 | 2025-08-14 | 10 | 12 | 14 | 31 | 35 | 0 | 3 | 0 | 2 | ●● |
114198 | 2025-08-15 | 01 | 05 | 16 | 18 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | ●●● |
114199 | 2025-08-16 | 15 | 18 | 22 | 24 | 31 | 0 | 2 | 2 | 1 | ●●● |
114200 | 2025-08-18 | 09 | 12 | 18 | 27 | 29 | 1 | 2 | 2 | 0 | ●●● |
頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||
15![]() |
29![]() |
34![]() |
22![]() |
說明 | 今彩539頭數統計圖
|