查詢20期:註,今彩539一共有1-39個號碼,除0尾有3個之外,其他的尾數都有4個。所以按照幾率來說,0尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
期號 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | ||||||
113219 | 2024-09-11 | 20 | 14 | 08 | 26 | 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
113220 | 2024-09-12 | 27 | 13 | 03 | 33 | 08 | 3尾(3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
113221 | 2024-09-13 | 08 | 39 | 25 | 06 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
113222 | 2024-09-14 | 37 | 29 | 34 | 35 | 03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
113223 | 2024-09-16 | 26 | 19 | 18 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
113224 | 2024-09-17 | 09 | 31 | 39 | 38 | 07 | 9尾(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
113225 | 2024-09-18 | 18 | 02 | 23 | 09 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
113226 | 2024-09-19 | 22 | 37 | 26 | 19 | 16 | 6尾(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
113227 | 2024-09-20 | 04 | 38 | 32 | 07 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
113228 | 2024-09-21 | 09 | 35 | 39 | 25 | 22 | 5尾(2), 9尾(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
113229 | 2024-09-23 | 35 | 12 | 17 | 14 | 04 | 4尾(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
113230 | 2024-09-24 | 19 | 04 | 10 | 31 | 30 | 0尾(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
113231 | 2024-09-25 | 05 | 37 | 02 | 10 | 12 | 2尾(2) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
113232 | 2024-09-26 | 04 | 06 | 20 | 16 | 14 | 4尾(2), 6尾(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
113233 | 2024-09-27 | 39 | 03 | 27 | 37 | 34 | 7尾(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
113234 | 2024-09-28 | 20 | 39 | 24 | 10 | 35 | 0尾(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
113235 | 2024-09-30 | 10 | 24 | 07 | 31 | 27 | 7尾(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
113236 | 2024-10-01 | 23 | 30 | 20 | 35 | 31 | 0尾(2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113237 | 2024-10-02 | 08 | 07 | 22 | 13 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
113238 | 2024-10-03 | 06 | 15 | 01 | 39 | 19 | 9尾(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
11 |
5 |
9 |
8 |
12 |
11 |
9 |
13 |
8 |
14 |
說明 | 今彩539尾數分佈圖
|