樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 今彩539 » 號碼對照表

今彩539開獎號碼對照表


請填寫最少兩個獎號 - - - -
查詢5589期:您選擇的號碼跟歷史今彩539開獎號碼進行對比,看看您選的號碼曾經開出過的情況。
期號 開獎時間 對比結果 獎號1 獎號2 獎號3 獎號4 獎號5
096003 2007-01-03 2 碼相同 22 23 27 29 30
096010 2007-01-12 2 碼相同 6 21 23 26 33
096013 2007-01-17 2 碼相同 11 25 26 27 30
096014 2007-01-18 2 碼相同 10 15 20 22 28
096015 2007-01-19 2 碼相同 10 11 17 21 38
096019 2007-01-25 2 碼相同 8 10 14 21 24
096022 2007-01-30 2 碼相同 5 10 12 15 27
096043 2007-02-28 2 碼相同 9 11 21 22 38
096054 2007-03-15 2 碼相同 1 7 21 27 33
096057 2007-03-20 2 碼相同 2 10 14 18 22
096061 2007-03-26 2 碼相同 26 27 32 33 36
096064 2007-03-29 2 碼相同 8 22 23 27 29
096069 2007-04-05 2 碼相同 7 21 22 23 36
096075 2007-04-13 2 碼相同 22 24 27 32 37
096085 2007-04-27 2 碼相同 8 10 21 23 39
096087 2007-05-01 2 碼相同 1 10 22 34 39
096119 2007-06-14 2 碼相同 6 10 12 26 39
096139 2007-07-12 2 碼相同 8 13 21 27 32
096148 2007-07-25 2 碼相同 1 9 10 19 21
096175 2007-08-31 2 碼相同 14 20 22 27 29
096182 2007-09-11 2 碼相同 4 21 27 35 38
096184 2007-09-13 2 碼相同 1 3 10 15 26
096197 2007-10-02 2 碼相同 1 8 22 23 26
096202 2007-10-09 2 碼相同 5 7 12 22 26
096203 2007-10-10 2 碼相同 1 8 22 24 27
096209 2007-10-18 2 碼相同 11 13 21 22 31
096210 2007-10-19 2 碼相同 7 22 27 29 32
096217 2007-10-30 2 碼相同 3 4 6 22 27
096248 2007-12-12 2 碼相同 10 19 27 36 38
096249 2007-12-13 2 碼相同 7 13 22 26 32
097011 2008-01-15 2 碼相同 5 11 16 21 26
097034 2008-02-15 2 碼相同 1 24 26 27 39
097038 2008-02-21 2 碼相同 6 10 22 31 37
097039 2008-02-22 2 碼相同 9 22 23 26 32
097045 2008-03-03 2 碼相同 4 5 10 13 22
097051 2008-03-11 2 碼相同 4 10 16 17 22
097067 2008-04-02 2 碼相同 4 10 14 24 26
097069 2008-04-04 2 碼相同 10 17 21 32 35
097075 2008-04-14 2 碼相同 2 10 17 18 21
097087 2008-04-30 2 碼相同 10 25 27 30 39
097098 2008-05-15 2 碼相同 11 18 21 27 38
097132 2008-07-02 2 碼相同 10 14 27 33 39
097138 2008-07-10 2 碼相同 13 16 22 26 34
097147 2008-07-23 2 碼相同 4 18 22 26 30
097150 2008-07-28 2 碼相同 15 22 24 26 36
097157 2008-08-06 2 碼相同 22 27 30 33 38
097175 2008-09-01 2 碼相同 15 26 27 28 37
097184 2008-09-12 2 碼相同 3 6 10 12 26
097199 2008-10-03 2 碼相同 7 21 23 27 36
097234 2008-11-21 2 碼相同 5 10 14 23 27
097247 2008-12-10 2 碼相同 14 20 22 27 30
098008 2009-01-12 2 碼相同 10 15 20 22 36
098029 2009-02-10 2 碼相同 20 21 24 26 30
098035 2009-02-18 2 碼相同 1 10 19 22 34
098044 2009-03-03 2 碼相同 1 11 19 21 22
098048 2009-03-09 2 碼相同 10 21 24 33 36
098058 2009-03-23 2 碼相同 5 22 24 27 28
098070 2009-04-08 2 碼相同 3 8 10 26 33
098086 2009-04-30 2 碼相同 15 16 22 27 37
098091 2009-05-07 2 碼相同 19 20 21 26 30
098105 2009-05-27 2 碼相同 14 17 21 26 32
098113 2009-06-08 2 碼相同 9 13 22 27 33
098118 2009-06-15 2 碼相同 7 13 18 21 27
098123 2009-06-22 2 碼相同 10 17 21 25 34
098125 2009-06-24 2 碼相同 16 21 22 34 38
098134 2009-07-07 2 碼相同 1 22 27 30 36
098141 2009-07-16 2 碼相同 2 10 21 37 39
098145 2009-07-22 2 碼相同 3 6 10 13 22
098168 2009-08-24 2 碼相同 1 18 22 27 39
098170 2009-08-26 2 碼相同 7 10 17 19 26
098176 2009-09-03 2 碼相同 10 17 23 26 39
098178 2009-09-07 2 碼相同 9 11 22 27 29
098179 2009-09-08 2 碼相同 1 11 26 27 31
098180 2009-09-09 2 碼相同 1 22 26 29 31
098183 2009-09-14 2 碼相同 8 13 14 26 27
098191 2009-09-24 2 碼相同 2 9 10 21 37
098205 2009-10-14 2 碼相同 3 9 10 23 26
098220 2009-11-04 2 碼相同 2 9 10 27 35
098222 2009-11-06 2 碼相同 8 10 20 21 35
098224 2009-11-10 2 碼相同 8 12 26 27 30
098226 2009-11-12 2 碼相同 12 22 26 28 38
098238 2009-11-30 2 碼相同 10 13 22 29 30
098247 2009-12-11 2 碼相同 6 9 26 27 29
098248 2009-12-14 2 碼相同 6 10 16 27 28
098253 2009-12-21 2 碼相同 18 22 26 29 32
099031 2010-02-12 2 碼相同 11 21 23 26 38
099036 2010-02-19 2 碼相同 6 21 22 24 32
099037 2010-02-22 2 碼相同 2 9 15 22 26
099045 2010-03-04 2 碼相同 2 5 10 21 34
099047 2010-03-08 2 碼相同 7 11 19 21 27
099051 2010-03-12 2 碼相同 1 10 19 22 28
099052 2010-03-15 2 碼相同 4 10 18 22 25
099061 2010-03-26 2 碼相同 9 10 12 22 37
099070 2010-04-08 2 碼相同 8 10 15 17 26
099073 2010-04-13 3 碼相同 9 12 21 22 27
099077 2010-04-19 2 碼相同 3 15 19 26 27
099082 2010-04-26 2 碼相同 12 22 27 31 39
099088 2010-05-04 2 碼相同 16 22 26 32 36
099095 2010-05-13 2 碼相同 9 11 22 26 30
099098 2010-05-18 2 碼相同 13 21 22 33 37
099102 2010-05-24 3 碼相同 10 26 27 35 36
099112 2010-06-07 3 碼相同 10 21 22 32 35
099123 2010-06-22 2 碼相同 22 24 27 28 31
099127 2010-06-28 2 碼相同 13 22 23 27 34
099133 2010-07-06 2 碼相同 4 10 23 25 27
099146 2010-07-23 2 碼相同 1 14 21 22 39
099165 2010-08-19 2 碼相同 9 22 26 28 31
099208 2010-10-19 2 碼相同 21 23 27 30 36
099220 2010-11-04 2 碼相同 1 8 21 26 39
099250 2010-12-16 2 碼相同 2 21 22 37 38
099252 2010-12-20 2 碼相同 19 21 22 28 36
100028 2011-02-02 2 碼相同 6 8 16 22 26
100037 2011-02-12 3 碼相同 12 17 22 26 27
100040 2011-02-16 2 碼相同 2 8 21 22 36
100072 2011-03-25 2 碼相同 7 22 23 26 39
100077 2011-03-31 2 碼相同 21 22 29 33 36
100083 2011-04-07 2 碼相同 4 7 21 22 35
100085 2011-04-09 2 碼相同 5 10 26 28 34
100119 2011-05-19 2 碼相同 5 16 26 27 37
100149 2011-06-23 2 碼相同 4 21 27 36 39
100163 2011-07-09 2 碼相同 9 21 22 25 30
100165 2011-07-12 2 碼相同 10 14 17 21 31
100175 2011-07-23 2 碼相同 5 20 26 27 31
100178 2011-07-27 2 碼相同 20 21 23 26 33
100190 2011-08-10 2 碼相同 16 17 20 22 26
100195 2011-08-16 3 碼相同 1 10 18 21 22
100200 2011-08-22 2 碼相同 9 13 26 27 38
100207 2011-08-30 2 碼相同 6 8 10 22 36
100234 2011-09-30 2 碼相同 4 14 21 27 37
100241 2011-10-08 2 碼相同 7 10 19 27 33
100247 2011-10-15 2 碼相同 11 17 22 26 31
100254 2011-10-24 2 碼相同 5 21 27 31 34
100267 2011-11-08 2 碼相同 13 16 18 21 27
100276 2011-11-18 2 碼相同 10 26 28 34 37
100279 2011-11-22 2 碼相同 2 4 10 14 21
100286 2011-11-30 2 碼相同 5 12 21 22 24
100299 2011-12-15 2 碼相同 5 7 22 26 31
100306 2011-12-23 2 碼相同 1 10 23 27 32
100308 2011-12-26 2 碼相同 7 22 27 30 33
101004 2012-01-05 2 碼相同 10 17 21 34 39
101010 2012-01-12 2 碼相同 2 10 13 26 38
101015 2012-01-18 2 碼相同 4 5 22 27 31
101020 2012-01-24 2 碼相同 17 20 22 26 37
101022 2012-01-26 2 碼相同 8 10 18 26 36
101038 2012-02-14 2 碼相同 3 4 20 21 22
101044 2012-02-21 4 碼相同 8 10 22 26 27
101048 2012-02-25 2 碼相同 22 26 31 35 37
101053 2012-03-02 2 碼相同 3 10 20 27 38
101059 2012-03-09 2 碼相同 16 22 27 30 36
101067 2012-03-19 2 碼相同 5 10 26 29 35
101069 2012-03-21 3 碼相同 22 26 27 32 35
101080 2012-04-03 2 碼相同 18 19 21 27 30
101083 2012-04-06 2 碼相同 17 21 22 29 36
101137 2012-06-08 3 碼相同 2 3 10 21 27
101152 2012-06-26 2 碼相同 9 10 27 35 39
101154 2012-06-28 3 碼相同 4 10 25 26 27
101157 2012-07-02 2 碼相同 2 6 10 13 27
101160 2012-07-05 2 碼相同 4 21 26 36 39
101173 2012-07-20 2 碼相同 11 22 27 29 31
101177 2012-07-25 2 碼相同 22 24 27 34 37
101185 2012-08-03 2 碼相同 2 18 21 22 28
101186 2012-08-04 2 碼相同 1 5 10 13 22
101216 2012-09-08 2 碼相同 7 10 21 25 33
101232 2012-09-27 2 碼相同 5 21 26 31 32
101242 2012-10-09 2 碼相同 10 11 23 26 37
101253 2012-10-22 2 碼相同 17 25 26 27 35
101259 2012-10-29 2 碼相同 10 15 18 20 22
101272 2012-11-13 2 碼相同 1 10 22 25 29
101275 2012-11-16 2 碼相同 4 12 21 22 31
101284 2012-11-27 3 碼相同 12 18 22 26 27
101289 2012-12-03 2 碼相同 3 26 27 34 37
101300 2012-12-15 2 碼相同 11 22 24 27 31
101309 2012-12-26 2 碼相同 8 22 24 27 31
102001 2013-01-01 2 碼相同 1 16 22 26 33
102005 2013-01-05 2 碼相同 2 7 21 26 34
102009 2013-01-10 2 碼相同 3 6 21 27 35
102015 2013-01-17 2 碼相同 10 13 21 33 38
102027 2013-01-31 3 碼相同 2 6 10 22 26
102033 2013-02-07 2 碼相同 9 10 21 31 34
102047 2013-02-23 2 碼相同 4 21 26 30 37
102060 2013-03-11 2 碼相同 2 6 21 27 33
102073 2013-03-26 2 碼相同 2 14 21 26 36
102074 2013-03-27 2 碼相同 12 19 26 27 31
102079 2013-04-02 2 碼相同 6 8 25 26 27
102089 2013-04-13 2 碼相同 2 10 16 27 31
102094 2013-04-19 2 碼相同 7 10 21 28 37
102096 2013-04-22 2 碼相同 1 3 10 21 34
102113 2013-05-11 2 碼相同 3 6 10 22 28
102114 2013-05-13 2 碼相同 2 4 10 19 27
102116 2013-05-15 2 碼相同 6 22 26 34 37
102120 2013-05-20 2 碼相同 5 6 10 22 24
102128 2013-05-29 2 碼相同 19 21 22 32 39
102136 2013-06-07 2 碼相同 8 10 11 20 21
102139 2013-06-11 2 碼相同 6 10 21 25 30
102157 2013-07-02 2 碼相同 13 20 22 26 34
102160 2013-07-05 2 碼相同 9 10 20 25 26
102163 2013-07-09 2 碼相同 14 21 22 31 34
102166 2013-07-12 2 碼相同 22 27 30 35 37
102168 2013-07-15 2 碼相同 10 14 16 22 36
102173 2013-07-20 2 碼相同 21 26 30 33 39
102175 2013-07-23 2 碼相同 5 15 21 22 34
102183 2013-08-01 2 碼相同 9 21 27 31 32
102185 2013-08-03 2 碼相同 6 21 26 36 39
102186 2013-08-05 2 碼相同 9 15 26 27 34
102203 2013-08-24 2 碼相同 1 19 26 27 39
102217 2013-09-10 2 碼相同 2 16 21 22 29
102228 2013-09-23 2 碼相同 1 21 22 35 38
102241 2013-10-08 2 碼相同 7 15 22 26 28
102263 2013-11-02 2 碼相同 12 21 26 29 32
102264 2013-11-04 2 碼相同 4 17 22 26 31
102269 2013-11-09 2 碼相同 22 24 27 36 39
102286 2013-11-29 2 碼相同 16 21 22 30 39
102287 2013-11-30 2 碼相同 14 16 18 21 26
102309 2013-12-26 2 碼相同 12 20 26 27 31
103003 2014-01-03 2 碼相同 10 27 28 32 37
103018 2014-01-21 2 碼相同 4 7 11 21 27
103023 2014-01-27 2 碼相同 26 27 28 30 38
103034 2014-02-08 3 碼相同 2 10 21 22 33
103040 2014-02-15 2 碼相同 4 7 14 21 22
103070 2014-03-22 2 碼相同 8 21 23 26 38
103104 2014-05-01 2 碼相同 10 17 22 34 39
103136 2014-06-07 2 碼相同 4 18 26 27 30
103157 2014-07-02 2 碼相同 8 10 26 34 37
103167 2014-07-14 2 碼相同 5 10 15 17 26
103169 2014-07-16 2 碼相同 14 18 21 26 32
103185 2014-08-04 2 碼相同 10 12 20 23 27
103196 2014-08-16 3 碼相同 6 10 16 22 26
103206 2014-08-28 2 碼相同 5 10 22 24 36
103223 2014-09-17 2 碼相同 1 10 15 26 38
103233 2014-09-29 2 碼相同 2 3 16 22 27
103239 2014-10-06 2 碼相同 20 21 25 27 36
103244 2014-10-11 2 碼相同 5 6 9 10 22
103245 2014-10-13 2 碼相同 4 14 21 27 35
103256 2014-10-25 2 碼相同 5 10 27 31 39
103258 2014-10-28 2 碼相同 5 10 27 29 30
103266 2014-11-06 2 碼相同 5 13 26 27 28
103272 2014-11-13 2 碼相同 8 21 27 30 37
103274 2014-11-15 2 碼相同 16 21 25 27 37
103280 2014-11-22 2 碼相同 5 9 10 22 25
103281 2014-11-24 2 碼相同 10 18 25 26 39
103287 2014-12-01 2 碼相同 10 12 20 27 37
103300 2014-12-16 2 碼相同 4 21 22 24 34
103303 2014-12-19 3 碼相同 10 15 17 22 27
103304 2014-12-20 2 碼相同 4 15 17 21 22
103308 2014-12-25 2 碼相同 16 21 26 28 29
103312 2014-12-30 2 碼相同 4 5 21 24 26
104001 2015-01-01 3 碼相同 10 11 21 26 32
104007 2015-01-08 2 碼相同 12 15 21 26 29
104022 2015-01-26 2 碼相同 1 2 9 10 21
104025 2015-01-29 2 碼相同 2 6 9 10 26
104043 2015-02-19 2 碼相同 3 12 21 26 30
104052 2015-03-02 2 碼相同 10 15 19 23 27
104056 2015-03-06 2 碼相同 1 2 10 11 26
104066 2015-03-18 3 碼相同 6 21 26 27 32
104068 2015-03-20 3 碼相同 6 10 17 22 27
104076 2015-03-30 2 碼相同 3 12 22 26 34
104082 2015-04-06 3 碼相同 10 12 18 21 27
104111 2015-05-09 2 碼相同 3 10 24 26 38
104113 2015-05-12 2 碼相同 20 26 27 38 39
104121 2015-05-21 2 碼相同 2 5 22 24 26
104125 2015-05-26 2 碼相同 9 21 22 35 37
104128 2015-05-29 2 碼相同 8 10 27 35 36
104135 2015-06-06 2 碼相同 2 6 22 26 39
104137 2015-06-09 2 碼相同 21 26 35 38 39
104139 2015-06-11 2 碼相同 1 17 20 26 27
104149 2015-06-23 3 碼相同 10 14 20 26 27
104155 2015-06-30 2 碼相同 7 10 16 26 34
104169 2015-07-16 2 碼相同 9 21 26 37 39
104171 2015-07-18 2 碼相同 16 21 27 36 38
104183 2015-08-01 3 碼相同 9 10 22 27 32
104186 2015-08-05 2 碼相同 5 10 27 30 31
104190 2015-08-10 2 碼相同 5 24 26 27 30
104204 2015-08-26 2 碼相同 10 17 22 24 30
104205 2015-08-27 2 碼相同 10 20 22 30 33
104207 2015-08-29 2 碼相同 6 26 27 29 36
104226 2015-09-21 2 碼相同 1 10 18 27 31
104234 2015-09-30 2 碼相同 9 19 21 22 36
104242 2015-10-09 2 碼相同 7 10 12 26 39
104246 2015-10-14 2 碼相同 2 4 10 22 36
104250 2015-10-19 2 碼相同 10 22 24 34 37
104259 2015-10-29 2 碼相同 7 20 24 26 27
104266 2015-11-06 2 碼相同 3 18 22 27 35
104271 2015-11-12 2 碼相同 8 10 11 13 21
104283 2015-11-26 2 碼相同 2 3 10 20 27
104289 2015-12-03 2 碼相同 5 10 12 21 24
104292 2015-12-07 2 碼相同 10 21 30 34 38
104294 2015-12-09 2 碼相同 2 16 21 22 23
104296 2015-12-11 2 碼相同 10 23 24 26 37
104307 2015-12-24 2 碼相同 9 14 21 26 28
104308 2015-12-25 2 碼相同 16 22 26 30 32
104311 2015-12-29 2 碼相同 10 17 22 38 39
105042 2016-02-18 2 碼相同 18 22 27 36 38
105052 2016-03-01 2 碼相同 13 18 21 22 30
105056 2016-03-05 2 碼相同 1 10 16 22 39
105060 2016-03-10 2 碼相同 22 27 30 31 34
105080 2016-04-02 2 碼相同 7 12 15 21 22
105082 2016-04-05 2 碼相同 20 21 22 23 34
105099 2016-04-25 2 碼相同 1 22 27 29 30
105102 2016-04-28 2 碼相同 9 10 20 22 28
105103 2016-04-29 2 碼相同 7 15 21 22 38
105104 2016-04-30 2 碼相同 10 13 22 29 30
105114 2016-05-12 2 碼相同 8 12 21 27 33
105115 2016-05-13 2 碼相同 3 5 21 26 29
105122 2016-05-21 3 碼相同 10 22 26 35 38
105127 2016-05-27 2 碼相同 2 5 8 10 22
105129 2016-05-30 2 碼相同 3 9 17 26 27
105139 2016-06-10 2 碼相同 18 21 26 30 33
105164 2016-07-09 3 碼相同 10 12 17 21 27
105177 2016-07-25 2 碼相同 8 14 22 25 27
105178 2016-07-26 2 碼相同 1 9 10 27 39
105184 2016-08-02 2 碼相同 5 10 22 23 31
105201 2016-08-22 2 碼相同 4 9 15 22 27
105202 2016-08-23 2 碼相同 5 21 24 25 27
105208 2016-08-30 2 碼相同 8 15 16 21 26
105219 2016-09-12 2 碼相同 6 12 21 26 29
105220 2016-09-13 2 碼相同 4 10 26 31 32
105233 2016-09-28 2 碼相同 10 11 14 27 38
105239 2016-10-05 2 碼相同 9 15 22 27 32
105242 2016-10-08 2 碼相同 7 15 22 27 37
105245 2016-10-12 2 碼相同 2 7 21 22 35
105247 2016-10-14 2 碼相同 2 12 15 21 22
105248 2016-10-15 2 碼相同 7 21 22 31 32
105251 2016-10-19 2 碼相同 3 15 17 22 27
105255 2016-10-24 2 碼相同 8 10 19 27 31
105262 2016-11-01 2 碼相同 2 15 22 27 32
105267 2016-11-07 2 碼相同 10 22 30 32 34
105314 2016-12-31 2 碼相同 14 18 21 26 34
106001 2017-01-02 2 碼相同 6 10 14 15 22
106004 2017-01-05 2 碼相同 24 25 26 27 33
106031 2017-02-06 2 碼相同 10 24 26 29 36
106035 2017-02-10 2 碼相同 5 17 22 27 32
106039 2017-02-15 2 碼相同 18 20 26 27 32
106053 2017-03-03 2 碼相同 7 9 19 21 22
106070 2017-03-23 2 碼相同 10 26 29 36 39
106078 2017-04-01 2 碼相同 5 7 21 24 27
106080 2017-04-04 2 碼相同 25 26 27 29 36
106084 2017-04-08 2 碼相同 16 21 26 36 39
106085 2017-04-10 2 碼相同 15 22 23 27 32
106091 2017-04-17 2 碼相同 10 11 14 26 31
106105 2017-05-03 2 碼相同 7 18 22 26 35
106112 2017-05-11 2 碼相同 4 7 26 27 33
106120 2017-05-20 2 碼相同 10 17 20 22 29
106127 2017-05-29 2 碼相同 22 26 30 36 38
106131 2017-06-02 2 碼相同 3 5 7 22 26
106138 2017-06-10 2 碼相同 14 16 26 27 28
106147 2017-06-21 2 碼相同 4 10 18 20 26
106148 2017-06-22 2 碼相同 3 22 24 26 32
106154 2017-06-29 2 碼相同 18 21 25 27 31
106160 2017-07-06 2 碼相同 3 16 21 26 36
106162 2017-07-08 2 碼相同 4 9 14 22 26
106186 2017-08-05 2 碼相同 5 10 18 26 28
106206 2017-08-29 2 碼相同 3 21 22 30 38
106211 2017-09-04 2 碼相同 5 21 27 29 34
106218 2017-09-12 3 碼相同 9 10 17 22 26
106227 2017-09-22 2 碼相同 4 10 12 16 21
106252 2017-10-21 2 碼相同 12 17 26 27 34
106258 2017-10-28 2 碼相同 2 10 12 14 21
106280 2017-11-23 3 碼相同 4 17 22 26 27
106281 2017-11-24 2 碼相同 7 11 22 26 37
106293 2017-12-08 2 碼相同 4 5 10 22 30
106297 2017-12-13 2 碼相同 11 12 21 22 33
107004 2018-01-04 3 碼相同 10 14 21 25 26
107053 2018-03-02 3 碼相同 10 22 25 27 37
107069 2018-03-21 2 碼相同 5 8 22 26 36
107080 2018-04-03 2 碼相同 6 8 10 21 32
107089 2018-04-13 2 碼相同 2 8 22 27 39
107091 2018-04-16 2 碼相同 5 7 8 21 22
107099 2018-04-25 2 碼相同 4 7 10 15 26
107103 2018-04-30 2 碼相同 1 15 21 26 32
107137 2018-06-08 2 碼相同 20 22 26 31 36
107141 2018-06-13 2 碼相同 2 5 19 22 26
107143 2018-06-15 2 碼相同 9 10 16 27 37
107148 2018-06-21 2 碼相同 10 13 24 26 37
107159 2018-07-04 2 碼相同 19 21 22 23 34
107170 2018-07-17 2 碼相同 20 22 27 31 32
107172 2018-07-19 2 碼相同 15 22 26 32 33
107189 2018-08-08 2 碼相同 2 10 23 27 33
107190 2018-08-09 2 碼相同 9 10 17 21 23
107197 2018-08-17 2 碼相同 3 7 13 21 22
107198 2018-08-18 2 碼相同 14 16 20 22 26
107199 2018-08-20 2 碼相同 3 10 15 22 28
107203 2018-08-24 2 碼相同 15 17 21 27 29
107205 2018-08-27 2 碼相同 6 15 21 26 29
107210 2018-09-01 2 碼相同 4 10 20 26 34
107222 2018-09-15 2 碼相同 5 20 22 24 27
107223 2018-09-17 2 碼相同 8 11 22 23 26
107229 2018-09-24 2 碼相同 9 21 22 28 38
107236 2018-10-02 2 碼相同 9 21 27 33 34
107246 2018-10-13 2 碼相同 11 16 22 27 36
107257 2018-10-26 2 碼相同 7 21 22 36 38
107269 2018-11-09 2 碼相同 10 27 30 33 35
107274 2018-11-15 2 碼相同 4 10 14 18 22
107294 2018-12-08 2 碼相同 2 22 23 27 38
107297 2018-12-12 2 碼相同 12 14 21 22 25
107307 2018-12-24 2 碼相同 9 10 20 27 39
107309 2018-12-26 2 碼相同 12 14 22 23 26
107313 2018-12-31 2 碼相同 7 11 21 27 30
108008 2019-01-09 2 碼相同 2 21 27 34 35
108009 2019-01-10 2 碼相同 1 6 26 27 30
108015 2019-01-17 2 碼相同 8 12 20 21 27
108036 2019-02-11 2 碼相同 11 13 21 22 29
108045 2019-02-21 2 碼相同 4 10 14 26 35
108051 2019-02-28 2 碼相同 2 7 10 21 33
108064 2019-03-15 2 碼相同 15 26 27 32 33
108069 2019-03-21 2 碼相同 21 22 28 29 31
108071 2019-03-23 2 碼相同 11 18 21 26 32
108074 2019-03-27 2 碼相同 22 23 27 30 39
108083 2019-04-06 2 碼相同 4 10 21 24 37
108087 2019-04-11 2 碼相同 13 15 21 26 35
108091 2019-04-16 2 碼相同 8 14 26 27 37
108094 2019-04-19 2 碼相同 6 10 15 16 21
108102 2019-04-29 2 碼相同 11 21 26 31 33
108116 2019-05-15 2 碼相同 14 15 22 23 27
108126 2019-05-27 2 碼相同 9 10 21 33 39
108127 2019-05-28 2 碼相同 7 17 21 22 29
108141 2019-06-13 2 碼相同 19 21 27 33 35
108149 2019-06-22 2 碼相同 14 15 21 25 27
108153 2019-06-27 2 碼相同 2 6 21 27 33
108170 2019-07-17 2 碼相同 8 17 23 26 27
108193 2019-08-13 2 碼相同 10 16 18 22 24
108202 2019-08-23 2 碼相同 9 14 21 26 28
108208 2019-08-30 2 碼相同 9 10 26 30 32
108209 2019-08-31 2 碼相同 3 10 26 35 36
108218 2019-09-11 2 碼相同 6 8 10 21 25
108246 2019-10-14 2 碼相同 10 14 17 27 28
108260 2019-10-30 2 碼相同 1 7 10 25 26
108262 2019-11-01 2 碼相同 4 16 26 27 29
108267 2019-11-07 2 碼相同 10 11 17 22 32
108270 2019-11-11 2 碼相同 22 23 27 29 39
108274 2019-11-15 2 碼相同 16 19 26 27 29
108300 2019-12-16 2 碼相同 10 22 25 32 37
108309 2019-12-26 2 碼相同 2 14 21 27 38
109001 2020-01-01 3 碼相同 1 22 26 27 39
109007 2020-01-08 2 碼相同 4 6 10 12 26
109009 2020-01-10 2 碼相同 2 5 10 21 29
109012 2020-01-14 2 碼相同 10 27 36 37 39
109018 2020-01-21 2 碼相同 10 17 27 29 32
109034 2020-02-08 2 碼相同 12 23 26 27 33
109044 2020-02-20 2 碼相同 5 10 20 27 36
109048 2020-02-25 2 碼相同 5 9 10 11 22
109051 2020-02-28 2 碼相同 4 10 12 17 21
109053 2020-03-02 3 碼相同 5 6 10 26 27
109060 2020-03-10 2 碼相同 16 26 27 33 34
109080 2020-04-02 2 碼相同 10 11 27 28 29
109082 2020-04-04 2 碼相同 4 13 21 27 32
109085 2020-04-08 2 碼相同 12 26 27 28 34
109091 2020-04-15 2 碼相同 4 7 10 22 28
109106 2020-05-02 2 碼相同 17 23 26 27 36
109126 2020-05-26 2 碼相同 6 14 20 21 26
109127 2020-05-27 2 碼相同 5 10 25 26 38
109130 2020-05-30 2 碼相同 8 16 17 21 27
109132 2020-06-02 2 碼相同 10 14 17 24 26
109134 2020-06-04 2 碼相同 14 18 22 27 33
109141 2020-06-12 2 碼相同 10 16 17 24 27
109143 2020-06-15 2 碼相同 10 16 18 26 32
109144 2020-06-16 2 碼相同 10 20 21 24 30
109145 2020-06-17 2 碼相同 6 22 23 25 26
109147 2020-06-19 2 碼相同 5 9 10 21 37
109149 2020-06-22 2 碼相同 18 19 22 26 30
109155 2020-06-29 2 碼相同 7 18 22 27 31
109160 2020-07-04 2 碼相同 5 10 26 30 34
109163 2020-07-08 2 碼相同 1 13 21 27 34
109171 2020-07-17 3 碼相同 4 5 10 21 27
109184 2020-08-01 2 碼相同 8 10 16 21 36
109185 2020-08-03 2 碼相同 2 6 21 27 29
109202 2020-08-22 3 碼相同 6 21 26 27 34
109208 2020-08-29 2 碼相同 1 10 16 27 28
109223 2020-09-16 2 碼相同 6 13 15 22 27
109230 2020-09-24 2 碼相同 5 10 15 24 27
109232 2020-09-26 2 碼相同 22 24 27 29 34
109233 2020-09-28 2 碼相同 7 20 26 27 30
109235 2020-09-30 2 碼相同 21 27 28 34 37
109239 2020-10-05 2 碼相同 6 20 22 27 35
109249 2020-10-16 2 碼相同 22 26 32 33 38
109252 2020-10-20 2 碼相同 1 10 23 27 36
109256 2020-10-24 2 碼相同 9 10 15 27 32
109268 2020-11-07 2 碼相同 4 8 21 24 26
109278 2020-11-19 2 碼相同 6 10 13 16 27
109296 2020-12-10 3 碼相同 6 10 11 26 27
110014 2021-01-16 2 碼相同 3 10 23 26 37
110025 2021-01-29 3 碼相同 16 20 21 22 26
110026 2021-01-30 2 碼相同 5 13 23 26 27
110031 2021-02-05 2 碼相同 20 23 26 27 38
110038 2021-02-13 3 碼相同 5 18 21 22 27
110040 2021-02-16 3 碼相同 10 19 22 24 26
110048 2021-02-25 2 碼相同 9 10 14 22 38
110050 2021-02-27 2 碼相同 21 25 27 32 39
110053 2021-03-03 2 碼相同 5 10 15 16 21
110056 2021-03-06 2 碼相同 5 10 11 12 26
110059 2021-03-10 2 碼相同 1 5 19 22 26
110067 2021-03-19 2 碼相同 4 10 17 27 36
110091 2021-04-16 2 碼相同 2 7 21 22 28
110108 2021-05-06 2 碼相同 3 7 13 21 22
110126 2021-05-27 2 碼相同 21 24 26 29 32
110139 2021-06-11 2 碼相同 3 18 22 27 33
110143 2021-06-16 2 碼相同 7 17 18 21 27
110160 2021-07-06 2 碼相同 10 11 19 21 39
110162 2021-07-08 2 碼相同 22 23 27 35 37
110213 2021-09-06 2 碼相同 4 9 22 26 39
110237 2021-10-04 2 碼相同 22 26 30 31 37
110241 2021-10-08 2 碼相同 21 23 27 36 37
110250 2021-10-19 2 碼相同 10 11 20 22 34
110260 2021-10-30 2 碼相同 17 26 27 33 34
110277 2021-11-19 2 碼相同 21 24 25 26 36
110281 2021-11-24 2 碼相同 4 10 17 24 26
110291 2021-12-06 2 碼相同 15 16 21 27 29
110295 2021-12-10 2 碼相同 3 5 21 27 30
110302 2021-12-18 2 碼相同 14 15 21 26 33
