樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 今彩539 » 號碼對照表

今彩539開獎號碼對照表


請填寫最少兩個獎號 - - - -
查詢5857期:您選擇的號碼跟歷史今彩539開獎號碼進行對比,看看您選的號碼曾經開出過的情況。
期號 開獎時間 對比結果 獎號1 獎號2 獎號3 獎號4 獎號5
096010 2007-01-12 2 碼相同 6 21 23 26 33
096024 2007-02-01 2 碼相同 13 18 25 26 36
096033 2007-02-14 2 碼相同 1 15 20 23 28
096041 2007-02-26 2 碼相同 6 20 23 25 28
096042 2007-02-27 2 碼相同 9 12 19 23 34
096055 2007-03-16 2 碼相同 1 2 18 26 38
096076 2007-04-16 3 碼相同 14 18 26 28 36
096091 2007-05-07 2 碼相同 4 9 18 27 28
096092 2007-05-08 2 碼相同 2 10 18 23 33
096095 2007-05-11 2 碼相同 15 18 19 21 24
096105 2007-05-25 2 碼相同 4 13 19 23 35
096114 2007-06-07 2 碼相同 1 7 18 19 21
096124 2007-06-21 3 碼相同 18 19 28 35 39
096133 2007-07-04 2 碼相同 10 17 18 19 29
096147 2007-07-24 2 碼相同 5 12 19 28 34
096166 2007-08-20 3 碼相同 4 17 23 26 28
096167 2007-08-21 2 碼相同 1 7 19 26 29
096171 2007-08-27 2 碼相同 10 12 19 23 36
096179 2007-09-06 2 碼相同 8 19 28 31 33
096180 2007-09-07 2 碼相同 2 19 23 30 37
096181 2007-09-10 2 碼相同 13 19 28 32 37
096197 2007-10-02 2 碼相同 1 8 22 23 26
096204 2007-10-11 3 碼相同 4 18 23 26 36
096208 2007-10-17 3 碼相同 3 7 18 19 23
096211 2007-10-22 2 碼相同 1 13 18 23 33
096215 2007-10-26 2 碼相同 17 19 23 29 37
096218 2007-10-31 2 碼相同 15 23 28 35 36
096221 2007-11-05 2 碼相同 12 26 28 31 38
096225 2007-11-09 2 碼相同 2 12 18 28 36
096246 2007-12-10 2 碼相同 2 7 18 19 38
096259 2007-12-27 2 碼相同 1 3 4 19 26
097003 2008-01-03 2 碼相同 18 28 32 33 38
097005 2008-01-07 2 碼相同 2 11 18 19 21
097015 2008-01-21 2 碼相同 1 11 23 26 29
097025 2008-02-04 2 碼相同 3 12 23 26 34
097039 2008-02-22 2 碼相同 9 22 23 26 32
097040 2008-02-25 2 碼相同 1 4 18 23 31
097054 2008-03-14 2 碼相同 2 6 16 26 28
097076 2008-04-15 2 碼相同 6 18 25 26 31
097078 2008-04-17 2 碼相同 5 19 22 28 29
097092 2008-05-07 2 碼相同 4 18 19 27 35
097099 2008-05-16 2 碼相同 13 18 20 21 23
097101 2008-05-20 2 碼相同 4 18 24 28 38
097122 2008-06-18 2 碼相同 5 16 18 19 30
097127 2008-06-25 2 碼相同 6 7 18 28 34
097144 2008-07-18 2 碼相同 9 13 19 23 39
097145 2008-07-21 2 碼相同 5 10 17 19 23
097146 2008-07-22 2 碼相同 5 6 19 21 28
097147 2008-07-23 2 碼相同 4 18 22 26 30
097149 2008-07-25 2 碼相同 8 17 26 28 32
097163 2008-08-14 2 碼相同 18 22 25 28 39
097168 2008-08-21 2 碼相同 12 13 23 28 37
097175 2008-09-01 2 碼相同 15 26 27 28 37
097192 2008-09-24 2 碼相同 6 18 19 27 30
097201 2008-10-07 3 碼相同 10 18 19 23 30
097207 2008-10-15 2 碼相同 3 4 8 23 26
097217 2008-10-29 3 碼相同 17 18 19 26 30
097225 2008-11-10 2 碼相同 4 19 26 30 31
097228 2008-11-13 2 碼相同 8 23 25 26 34
097237 2008-11-26 2 碼相同 4 18 24 26 30
097242 2008-12-03 2 碼相同 8 9 19 28 32
097246 2008-12-09 2 碼相同 2 26 28 31 35
097251 2008-12-16 2 碼相同 12 16 18 25 28
097254 2008-12-19 2 碼相同 8 12 18 24 28
098023 2009-02-02 2 碼相同 8 18 23 27 37
098030 2009-02-11 2 碼相同 5 17 18 23 37
098063 2009-03-30 2 碼相同 8 15 25 26 28
098071 2009-04-09 2 碼相同 5 8 18 26 36
098091 2009-05-07 2 碼相同 19 20 21 26 30
098100 2009-05-20 2 碼相同 9 15 18 22 23
098111 2009-06-04 2 碼相同 15 19 25 28 36
098126 2009-06-25 2 碼相同 2 10 19 28 38
098153 2009-08-03 2 碼相同 1 6 20 23 26
098158 2009-08-10 2 碼相同 3 12 19 23 39
098159 2009-08-11 2 碼相同 5 18 22 23 32
098167 2009-08-21 3 碼相同 17 23 26 28 31
098170 2009-08-26 2 碼相同 7 10 17 19 26
098171 2009-08-27 2 碼相同 24 26 28 29 37
098176 2009-09-03 2 碼相同 10 17 23 26 39
098181 2009-09-10 2 碼相同 13 15 16 18 26
098185 2009-09-16 2 碼相同 8 23 27 28 38
098186 2009-09-17 2 碼相同 7 19 23 30 39
098198 2009-10-05 2 碼相同 18 20 23 24 30
098205 2009-10-14 2 碼相同 3 9 10 23 26
098206 2009-10-15 2 碼相同 7 13 18 28 38
098207 2009-10-16 2 碼相同 2 11 16 19 23
098218 2009-11-02 2 碼相同 3 4 17 23 26
098226 2009-11-12 2 碼相同 12 22 26 28 38
098229 2009-11-17 2 碼相同 2 6 19 28 32
098234 2009-11-24 2 碼相同 3 10 17 18 23
098241 2009-12-03 2 碼相同 4 8 18 21 23
098249 2009-12-15 2 碼相同 19 25 26 30 35
098253 2009-12-21 2 碼相同 18 22 26 29 32
098257 2009-12-25 2 碼相同 2 15 17 19 28
098259 2009-12-29 2 碼相同 5 18 27 28 35
099014 2010-01-20 2 碼相同 14 19 28 33 39
099017 2010-01-25 2 碼相同 12 19 22 23 31
099031 2010-02-12 2 碼相同 11 21 23 26 38
099033 2010-02-16 2 碼相同 18 19 27 35 39
099041 2010-02-26 2 碼相同 9 18 19 25 32
099051 2010-03-12 2 碼相同 1 10 19 22 28
099058 2010-03-23 2 碼相同 9 18 26 32 34
099064 2010-03-31 2 碼相同 1 9 12 19 28
099071 2010-04-09 2 碼相同 5 14 18 23 36
099075 2010-04-15 2 碼相同 1 4 11 18 23
099077 2010-04-19 2 碼相同 3 15 19 26 27
099116 2010-06-11 2 碼相同 13 18 28 33 36
099119 2010-06-16 2 碼相同 9 17 19 26 39
099130 2010-07-01 2 碼相同 10 19 20 23 29
099139 2010-07-14 2 碼相同 5 19 21 23 33
099142 2010-07-19 2 碼相同 3 6 19 23 25
099157 2010-08-09 2 碼相同 9 12 19 26 32
099161 2010-08-13 3 碼相同 23 26 28 30 32
099164 2010-08-18 2 碼相同 7 19 27 28 29
099165 2010-08-19 2 碼相同 9 22 26 28 31
099175 2010-09-02 2 碼相同 8 23 25 28 38
099189 2010-09-22 2 碼相同 8 18 23 33 36
099198 2010-10-05 3 碼相同 14 18 23 28 33
099210 2010-10-21 2 碼相同 15 17 18 23 27
099239 2010-12-01 2 碼相同 3 18 22 23 33
099252 2010-12-20 2 碼相同 19 21 22 28 36
099258 2010-12-28 2 碼相同 11 19 22 28 38
099259 2010-12-29 2 碼相同 6 20 23 26 35
099260 2010-12-30 2 碼相同 8 12 23 28 29
100017 2011-01-20 2 碼相同 4 15 26 28 31
100018 2011-01-21 2 碼相同 18 23 31 36 39
100027 2011-02-01 3 碼相同 18 23 26 32 39
100032 2011-02-07 2 碼相同 2 13 19 28 37
100033 2011-02-08 2 碼相同 4 19 24 28 35
100036 2011-02-11 3 碼相同 18 26 28 29 39
100043 2011-02-19 2 碼相同 8 13 23 26 37
100044 2011-02-21 2 碼相同 11 19 26 30 33
100062 2011-03-14 2 碼相同 5 16 19 28 35
100072 2011-03-25 2 碼相同 7 22 23 26 39
100073 2011-03-26 2 碼相同 2 6 19 23 35
100075 2011-03-29 2 碼相同 4 18 28 31 35
100085 2011-04-09 2 碼相同 5 10 26 28 34
100096 2011-04-22 2 碼相同 9 11 14 23 26
100114 2011-05-13 2 碼相同 3 6 13 18 23
100116 2011-05-16 2 碼相同 18 19 20 31 38
100131 2011-06-02 2 碼相同 12 15 23 24 28
100137 2011-06-09 3 碼相同 23 26 28 29 35
100141 2011-06-14 2 碼相同 23 25 26 33 36
100148 2011-06-22 2 碼相同 19 23 25 34 39
100150 2011-06-24 2 碼相同 12 23 25 26 33
100153 2011-06-28 2 碼相同 19 22 28 31 39
100178 2011-07-27 2 碼相同 20 21 23 26 33
100187 2011-08-06 3 碼相同 14 19 23 24 28
100193 2011-08-13 2 碼相同 4 6 10 18 28
100216 2011-09-09 3 碼相同 14 18 26 28 36
100220 2011-09-14 2 碼相同 13 16 19 23 36
100222 2011-09-16 2 碼相同 13 18 23 27 38
100229 2011-09-24 2 碼相同 19 20 23 29 39
100249 2011-10-18 3 碼相同 1 13 18 23 26
100268 2011-11-09 2 碼相同 12 20 23 27 28
100276 2011-11-18 2 碼相同 10 26 28 34 37
100280 2011-11-23 2 碼相同 2 16 18 28 36
100291 2011-12-06 3 碼相同 18 19 28 35 38
100293 2011-12-08 2 碼相同 4 5 19 23 34
100305 2011-12-22 2 碼相同 3 10 19 23 33
100313 2011-12-31 3 碼相同 8 18 19 26 30
101013 2012-01-16 2 碼相同 3 9 18 28 29
101017 2012-01-20 3 碼相同 18 23 28 29 30
101019 2012-01-23 2 碼相同 2 7 18 28 29
101022 2012-01-26 2 碼相同 8 10 18 26 36
101026 2012-01-31 2 碼相同 12 23 26 31 34
101049 2012-02-27 2 碼相同 2 12 18 26 37
101056 2012-03-06 2 碼相同 13 18 20 22 23
101066 2012-03-17 2 碼相同 12 15 18 23 36
101076 2012-03-29 2 碼相同 1 13 18 23 39
101080 2012-04-03 2 碼相同 18 19 21 27 30
101120 2012-05-19 2 碼相同 12 14 18 28 31
101121 2012-05-21 2 碼相同 6 13 19 22 23
101122 2012-05-22 2 碼相同 7 9 18 19 37
101130 2012-05-31 2 碼相同 14 18 23 31 39
101134 2012-06-05 2 碼相同 13 18 21 23 35
101138 2012-06-09 2 碼相同 2 15 19 23 24
101145 2012-06-18 2 碼相同 9 12 14 18 26
101159 2012-07-04 2 碼相同 5 19 24 28 35
101171 2012-07-18 2 碼相同 4 8 26 28 35
101178 2012-07-26 2 碼相同 7 9 14 19 23
101185 2012-08-03 2 碼相同 2 18 21 22 28
101191 2012-08-10 3 碼相同 1 5 18 23 28
101194 2012-08-14 2 碼相同 15 18 19 29 37
101198 2012-08-18 2 碼相同 4 17 19 20 26
101203 2012-08-24 2 碼相同 13 19 23 31 39
101231 2012-09-26 2 碼相同 2 19 23 32 36
101240 2012-10-06 2 碼相同 17 19 20 23 37
101242 2012-10-09 2 碼相同 10 11 23 26 37
101245 2012-10-12 2 碼相同 12 19 23 25 31
101247 2012-10-15 2 碼相同 4 14 15 19 23
101258 2012-10-27 3 碼相同 14 18 19 23 32
101261 2012-10-31 2 碼相同 11 26 28 34 35
101284 2012-11-27 2 碼相同 12 18 22 26 27
101290 2012-12-04 2 碼相同 5 16 19 23 39
101311 2012-12-28 2 碼相同 17 26 28 30 38
101312 2012-12-29 2 碼相同 8 18 20 28 36
102017 2013-01-19 2 碼相同 3 19 26 33 38
102025 2013-01-29 2 碼相同 6 13 26 28 34
102039 2013-02-14 2 碼相同 12 16 19 28 35
102040 2013-02-15 2 碼相同 10 18 19 34 36
102043 2013-02-19 2 碼相同 4 19 20 26 39
102049 2013-02-26 2 碼相同 18 26 29 36 38
102054 2013-03-04 2 碼相同 15 18 23 29 32
102056 2013-03-06 2 碼相同 4 19 26 36 39
102058 2013-03-08 2 碼相同 14 15 26 28 39
102067 2013-03-19 2 碼相同 3 8 18 19 29
102074 2013-03-27 2 碼相同 12 19 26 27 31
102098 2013-04-24 2 碼相同 9 23 28 31 37
102121 2013-05-21 2 碼相同 8 18 19 29 34
102147 2013-06-20 2 碼相同 6 20 23 24 28
102151 2013-06-25 2 碼相同 7 14 18 26 32
102154 2013-06-28 2 碼相同 3 9 12 19 23
102176 2013-07-24 2 碼相同 1 4 23 26 34
102187 2013-08-06 2 碼相同 12 18 19 24 36
102199 2013-08-20 2 碼相同 19 25 28 30 31
102203 2013-08-24 2 碼相同 1 19 26 27 39
102219 2013-09-12 2 碼相同 12 15 18 23 27
102233 2013-09-28 2 碼相同 5 13 14 23 26
102241 2013-10-08 2 碼相同 7 15 22 26 28
102245 2013-10-12 3 碼相同 7 13 23 26 28
102261 2013-10-31 2 碼相同 4 18 26 29 36
102282 2013-11-25 2 碼相同 6 18 20 23 33
102287 2013-11-30 2 碼相同 14 16 18 21 26
102289 2013-12-03 2 碼相同 5 6 18 19 29
102290 2013-12-04 2 碼相同 18 26 32 33 37
102293 2013-12-07 3 碼相同 18 19 22 24 28
102298 2013-12-13 2 碼相同 15 18 19 29 32
103006 2014-01-07 2 碼相同 5 6 10 19 23
103023 2014-01-27 2 碼相同 26 27 28 30 38
103027 2014-01-31 2 碼相同 8 19 23 24 35
103051 2014-02-28 2 碼相同 3 20 23 24 26
103053 2014-03-03 2 碼相同 19 25 26 30 38
103058 2014-03-08 2 碼相同 9 17 18 22 23
103070 2014-03-22 2 碼相同 8 21 23 26 38
103092 2014-04-17 2 碼相同 4 14 18 28 29
103103 2014-04-30 2 碼相同 5 6 23 26 29
103115 2014-05-14 2 碼相同 3 14 18 28 38
103119 2014-05-19 2 碼相同 7 8 18 19 27
103128 2014-05-29 2 碼相同 7 22 23 25 28
103134 2014-06-05 2 碼相同 12 18 24 28 38
103136 2014-06-07 2 碼相同 4 18 26 27 30
103156 2014-07-01 2 碼相同 13 23 28 29 31
103158 2014-07-03 3 碼相同 2 16 19 23 28
103168 2014-07-15 2 碼相同 14 19 25 27 28
103169 2014-07-16 2 碼相同 14 18 21 26 32
103179 2014-07-28 2 碼相同 7 11 25 26 28
103181 2014-07-30 2 碼相同 12 23 28 37 39
103191 2014-08-11 2 碼相同 5 18 20 28 38
103197 2014-08-18 2 碼相同 9 18 19 20 35
103204 2014-08-26 2 碼相同 15 19 28 36 39
103205 2014-08-27 2 碼相同 10 17 18 23 34
103208 2014-08-30 2 碼相同 20 23 25 26 37
103218 2014-09-11 2 碼相同 18 20 23 32 35
103231 2014-09-26 2 碼相同 4 26 28 38 39
103242 2014-10-09 2 碼相同 9 13 18 23 32
103249 2014-10-17 2 碼相同 18 19 24 35 37
103253 2014-10-22 2 碼相同 15 19 28 29 39
103254 2014-10-23 2 碼相同 3 5 14 18 19
103266 2014-11-06 2 碼相同 5 13 26 27 28
103275 2014-11-17 2 碼相同 8 16 18 19 31
103276 2014-11-18 3 碼相同 14 19 23 25 26
103281 2014-11-24 2 碼相同 10 18 25 26 39
103285 2014-11-28 2 碼相同 23 26 30 34 39
103286 2014-11-29 2 碼相同 2 16 18 23 30
103290 2014-12-04 3 碼相同 11 16 18 19 28
103299 2014-12-15 2 碼相同 17 20 23 26 35
103308 2014-12-25 2 碼相同 16 21 26 28 29
103311 2014-12-29 2 碼相同 7 19 20 26 39
103313 2014-12-31 2 碼相同 5 19 26 30 33
104002 2015-01-02 2 碼相同 7 9 18 28 30
104005 2015-01-06 2 碼相同 16 19 20 26 36
104034 2015-02-09 2 碼相同 12 25 26 28 39
104045 2015-02-21 2 碼相同 2 15 18 26 31
104051 2015-02-28 2 碼相同 8 9 11 23 28
104052 2015-03-02 2 碼相同 10 15 19 23 27
104064 2015-03-16 2 碼相同 3 15 18 19 35
104071 2015-03-24 2 碼相同 1 3 19 26 35
104079 2015-04-02 2 碼相同 1 18 24 28 35
104083 2015-04-07 2 碼相同 12 23 25 26 30
104105 2015-05-02 2 碼相同 18 21 23 35 37
104116 2015-05-15 2 碼相同 6 16 23 28 32
104124 2015-05-25 2 碼相同 11 12 23 28 30
104127 2015-05-28 2 碼相同 9 16 18 26 34
104133 2015-06-04 2 碼相同 7 10 18 19 20
104136 2015-06-08 2 碼相同 5 23 28 31 32
104146 2015-06-19 2 碼相同 11 12 23 24 26
104151 2015-06-25 2 碼相同 6 8 19 26 29
104157 2015-07-02 2 碼相同 5 11 18 19 30
104159 2015-07-04 2 碼相同 18 23 29 33 36
104161 2015-07-07 2 碼相同 5 23 25 28 36
104168 2015-07-15 2 碼相同 20 26 28 34 39
104170 2015-07-17 2 碼相同 3 8 15 23 26
104176 2015-07-24 2 碼相同 5 19 27 28 31
104181 2015-07-30 2 碼相同 10 18 25 28 29
104192 2015-08-12 2 碼相同 9 11 23 26 32
104200 2015-08-21 2 碼相同 17 19 25 28 38
104209 2015-09-01 2 碼相同 17 23 28 29 31
104213 2015-09-05 2 碼相同 15 16 19 23 36
104243 2015-10-10 2 碼相同 19 27 28 30 39
104251 2015-10-20 2 碼相同 1 7 23 25 28
104252 2015-10-21 2 碼相同 1 6 19 23 25
104254 2015-10-23 2 碼相同 8 11 19 23 39
104264 2015-11-04 2 碼相同 18 19 25 31 37
104287 2015-12-01 2 碼相同 4 14 19 20 23
104290 2015-12-04 2 碼相同 6 10 19 28 34
104296 2015-12-11 2 碼相同 10 23 24 26 37
104307 2015-12-24 2 碼相同 9 14 21 26 28
105015 2016-01-18 2 碼相同 4 12 16 18 23
105022 2016-01-26 2 碼相同 7 9 18 19 33
105030 2016-02-04 2 碼相同 17 18 26 29 36
105054 2016-03-03 2 碼相同 5 14 18 22 23
105062 2016-03-12 2 碼相同 23 26 30 35 37
105075 2016-03-28 2 碼相同 3 10 19 28 32
105085 2016-04-08 2 碼相同 1 13 18 19 21
105095 2016-04-20 2 碼相同 9 16 19 28 34
105100 2016-04-26 2 碼相同 1 3 19 28 37
105116 2016-05-14 2 碼相同 14 15 18 23 34
105119 2016-05-18 2 碼相同 9 16 19 25 26
105139 2016-06-10 2 碼相同 18 21 26 30 33
105147 2016-06-20 2 碼相同 17 18 25 28 37
105152 2016-06-25 2 碼相同 10 16 18 28 29
105171 2016-07-18 2 碼相同 6 19 25 28 38
105182 2016-07-30 2 碼相同 11 17 19 23 29
105193 2016-08-12 2 碼相同 4 9 18 26 34
105197 2016-08-17 2 碼相同 11 13 18 19 39
105212 2016-09-03 2 碼相同 8 14 18 23 30
105217 2016-09-09 2 碼相同 11 16 18 23 30
105260 2016-10-29 2 碼相同 11 15 19 21 28
105274 2016-11-15 2 碼相同 13 19 28 32 37
105276 2016-11-17 2 碼相同 6 16 23 25 26
105285 2016-11-28 2 碼相同 8 9 18 19 36
105304 2016-12-20 2 碼相同 11 15 18 28 34
105310 2016-12-27 2 碼相同 16 19 28 30 31
105311 2016-12-28 2 碼相同 9 12 18 20 26
105314 2016-12-31 2 碼相同 14 18 21 26 34
106014 2017-01-17 3 碼相同 16 18 19 28 33
106020 2017-01-24 2 碼相同 26 28 31 33 34
106021 2017-01-25 2 碼相同 7 8 18 26 29
106029 2017-02-03 2 碼相同 18 19 25 27 36
106039 2017-02-15 2 碼相同 18 20 26 27 32
106044 2017-02-21 2 碼相同 12 16 25 26 28
106057 2017-03-08 2 碼相同 7 8 19 24 28
106058 2017-03-09 2 碼相同 2 6 23 26 38
106061 2017-03-13 2 碼相同 5 12 23 28 33
106075 2017-03-29 2 碼相同 5 8 19 23 24
106077 2017-03-31 2 碼相同 17 18 19 22 39
106079 2017-04-03 2 碼相同 8 19 21 23 35
106090 2017-04-15 2 碼相同 15 19 22 24 28
106092 2017-04-18 2 碼相同 9 18 23 30 34
106095 2017-04-21 2 碼相同 15 19 23 30 34
106105 2017-05-03 2 碼相同 7 18 22 26 35
106133 2017-06-05 3 碼相同 1 16 19 26 28
106136 2017-06-08 3 碼相同 12 14 19 23 26
106138 2017-06-10 2 碼相同 14 16 26 27 28
106147 2017-06-21 2 碼相同 4 10 18 20 26
106151 2017-06-26 3 碼相同 4 5 19 23 26
106167 2017-07-14 2 碼相同 15 16 23 28 32
106186 2017-08-05 3 碼相同 5 10 18 26 28
106190 2017-08-10 2 碼相同 12 14 23 26 36
106192 2017-08-12 2 碼相同 2 20 23 28 30
106193 2017-08-14 2 碼相同 14 18 25 26 32
106209 2017-09-01 2 碼相同 5 15 19 23 24
106210 2017-09-02 2 碼相同 4 10 18 19 37
106217 2017-09-11 2 碼相同 1 3 26 28 37
106232 2017-09-28 2 碼相同 4 23 26 32 33
106235 2017-10-02 2 碼相同 8 15 18 19 25
106244 2017-10-12 3 碼相同 23 26 28 32 36
106265 2017-11-06 2 碼相同 17 20 23 24 28
106291 2017-12-06 2 碼相同 4 19 20 28 34
106295 2017-12-11 2 碼相同 16 17 18 28 34
106298 2017-12-14 2 碼相同 8 19 25 26 38
106304 2017-12-21 2 碼相同 3 18 24 28 32
107001 2018-01-01 2 碼相同 1 14 18 19 24
107008 2018-01-09 3 碼相同 1 23 26 28 36
107018 2018-01-20 3 碼相同 12 23 25 26 28
107038 2018-02-13 2 碼相同 10 19 20 23 33
107040 2018-02-15 2 碼相同 2 5 11 18 28
107076 2018-03-29 3 碼相同 13 19 23 28 31
107078 2018-03-31 2 碼相同 4 9 19 27 28
107079 2018-04-02 2 碼相同 8 14 18 23 32
107081 2018-04-04 2 碼相同 7 20 23 26 38
107098 2018-04-24 2 碼相同 3 5 11 18 19
107106 2018-05-03 2 碼相同 12 19 25 28 33
107133 2018-06-04 2 碼相同 6 18 23 31 37
107140 2018-06-12 2 碼相同 18 21 23 31 36
107141 2018-06-13 2 碼相同 2 5 19 22 26
107144 2018-06-16 2 碼相同 19 20 26 31 34
107159 2018-07-04 2 碼相同 19 21 22 23 34
107163 2018-07-09 2 碼相同 15 17 18 22 23
107171 2018-07-18 2 碼相同 5 8 15 19 23
107180 2018-07-28 2 碼相同 10 12 23 28 37
107181 2018-07-30 2 碼相同 4 14 18 27 28
107183 2018-08-01 2 碼相同 5 17 18 26 29
107184 2018-08-02 2 碼相同 18 26 29 36 37
107188 2018-08-07 2 碼相同 2 12 23 28 31
107194 2018-08-14 2 碼相同 13 17 23 26 37
107215 2018-09-07 2 碼相同 19 23 27 31 32
107223 2018-09-17 2 碼相同 8 11 22 23 26
107232 2018-09-27 2 碼相同 14 16 19 23 27
107238 2018-10-04 2 碼相同 14 17 23 28 30
107239 2018-10-05 2 碼相同 15 18 20 28 29
107247 2018-10-15 2 碼相同 19 28 34 38 39
107258 2018-10-27 2 碼相同 6 18 19 31 32
107262 2018-11-01 2 碼相同 14 26 28 31 37
107263 2018-11-02 2 碼相同 1 23 25 26 34
107289 2018-12-03 3 碼相同 12 18 19 28 29
107302 2018-12-18 2 碼相同 4 16 18 23 34
107303 2018-12-19 2 碼相同 8 20 23 28 36
107309 2018-12-26 2 碼相同 12 14 22 23 26
108003 2019-01-03 2 碼相同 5 19 21 24 28
108030 2019-02-04 2 碼相同 3 7 19 24 26
108047 2019-02-23 2 碼相同 4 14 19 26 35
108053 2019-03-02 2 碼相同 3 6 11 19 26
108071 2019-03-23 2 碼相同 11 18 21 26 32
108082 2019-04-05 2 碼相同 2 6 21 23 28
108085 2019-04-09 2 碼相同 3 18 22 28 35
108104 2019-05-01 2 碼相同 10 23 28 38 39
108111 2019-05-09 2 碼相同 17 19 23 27 36
108114 2019-05-13 2 碼相同 19 28 33 34 35
108124 2019-05-24 2 碼相同 19 26 29 33 39
108125 2019-05-25 2 碼相同 8 23 28 36 38
108131 2019-06-01 3 碼相同 14 17 18 19 28
108161 2019-07-06 2 碼相同 9 19 28 29 32
108162 2019-07-08 2 碼相同 4 18 21 23 24
108165 2019-07-11 2 碼相同 15 25 26 28 39
108167 2019-07-13 2 碼相同 14 18 19 22 30
108168 2019-07-15 2 碼相同 13 18 22 23 24
108169 2019-07-16 2 碼相同 5 9 19 26 39
108170 2019-07-17 2 碼相同 8 17 23 26 27
108185 2019-08-03 2 碼相同 19 21 23 34 36
108190 2019-08-09 2 碼相同 13 19 25 26 33
108202 2019-08-23 2 碼相同 9 14 21 26 28
108213 2019-09-05 2 碼相同 17 24 26 28 39
108214 2019-09-06 2 碼相同 3 6 15 18 26
108228 2019-09-23 2 碼相同 18 28 30 33 34
108240 2019-10-07 2 碼相同 1 13 16 18 26
108247 2019-10-15 3 碼相同 6 19 23 25 26
108250 2019-10-18 2 碼相同 3 4 11 26 28
108254 2019-10-23 2 碼相同 12 18 26 30 34
108256 2019-10-25 2 碼相同 5 23 26 31 32
108258 2019-10-28 2 碼相同 2 3 23 26 31
108259 2019-10-29 2 碼相同 1 3 23 28 36
108264 2019-11-04 2 碼相同 14 23 28 32 34
108269 2019-11-09 2 碼相同 1 18 19 21 33
108271 2019-11-12 3 碼相同 2 8 18 19 28
108274 2019-11-15 2 碼相同 16 19 26 27 29
108297 2019-12-12 2 碼相同 1 5 20 26 28
108299 2019-12-14 2 碼相同 9 20 23 26 39
108305 2019-12-21 2 碼相同 1 19 23 31 32
108307 2019-12-24 2 碼相同 22 23 28 36 38
109025 2020-01-29 2 碼相同 10 15 19 28 30
109034 2020-02-08 2 碼相同 12 23 26 27 33
109036 2020-02-11 2 碼相同 5 12 19 27 28
109037 2020-02-12 2 碼相同 17 19 23 33 35
109046 2020-02-22 2 碼相同 13 18 19 36 37
109049 2020-02-26 2 碼相同 2 5 15 19 26
109050 2020-02-27 2 碼相同 17 19 28 35 36
109056 2020-03-05 2 碼相同 10 20 23 28 31
109059 2020-03-09 2 碼相同 6 11 18 27 28
109074 2020-03-26 2 碼相同 3 19 27 28 30
109084 2020-04-07 2 碼相同 2 12 13 23 28
109085 2020-04-08 2 碼相同 12 26 27 28 34
109098 2020-04-23 2 碼相同 3 15 18 26 33
109104 2020-04-30 2 碼相同 3 17 18 23 31
109106 2020-05-02 2 碼相同 17 23 26 27 36
109113 2020-05-11 2 碼相同 5 18 25 26 38
109121 2020-05-20 2 碼相同 8 22 23 28 29
109143 2020-06-15 2 碼相同 10 16 18 26 32
109145 2020-06-17 2 碼相同 6 22 23 25 26
109149 2020-06-22 3 碼相同 18 19 22 26 30
109159 2020-07-03 2 碼相同 6 18 19 21 39
109178 2020-07-25 2 碼相同 8 23 24 28 30
109190 2020-08-08 2 碼相同 4 15 18 25 26
109192 2020-08-11 2 碼相同 1 4 19 23 37
109197 2020-08-17 3 碼相同 12 18 26 28 30
109199 2020-08-19 2 碼相同 1 2 4 23 28
109221 2020-09-14 2 碼相同 18 19 20 30 38
109226 2020-09-19 2 碼相同 10 18 19 37 39
109248 2020-10-15 2 碼相同 8 14 18 20 23
109258 2020-10-27 2 碼相同 8 18 23 24 31
109270 2020-11-10 3 碼相同 5 19 26 28 29
109281 2020-11-23 2 碼相同 2 4 13 23 28
109282 2020-11-24 2 碼相同 4 8 17 18 26
109288 2020-12-01 2 碼相同 1 11 19 26 32
109308 2020-12-24 2 碼相同 1 19 23 30 36
110001 2021-01-01 2 碼相同 18 24 26 35 37
110013 2021-01-15 2 碼相同 6 8 16 19 23
110014 2021-01-16 2 碼相同 3 10 23 26 37
110019 2021-01-22 2 碼相同 15 17 19 28 29
110020 2021-01-23 2 碼相同 23 26 34 35 36
110026 2021-01-30 2 碼相同 5 13 23 26 27
110031 2021-02-05 2 碼相同 20 23 26 27 38
110033 2021-02-08 2 碼相同 1 2 20 23 26
110035 2021-02-10 2 碼相同 16 18 23 32 38
110039 2021-02-15 2 碼相同 6 7 19 20 26
110040 2021-02-16 2 碼相同 10 19 22 24 26
110042 2021-02-18 2 碼相同 1 14 19 27 28
110057 2021-03-08 2 碼相同 13 17 18 24 28
110059 2021-03-10 2 碼相同 1 5 19 22 26
110068 2021-03-20 2 碼相同 11 18 22 28 35
110071 2021-03-24 2 碼相同 3 8 13 23 26
110110 2021-05-08 3 碼相同 19 23 26 31 34
110129 2021-05-31 2 碼相同 18 23 31 32 35
110155 2021-06-30 2 碼相同 4 6 26 28 39
110156 2021-07-01 2 碼相同 19 20 28 31 38
110164 2021-07-10 2 碼相同 9 26 28 35 38
110167 2021-07-14 2 碼相同 1 12 14 18 26
110169 2021-07-16 2 碼相同 2 7 17 18 26
