期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
096178 | 2007-09-05 | 34 38 31 01 28 | 01 28 31 34 38 |
097178 | 2008-09-04 | 37 03 13 30 39 | 03 13 30 37 39 |
098178 | 2009-09-07 | 22 29 27 09 11 | 09 11 22 27 29 |
099178 | 2010-09-07 | 32 01 28 12 11 | 01 11 12 28 32 |
100178 | 2011-07-27 | 21 26 20 23 33 | 20 21 23 26 33 |
101178 | 2012-07-26 | 19 07 23 14 09 | 07 09 14 19 23 |
102178 | 2013-07-26 | 18 04 39 05 08 | 04 05 08 18 39 |
103178 | 2014-07-26 | 17 33 12 05 02 | 02 05 12 17 33 |
104178 | 2015-07-27 | 30 05 13 09 03 | 03 05 09 13 30 |
105178 | 2016-07-26 | 01 39 27 09 10 | 01 09 10 27 39 |
106178 | 2017-07-27 | 20 34 14 38 03 | 03 14 20 34 38 |
107178 | 2018-07-26 | 05 28 01 38 16 | 01 05 16 28 38 |
108178 | 2019-07-26 | 02 28 03 37 21 | 02 03 21 28 37 |
109178 | 2020-07-25 | 28 30 08 23 24 | 08 23 24 28 30 |
110178 | 2021-07-27 | 03 30 05 27 35 | 03 05 27 30 35 |
111178 | 2022-07-27 | 14 30 29 04 05 | 04 05 14 29 30 |
112178 | 2023-07-27 | 13 39 10 18 37 | 10 13 18 37 39 |
113178 | 2024-07-25 | 01 18 39 09 17 | 01 09 17 18 39 |
開出次數 | 6![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
獎號 | 05 | 03 | 01 | 09 | 28 | 30 | 39 | 23 | 27 | 13 | 14 | 37 | 38 | 18 | 20 | 21 | 10 | 11 | 12 | 29 | 02 | 33 | 34 | 08 | 17 | 04 | 19 | 31 | 32 | 24 | 26 | 35 | 07 | 16 | 22 | 36 | 06 | 25 | 15 |
說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|