期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
096132 | 2007-07-03 | 23 17 25 38 15 | 15 17 23 25 38 |
097132 | 2008-07-02 | 14 10 33 27 39 | 10 14 27 33 39 |
098132 | 2009-07-03 | 04 29 14 35 02 | 02 04 14 29 35 |
099132 | 2010-07-05 | 37 29 12 28 15 | 12 15 28 29 37 |
100132 | 2011-06-03 | 25 15 01 24 30 | 01 15 24 25 30 |
101132 | 2012-06-02 | 14 16 01 06 18 | 01 06 14 16 18 |
102132 | 2013-06-03 | 30 37 01 06 11 | 01 06 11 30 37 |
103132 | 2014-06-03 | 26 01 03 38 39 | 01 03 26 38 39 |
104132 | 2015-06-03 | 18 32 13 22 29 | 13 18 22 29 32 |
105132 | 2016-06-02 | 24 08 05 09 02 | 02 05 08 09 24 |
106132 | 2017-06-03 | 25 39 06 19 14 | 06 14 19 25 39 |
107132 | 2018-06-02 | 24 10 09 34 38 | 09 10 24 34 38 |
108132 | 2019-06-03 | 21 16 36 38 19 | 16 19 21 36 38 |
109132 | 2020-06-02 | 24 26 14 10 17 | 10 14 17 24 26 |
110132 | 2021-06-03 | 14 36 29 01 11 | 01 11 14 29 36 |
111132 | 2022-06-03 | 39 34 23 30 17 | 17 23 30 34 39 |
112132 | 2023-06-03 | 23 13 03 07 34 | 03 07 13 23 34 |
113132 | 2024-06-01 | 20 24 04 28 38 | 04 20 24 28 38 |
開出次數 | 6![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
獎號 | 14 | 01 | 24 | 38 | 29 | 39 | 23 | 10 | 25 | 06 | 30 | 34 | 15 | 17 | 19 | 03 | 11 | 13 | 26 | 28 | 04 | 02 | 16 | 36 | 37 | 09 | 18 | 20 | 21 | 22 | 32 | 33 | 12 | 35 | 05 | 07 | 08 | 27 | 31 |
說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|